ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
60 Μ. ΑΝΔΡΩΝ | |||||
Α΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΖΗΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 98 | Γ.Ε.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6.83 |
2 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ | 83 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 7.00 |
3 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 94 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 7.01 |
4 | ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 98 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 7.16 |
Β΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΧΙΝΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 94 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ. | 7.08 |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 98 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 7.27 |
3 | ΣΙΤΣΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 89 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 7.53 |
4 | ΖΑΚΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 98 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 7.58 |
Γ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 96 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ. | 7.24 |
2 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 96 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 7.40 |
3 | ΜΙΧΑΛΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 99 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 7.45 |
4 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΜΗΝΑΣ | 98 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 7.55 |
Δ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 97 | Γ.Ε.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 7.33 |
2 | ΜΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 99 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 7.48 |
3 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 97 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 8.09 |
4 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 99 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 8.31 |
Ε΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΠΑΠΠΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 98 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 7.19 |
2 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 99 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 7.54 |
3 | ΔΟΥΜΠΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 99 | ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 7.56 |
4 | ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 98 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 8.01 |
ΣΤ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΡΟΥΣΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 99 | ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 7.23 |
2 | ΛΑΜΠΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 98 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 7.61 |
3 | ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 98 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 7.63 |
4 | ΑΖΑΣ-ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 98 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 8.39 |
Ζ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 99 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 7.59 |
2 | ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 99 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 7.66 |
3 | ΛΑΜΠΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 98 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 7.81 |
4 | ΚΟΥΤΣΟΣΙΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 94 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 8.17 |
Η΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 98 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 7.18 |
2 | ΟΥΤΣΕΝΤΟΥ | ΠΡΙΝΣ | 94 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 7.52 |
3 | ΜΗΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 93 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 7.58 |
4 | ΦΟΛΙΝΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 99 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 7.64 |
Θ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 94 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 7.41 |
2 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 68 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 7.44 |
3 | ΤΣΙΡΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 95 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 7.62 |
Ι΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 97 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 7.48 |
2 | ΠΕΤΜΕΖΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 94 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 7.51 |
3 | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 99 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 7.59 |
60 Μ. ΠΑΙΔΩΝ | |||||
Α΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7.37 |
2 | ΜΠΕΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 7.51 |
3 | ΧΟΤΖΑ | ΜΠΕΣΑΡΤ | 2000 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7.55 |
4 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2000 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΚΥΡΟΣ |
Β΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7.40 |
2 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 7.41 |
3 | ΚΟΥΤΣΙΑΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7.78 |
Γ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΛΑΜΠΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΓΕ | 7.45 |
2 | ΠΟΠΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 7.57 |
3 | ΜΑΓΓΟΣ | ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ | 2001 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 7.66 |
4 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 8.47 |
Δ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΜΠΟΥΚΙΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 7.48 |
2 | ΠΑΝΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 7.59 |
3 | ΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 7.87 |
4 | ΣΤΟΪΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 8.18 |
Ε΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 7.41 |
2 | ΝΤΑΛΙΠΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 7.53 |
3 | ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2000 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 7.63 |
4 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 7.75 |
ΣΤ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΚΑΠΕΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 7.67 |
2 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2000 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 7.73 |
3 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 7.77 |
4 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 7.91 |
Ζ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΜΑΤΖΙΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 7.56 |
2 | ΤΣΙΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 7.76 |
3 | ΛΕΚΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 8.12 |
4 | ΡΑΠΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8.25 |
Η΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 7.57 |
2 | ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2000 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 7.73 |
3 | ΤΣΑΝΑΞΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 7.85 |
4 | ΚΑΜΟΛΛΙ | ΜΑΤΕΟ | 2001 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 8.47 |
Θ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΚΑΡΑΚΥΡΓΙΟΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 2000 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 7.56 |
2 | ΜΠΟΥΪΝΤΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 7.80 |
3 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 7.88 |
4 | ΤΣΟΤΣΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 8.16 |
Ι΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΤΣΑΝΑΞΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 7.31 |
2 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 7.42 |
3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 7.99 |
4 | ΒΑΣΣΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 8.45 |
60 Μ. ΕΜΠ.ΑΝΔΡΩΝ | |||||
1 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ | 83 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 8.08 |
2 | ΧΙΝΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 94 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ. | 8.16 |
3 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 93 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 9.50 |
60 Μ. ΕΜΠ.ΕΦΗΒΩΝ | |||||
1 | ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 98 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 8.15 |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 99 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 8.61 |
60 Μ. ΕΜΠ.ΠΑΙΔΩΝ | |||||
Α΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 8.65 |
2 | ΜΑΤΖΙΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 8.91 |
3 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 9.01 |
Β΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΤΣΑΓΓΑΛΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2000 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 9.06 |
2 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 9.63 |
3 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 9.96 |
Γ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 8.76 |
2 | ΣΚΡΕΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 8.86 |
Δ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΛΕΚΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 9.51 |
2 | ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 9.66 |
60 Μ. ΕΜΠ.ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | |||||
Α΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΦΑΪΚΟΓΛΟΥ | ΓΚΑΛΗΠ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 8.93 |
2 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2002 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 9.01 |
3 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 9.72 |
Β΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2002 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 8.72 |
2 | ΡΟΥΜΤΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓ. | 2003 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 8.85 |
3 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 9.25 |
Γ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΒΛΑΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 9.53 |
2 | ΠΑΠΑΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2003 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 10.11 |
3 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 10.17 |
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΤΕΣΣΑΡΟΜΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 95 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 2.08 |
2 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2000 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 1.90 |
3 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 93 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 1.75 |
4 | ΒΑΔΙΑΚΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Α.Σ. ΕΡΜΗΣ 1877 | 1.75 |
5 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2000 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1.75 |
6 | ΦΟΡΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1.65 |
7 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΜΥΡΩΝ | 2001 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 1.60 |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | 89 | ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ | 5.30 |
2 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 92 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 5.20 |
3 | ΜΠΕΛΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 92 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 4.80 |
4 | ΡΙΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 4.10 |
5 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2000 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 3.50 |
6 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 94 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 3.10 |
7 | ΧΟΝΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2001 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 2.90 |
ΠΙΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΑΚΥΡΟΣ | |
ΡΙΖΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 65 | ΑΣ ΑΡΗΣ | ΑΚΥΡΟΣ | |
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΔΕΣΠΟΤΕΡΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 87 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 7.55 |
2 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 92 | Γ.Ε.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 7.34 |
3 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 97 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 7.00 |
4 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 97 | ΚΟΕΑΣ | 6.90 |
5 | ΜΑΝΤΑΡΤΖΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 98 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 6.67 |
6 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 99 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 6.43 |
7 | ΖΑΜΠΕΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2001 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 6.08 |
8 | ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2000 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 6.06 |
9 | ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5.76 |
10 | ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 5.73 |
11 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 5.65 |
12 | ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2000 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 5.34 |
13 | ΠΟΠΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 5.25 |
14 | ΚΟΥΤΣΟΣΙΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 94 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 4.52 |
15 | ΣΑΪΤΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 4.50 |
16 | ΝΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 4.00 |
ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | |||||
1 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 5.56 |
2 | ΚΕΜΑΝΕΤΖΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | ΑΟΣ ΠΕΛΛΑ | 5.51 |
3 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΑΣ ΑΡΝΗ | 5.48 |
4 | ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 2002 | ΑΣ ΑΡΝΗ | 5.28 |
5 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 5.22 |
6 | ΚΑΡΑΝΤΩΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | ΑΟΣ ΠΕΛΛΑ | 4.95 |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 4.54 |
8 | ΝΤΟΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 4.31 |
9 | ΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2002 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 3.93 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΜΠΟΦΤΣΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 92 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 15.84 |
2 | ΜΑΚΡΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 93 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 15.00 |
