Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 20/1 (ΑΝΔΡΩΝ)

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ
60 Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1 ΖΗΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 98 Γ.Ε.Α.  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6.69
2 ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 96 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ. 6.96
3 ΜΠΡΑΧΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΝΤ 1996 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 6.99
4 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 93 Α.Ε.Κ. 7.01
5 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1998 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7.04
6 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7.06
7 ΧΙΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7.09
8 ΟΥΤΣΕΝΤΟΥ ΤΣΙΚΕΖΙΕ - ΝΤΟΚΟΥ 1994 ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 7.11
9 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7.12
9 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΓΕΑ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7.12
11 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 7.13
12 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1998 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 7.14
13 ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΟΚΑΚ 7.16
13 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΣΚΑΡ 1998 ΟΚΑΚ 7.17
15 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1995 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 7.17
16 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7.20
17 ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1997 ΠΑΟΚ 7.22
18 ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 7.31
19 ΛΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ 7.34
20 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 7.35
21 ΧΑΛΚΙΑΔΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 7.37
22 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 7.40
23 ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 7.43
24 ΣΑΡΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 7.45
25 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 7.46
26 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 7.48
27 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7.50
28 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 7.50
29 ΚΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 7.50
30 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1998 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.52
31 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 7.54
32 ΤΡΥΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.57
33 ΔΕΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ 7.58
34 ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 ΠΑΟΚ 7.69
35 ΠΟΠΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7.82
36 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2000 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 7.84
37 ΣΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ. 7.86
38 ΜΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 7.87
39 ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1997 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7.88
40 ΚΟΥΤΣΟΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 7.99
41 ΜΙΧΑΛΗ ΑΛΕΞ 1997 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 8.28
42 ΜΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1996 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 8.58
60 Μ. ΠΑΙΔΩΝ
1 ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 Γ.Ε.Α.  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7.17
2 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 7.28
3 ΧΑΙΔΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2002 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7.32
4 ΚΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΑΝΑΣΤ 2002 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ 7.37
5 ΜΑΓΓΟΣ ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ 2001 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7.41
6 ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 2002 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 7.44
7 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 7.45
8 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 7.49
9 ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.50
10 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΣ ΑΡΗΣ 7.55
11 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 7.57
12 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2001 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 7.57
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2002 ΓΣ  ΗΡΑΚΛΗΣ 7.59
14 ΠΑΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 7.59
15 ΦΟΥΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΠΑΟΚ 7.62
16 ΡΙΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2002 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 7.65
17 ΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 7.66
18 ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΠΑΟΚ 7.70
19 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2002 ΓΣ  ΗΡΑΚΛΗΣ 7.72
20 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 7.72
21 ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΓΣ  ΗΡΑΚΛΗΣ 7.73
22 ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2002 ΠΑΟΚ 7.73
23 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΓΣ  ΗΡΑΚΛΗΣ 7.79
24 ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 2002 ΑΣ ΑΡΝΗ 7.83
24 ΓΚΙΩΡΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΒΕΡΓΙΝΑ 7.83
26 ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2001 ΑΦ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΡΜΗΣ 7.83
27 ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ 7.84
28 ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 7.86
29 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 ΓΣ  ΗΡΑΚΛΗΣ 7.88
29 ΠΑΣΛΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 2001 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 7.88
31 ΧΗΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 2002 ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 7.89
32 ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.89
33 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΑΣ ΑΡΗΣ 7.90
34 ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2002 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7.91
35 ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2002 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.92
36 ΚΑΛΑΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 7.93
37 ΝΑΚΕ  ΕΡΙΑΛΝΤΙ 2001 ΑΦ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΡΜΗΣ 7.94
38 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 2002 ΑΣ ΑΡΗΣ 7.99
39 ΑΔΑΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2002 ΠΑΟΚ 8.00
39 ΦΙΤΖΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2002 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.00
41 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 2001 ΓΣ  ΗΡΑΚΛΗΣ 8.03
41 ΣΤΟΪΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2002 ΑΣ ΑΡΗΣ 8.03
43 ΠΕΣΚΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 8.06
44 ΞΕΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2002 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 8.21
45 ΜΠΕΚΟΣ ΦΕΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΒΕΡΓΙΝΑ 8.22
46 ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2002 ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 8.26
47 ΓΑΛΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 8.38
48 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.46
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΑΣ ΑΡΝΗ ΑΚΥΡΟΣ
60 Μ. ΕΜΠ.ΑΝΔΡΩΝ
1 ΧΙΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 94 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ. 8.13
2 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 93 Α.Ε.Κ. 8.15
3 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 98 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 8.52
4 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 8.77
5 ΚΙΑΦΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1995 Α.Ε.Κ. 8.78
6 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ - ΔΗΜ 1997 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9.99
60 Μ. ΕΜΠ.ΕΦΗΒΩΝ
1 ΜΠΟΙΤΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 99 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 8.18
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 99 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 8.48
3 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 8.61
4 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 8.64
5 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 8.65
6 ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 8.68
ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΤΖΑΝΗΣ 1999 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ ΕΓΚ
60 Μ. ΕΜΠ.ΠΑΙΔΩΝ
1 ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2002 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 8.74
2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 8.75
3 ΦΑΪΚΟΓΛΟΥ  ΓΚΑΛΙΠ 2002 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 8.92
4 ΠΑΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 9.09
5 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9.80
6 ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9.89
60 Μ. ΕΜΠ.ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ 
1 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 8.95
2 ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 9.00
3 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2004 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 9.01
4 ΤΡΙΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 9.57
5 ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 9.66
6 ΖΗΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑ 10.00
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2003 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 10.04
8 ΜΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 10.06
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2003 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΕΓΚ
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ 
1 ΒΑΔΙΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΜΗΣ1877 1.84
2 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 1.80
3 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.80
4 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 1.80
5 ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1.80
6 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 1996 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.75
7 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ 2001 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΜΗΣ1877 1.75
8 ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1.70
9 ΚΕΜΑΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΑΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑ 1.70
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ 2003 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1.70
11 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 2002 ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ 1.65
12 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1.55
ΚΕΛΙΑΦΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ ΑΚΥΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2002 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΚΥΡΟΣ
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ 
1 ΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1992 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 5.00
2 ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΣ ΑΡΗΣ 4.90
3 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 4.50
3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 4.50
5 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 4.40
6 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 4.10
7 ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 4.10
8 ΚΑΜΟΛΛΙ ΜΑΤΕΟ 2001 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 4.00
9 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 ΠΑΟΚ 3.90
10 ΧΟΝΤΟ ΚΥΡΙΑΚΟ 2001 ΠΑΟΚ 3.60
11 ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΠΑΟΚ 3.60
12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 3.40
ΧΑΣΙΩΤΗΣ - ΤΡΥΦΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2002 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΑΚΥΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1969 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΑΚΥΡΟΣ
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ
1 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1997 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 7.24
2 ΦΑΪΚΟΓΛΟΥ ΓΚΑΛΙΠ 2002 ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 7.17
3 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 1997 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7.15
4 ΤΣΩΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1998 Ο.Π.Θ. 6.80
5 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 6.80
6 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 6.63
7 ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6.51
8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 6.43
9 ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 6.35
10 ΚΟΤΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΠΑΟΚ 6.32
11 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2000 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 6.26
12 ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 6.22
13 ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 6.08
14 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 6.08
15 ΣΑΪΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2001 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 6.06
16 ΚΑΡΑΒΕΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2001 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 5.98
17 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5.85
18 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 5.82
19 ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5.48
20 ΜΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1996 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 4.55
ΠΙΠΙΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΚΥΡΟΣ
ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ 
1 ΚΕΜΑΝΕΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΑΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑ 6.02
2 ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 5.80
3 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2003 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 5.62
4 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5.48
5 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 ΓΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 5.41
