ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1. | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 2001-2002-2003-2004 | |||
1 | ΤΖΕΝΓΚΟ | ΕΛΙΝΑ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 15.63 |
2 | ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 15.42 |
3 | ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 2001 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 13.82 |
4 | ΦΛΩΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2001 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 12.38 |
5 | ΠΑΠΑ | ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 2001 | Ο.Π.Θ | 12.15 |
6 | ΜΑΥΡΕΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 2001 | Γ.Σ.ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.80 |
7 | ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2002 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 11.62 |
8 | ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2004 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 11.58 |
9 | ΣΟΥΓΛΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 10.98 |
10 | ΜΠΛΙΑΤΚΑ | ΘΕΟΦΑΝΗ | 2003 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 10.51 |
2. | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 2001-2002-2003-2004 | |||
1 | ΚΕΣΣΙΔΗ | ΣΟΦΙΑ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 46.05 |
2 | ΜΑΥΡΕΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 2001 | Γ.Σ.ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 42.11 |
3 | ΦΡΑΓΚΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 2002 | Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 41.03 |
4 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΑΡΕΤΗ | 2003 | Α.Σ. ΚΡΑΤΑΙΌΣ | 40.52 |
5 | ΜΠΕΤΣΙΜΕΑ | ΠΑΥΛ.- ΣΤΥΛΙΑΝ. | 2001 | ΓΑΣ ΤΡΙΚ. Ο ΖΕΥΣ | 34.39 |
6 | ΤΣΙΑΚΙΡΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛ | 2003 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 34.29 |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2003 | Ο.Π.Θ | 33.57 |
8 | ΤΣΙΑΚΙΡΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 2001 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 33.08 |
9 | ΜΠΛΙΑΤΚΑ | ΘΕΟΦΑΝΗ | 2003 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 26.19 |
ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ | ΕΛΕΝΗ | 2001 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΚΥΡΗ | |
3. | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1998 & ΜΕΓΑΛ | |||
1 | ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 1985 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 55.24 |
2 | ΚΟΚΚΑΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1997 | ΓΑΣ ΤΡΙΚ. Ο ΖΕΥΣ | 50.54 |
3 | ΚΑΤΣΟΥΛΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1993 | ΓΑΣ ΤΡΙΚ. Ο ΖΕΥΣ | 44.71 |
4 | ΣΤΕΦΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 1992 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 33.05 |
5 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΥΛΙΝΑ | 1997 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 27.93 |
4. | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 1999-2000 | |||
1 | ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | Α.Ε.Κ. | 42.02 |
2 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ | 1999 | Ο.Π.Θ | 35.58 |
5. | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 2001-2002-2003-2004 | |||
1 | ΤΟΠΟΥΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΑΣ.ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 57.87 |
2 | ΤΣΟΛΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 57.51 |
3 | ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2001 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 56.59 |
4 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 54.62 |
5 | ΦΡΙΓΓΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2002 | Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 52.93 |
6 | ΛΙΑΣΚΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 52.33 |
7 | ΦΑΡΦΑΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 2002 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ | 48.65 |
8 | ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 45.82 |
ΜΠΑΡΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΚΥΡΗ | |
ΚΕΦΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 2001 | ΓΑΣ ΤΡΙΚ. Ο ΖΕΥΣ | ΑΚΥΡΗ | |
6. | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1998 & ΜΕΓΑΛ | |||
1 | ΚΑΪΣΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 1998 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 13.78 |
2 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1998 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 13.39 |
3 | ΜΑΝΤΟΥΔΗ | ΖΩΗ | 1994 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ | 12.69 |
4 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 1995 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΣ | 12.47 |
5 | ΚΥΡΓΙΟΒΑΝΑΚΗ | ΒΑΛΑΣΙΑ | 1993 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ | 12.22 |
6 | ΣΤΕΦΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 1992 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 10.65 |
7 | ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1998 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 9.89 |
7. | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 1999-2000 | |||
1 | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2000 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 12.77 |
8. | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 2001-2002-2003-2004 | |||
1 | ΤΖΕΝΓΚΟ | ΕΛΙΝΑ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 52.10 |
2 | ΜΠΑΡΑΚΗ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ-ΜΥΡΣΙΝΗ | 2001 | Α.Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 45.10 |
3 | ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 42.80 |
4 | ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ | ΑΝΝΑ | 2001 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 36.10 |
5 | ΚΑΤΑΡΤΖΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2004 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 33.28 |
6 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2001 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 32.21 |
7 | ΦΛΩΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2001 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 29.46 |
9. | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1998 & ΜΕΓΑΛ | |||
1 | ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ | AIKATERINH | 1994 | ΓΑΣ ΤΡΙΚ. Ο ΖΕΥΣ | 55.27 |
2 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 1998 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 48.40 |
3 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΟΛΙΝΑ | 1997 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 47.83 |
4 | ΤΣΩΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1997 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 44.90 |
5 | ΣΤΑΘΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1995 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 43.74 |
6 | ΤΖΑΛΙΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 1998 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΣ | 36.88 |
ΝΑΞΑΚΗ | ΝΙΚΗ | 1998 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ | ΑΚΥΡΗ | |
10. | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 1999-2000 | |||
1 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 55.98 |
2 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | 1999 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 43.20 |
3 | ΚΩΤΣΑΡΗ-ΖΗΒΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ | 35.30 |
11. | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1998 & ΜΕΓΑΛ | |||
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 1991 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 59.39 |
2 | ΚΑΪΣΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 1998 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 47.45 |
3 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1991 | ΠΑΟΚ | 46.90 |
4 | ΒΟΙΛΑΚΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 1996 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 41.94 |
12. | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 1999-2000 | |||
1 | ΔΟΣΙΟΥ | ΑΝΝΑ | 1999 | Α.Σ. ΚΡΑΤΑΙΟΣ | 29.01 |
Τρίτη 20 Μαρτίου 2018
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου