Κατά-ταξη | επώνυμο | Ονομα | ΕΤΟΝ | Σύλλογος | 60μ. | 1.000μ. | 60μ. με Εμπ. | Άλμα σε Ύψος | Άλμα σε Μήκος | Σφαιροβολία | Μπαλάκι | Σύνολο Βαθμών |
|||||||
Επίδο-ση | Βαθμοί | Επίδο- ση |
Βαθμοί | Επίδο-ση | Βαθμοί | Βαθμοί | Επίδο-ση | Βαθμοί | Επίδο-ση | Βαθμοί | Επίδο- ση |
Βαθμοί | |||||||
1 | ΔΑΛΚΙΤΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ | 0 | 0 | 9,7 | 100 | 1,40 | 85 | 0 | 11,00 | 70 | 0 | 255 | ||||
2 | ΖΛΑΤΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 0 | 0 | 9,7 | 100 | 1,40 | 85 | 0 | 8,78 | 50 | 0 | 235 | ||||
3 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2005 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 0 | 0 | 9,8 | 100 | 1,30 | 65 | 0 | 8,59 | 50 | 0 | 215 | ||||
4 | ΑΒΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. | 0 | 3,20,50 | 85 | 0 | 1,40 | 85 | 0 | 6,71 | 30 | 0 | 200 | ||||
5 | ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 0 | 3,12,80 | 90 | 0 | 1,20 | 45 | 0 | 9,86 | 60 | 0 | 195 | ||||
6 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 0 | 0 | 9,6 | 110 | 1,25 | 55 | 0 | 6,83 | 30 | 0 | 195 | ||||
7 | ΚΟΥΚΟΥΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 0 | 0 | 11,6 | 70 | 1,30 | 65 | 0 | 7,32 | 35 | 0 | 170 | ||||
8 | ΔΗΜΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 0 | 0 | 11,0 | 80 | 1,20 | 45 | 0 | 7,61 | 40 | 0 | 165 | ||||
9 | ΜΠΟΥΡΓΚΟΥΤΖΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ | 0 | 3,29,80 | 80 | 0 | 1,20 | 45 | 0 | 7,17 | 35 | 0 | 160 | ||||
10 | ΓΛΑΝΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΟΛ. ΔΟΜΗ 2004 | 0 | 0 | 9,7 | 100 | 1,10 | 35 | 0 | 5,18 | 15 | 0 | 150 | ||||
11 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. | 0 | 4,20,87 | 35 | 0 | 1,20 | 45 | 0 | 10,04 | 65 | 0 | 145 | ||||
12 | ΠΙΟΥΚΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 0 | 3,24,16 | 80 | 0 | 1,20 | 45 | 0 | 5,42 | 15 | 0 | 140 | ||||
13 | ΛΕΟΝΤΑΡΑΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 2006 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 0 | 0 | 12,0 | 65 | 1,10 | 35 | 0 | 6,92 | 30 | 0 | 130 | ||||
14 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΟΛ. ΔΟΜΗ 2004 | 0 | 3,20,00 | 85 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 7,82 | 40 | 0 | 125 | ||||
15 | ΝΕΟΧΩΡΛΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2005 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 0 | 0 | 12,1 | 60 | 1,10 | 35 | 0 | 6,62 | 30 | 0 | 125 | ||||
16 | ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2005 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. | 0 | 3,36,95 | 70 | 0 | 1,10 | 35 | 0 | 5,96 | 20 | 0 | 125 | ||||
17 | ΧΡΟΥΣΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2006 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 0 | 3,26,26 | 80 | 0 | 1,10 | 35 | 0 | 4,99 | 10 | 0 | 125 | ||||
18 | ΠΟΤΑΚΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 2005 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 0 | 0 | 12,4 | 55 | 1,20 | 45 | 0 | 6,39 | 25 | 0 | 125 | ||||
19 | ΜΠΑΡΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΟΛ. ΔΟΜΗ 2004 | 0 | 0 | 11,2 | 75 | 1,10 | 35 | 0 | 5,48 | 15 | 0 | 125 | ||||
20 | ΖΙΩΓΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 2005 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 0 | 0 | 12,2 | 60 | 0,00 | 0 | 0 | 9,93 | 60 | 0 | 120 | ||||
21 | ΜΑΝΟΥΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 0 | 0 | 11,8 | 65 | 1,10 | 35 | 0 | 5,84 | 20 | 0 | 120 | ||||
22 | ΚΑΤΣΙΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. | 0 | 3,25,94 | 80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 7,34 | 35 | 0 | 115 | ||||
23 | ΒΕΙΖΙ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 0 | 3,34,32 | 75 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6,96 | 30 | 0 | 105 | ||||
24 | ΠΑΓΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΟΛ. ΔΟΜΗ 2004 | 0 | 4,29,12 | 30 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10,17 | 65 | 0 | 95 | ||||
25 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ | 0 | 3,32,79 | 75 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5,83 | 20 | 0 | 95 | ||||
26 | ΠΟΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ | 0 | 4,23,11 | 35 | 0 | 1,10 | 35 | 0 | 6,07 | 25 | 0 | 95 | ||||
27 | ΠΛΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 0 | 0 | 12,8 | 50 | 0,00 | 0 | 0 | 7,36 | 35 | 0 | 85 | ||||
28 | ΤΣΟΥΤΑΝΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 2005 | Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ | 0 | 3,55,50 | 55 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6,29 | 25 | 0 | 80 | ||||
29 | ΠΑΠΑΓΚΙΝΤΣΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2006 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. | 0 | 3,50,71 | 60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5,27 | 15 | 0 | 75 | ||||
30 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. | 0 | 4,53,58 | 10 | 0 | 1,10 | 35 | 0 | 5,79 | 20 | 0 | 65 | ||||
31 | ΔΟΜΟΥΖΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2006 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 0 | 4,33,47 | 25 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 7,68 | 40 | 0 | 65 | ||||
32 | ΚΑΡΥΩΤΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 0 | 4,07,38 | 45 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5,87 | 20 | 0 | 65 | ||||
33 | ΓΟΥΛΑΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2005 | ΟΛ. ΔΟΜΗ 2004 | 0 | 5,39,98 | 10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 8,26 | 45 | 0 | 55 | ||||
34 | ΠΙΣΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | ΟΛ. ΔΟΜΗ 2004 | 0 | 4,16,64 | 40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 4,69 | 10 | 0 | 50 | ||||
35 | ΜΑΣΜΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ | 0 | 4,37,62 | 20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5,91 | 20 | 0 | 40 | ||||
36 | Παπαδόπουλος | Αλέξανδρος | 2006 | Ο.Π.Θ | 0 | 4,48,81 | 10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5,70 | 20 | 0 | 30 | ||||
37 | Παπανακλής | Ευθύμιος | 2005 | Ο.Π.Θ | 0 | 4,50,15 | 10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5,29 | 15 | 0 | 25 | ||||
38 | Χιώτης | Αλέξανδρος-Ιωάννης | 2005 | Ο.Π.Θ | 0 | 4,46,59 | 15 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 4,84 | 10 | 0 | 25 | ||||
39 | ΑΛΕΥΡΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. | 0 | 5,22,95 | 10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 4,63 | 10 | 0 | 20 | ||||
40 | ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2005 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5,48 | 15 | 0 | 15 |
Τετάρτη 23 Μαΐου 2018
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΘΛΑ ΠΠΒ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου