ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
100 Μ. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | ΟΡΙΟ:13.74 | ΠΡΙΜ:12.84 | ||||
Α΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΜΠΕΚΟΥ-ΦΕΡΡΕΣ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 97 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 12.33 | |
2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 99 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ. | 13.02 | |
3 | ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΔΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 2000 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 13.33 | |
4 | ΧΑΛΑΤΖΟΥΚΑ | ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ | 99 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 13.47 | |
5 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 99 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 13.55 | |
6 | ΣΟΥΛΑ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 99 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 13.80 | |
7 | ΜΑΣΜΑΝΙΔΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2000 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 14.46 | |
ΑΝΕΜΟΣ +2,6 | ||||||
Β΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΚΙΡΜΑΝΙΔΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 99 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ. | 12.57 | |
2 | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 99 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 12.73 | |
3 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ | ΙΛΖΕ | 2000 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 13.25 | |
4 | ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 99 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ | 13.38 | |
5 | ΠΑΝΤΟΥ | ΧΑΡΑ | 99 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 13.99 | |
6 | ΧΗΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 14.12 | |
7 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 99 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ" | 14.64 | |
ΑΝΕΜΟΣ +1,4 | ||||||
Γ΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΔΑΜΠΛΙΑ | ΒΑΓΙΑ | 2000 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ. | 12.31 | |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 96 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 13.01 | |
3 | ΣΟΙΛΕΜΕΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 13.20 | |
4 | ΣΑΧΤΑΡΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2000 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 13.45 | |
5 | ΚΟΜΑΡΗ | ΑΝΝΑ | 2000 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14.61 | |
6 | ΣΟΦΙΑΝΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 99 | ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14.91 | |
ΑΝΕΜΟΣ +2,6 | ||||||
Δ΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 98 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 12.53 | |
2 | ΜΑΔΕΣΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 97 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 12.81 | |
3 | ΧΑΛΕΠΛΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 2000 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ. | 13.33 | |
4 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 13.36 | |
5 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | 99 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 14.28 | |
6 | ΓΚΙΚΑ | ΑΜΑΛΙΑ | 2000 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ | 14.83 | |
7 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17.77 | |
ΑΝΕΜΟΣ +2,4 | ||||||
Ε΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΣΙΓΟΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 12.81 | |
2 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ | ΑΝΝΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 12.92 | |
3 | ΠΑΓΟΥΡΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2000 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | 13.13 | |
4 | ΜΠΑΡΕΤΑ | ΕΛΕΝΗ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 13.20 | |
5 | ΒΡΑΚΑ | ΖΩΗ | 99 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 13.86 | |
6 | ΘΟΛΙΩΤΗ | ΑΝΝΑ | 97 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 14.18 | |
7 | ΤΖΙΑΣΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2000 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ. | 14.39 | |
ΑΝΕΜΟΣ +1,2 | ||||||
ΣΤ΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 2000 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 12.57 | |
2 | ΓΚΟΥΝΤΑ | ΗΛΙΑΝΑ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 13.32 | |
3 | ΠΑΤΛΙΑΚΑ | ΕΥΑ | 96 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 13.42 | |
4 | ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 13.73 | |
5 | ΚΑΤΣΗ | ΘΕΟΔΟΤΗ | 2000 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 13.81 | |
6 | ΔΟΞΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 98 | ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16.49 | |
7 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 98 | ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18.34 | |
ΑΝΕΜΟΣ +0,3 | ||||||
Ζ΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ | ΑΝΝΑ | 99 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 13.36 | |
2 | ΤΣΑΜΤΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 99 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 13.54 | |
3 | ΤΡΙΓΛΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 98 | ΓΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 13.72 | |
4 | ΣΑΡΑΝΤΙΑΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 97 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 14.18 | |
5 | ΜΑΤΖΙΑΡΛΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 2000 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 14.25 | |
6 | ΚΑΤΖΙΚΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 2000 | ΓΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 14.57 | |
ΑΝΕΜΟΣ -0,3 | ||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ | ||||||
1 | ΔΑΜΠΛΙΑ | ΒΑΓΙΑ | 2000 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ. | 12.31 | |
2 | ΜΠΕΚΟΥ-ΦΕΡΡΕΣ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 97 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 12.33 | |
3 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 98 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 12.53 | |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 2000 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 12.57 | |
- | ΚΙΡΜΑΝΙΔΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 99 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ. | 12.57 | |
6 | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 99 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 12.73 | |
7 | ΜΑΔΕΣΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 97 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 12.81 | |
- | ΣΙΓΟΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 12.81 | |
9 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ | ΑΝΝΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 12.92 | |
10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 96 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 13.01 | |
11 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 99 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ. | 13.02 | |
12 | ΠΑΓΟΥΡΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2000 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | 13.13 | |
13 | ΣΟΙΛΕΜΕΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 13.20 | |
- | ΜΠΑΡΕΤΑ | ΕΛΕΝΗ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 13.20 | |
15 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ | ΙΛΖΕ | 2000 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 13.25 | |
16 | ΓΚΟΥΝΤΑ | ΗΛΙΑΝΑ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 13.32 | 1 |
17 | ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΔΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 2000 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 13.33 | 1 |
- | ΧΑΛΕΠΛΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 2000 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ. | 13.33 | 1 |
19 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ | ΑΝΝΑ | 99 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 13.36 | |
- | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 13.36 | 1 |
21 | ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 99 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ | 13.38 | 1 |
22 | ΠΑΤΛΙΑΚΑ | ΕΥΑ | 96 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 13.42 | 1 |
23 | ΣΑΧΤΑΡΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2000 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 13.45 | 1 |
24 | ΧΑΛΑΤΖΟΥΚΑ | ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ | 99 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 13.47 | 1 |
25 | ΤΣΑΜΤΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 99 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 13.54 | 1 |
26 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 99 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 13.55 | 1 |
27 | ΤΡΙΓΛΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 98 | ΓΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 13.72 | 1 |
28 | ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 13.73 | 1 |
29 | ΣΟΥΛΑ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 99 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 13.80 | |
30 | ΚΑΤΣΗ | ΘΕΟΔΟΤΗ | 2000 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 13.81 | |
31 | ΒΡΑΚΑ | ΖΩΗ | 99 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 13.86 | |
32 | ΠΑΝΤΟΥ | ΧΑΡΑ | 99 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 13.99 | |
33 | ΧΗΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 14.12 | |
34 | ΘΟΛΙΩΤΗ | ΑΝΝΑ | 97 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 14.18 | |
- | ΣΑΡΑΝΤΙΑΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 97 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 14.18 | |
36 | ΜΑΤΖΙΑΡΛΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 2000 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 14.25 | |
37 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | 99 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 14.28 | |
38 | ΤΖΙΑΣΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2000 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ. | 14.39 | |
39 | ΜΑΣΜΑΝΙΔΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2000 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 14.46 | |
40 | ΚΑΤΖΙΚΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 2000 | ΓΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 14.57 | |
41 | ΚΟΜΑΡΗ | ΑΝΝΑ | 2000 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14.61 | |
42 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 99 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ" | 14.64 | |
43 | ΓΚΙΚΑ | ΑΜΑΛΙΑ | 2000 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ | 14.83 | |
44 | ΣΟΦΙΑΝΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 99 | ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14.91 | |
45 | ΔΟΞΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 98 | ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16.49 | |
46 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17.77 | |
47 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 98 | ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18.34 | |
Προκρίνονται για τις 2 ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ οι πρώτες από κάθε σειρά και οι 9 καλύτεροι χρόνοι | ||||||
100 Μ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ΟΡΙΟ:13.74 | ΠΡΙΜ:12.84 | ||||
Α΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΔΑΜΠΛΙΑ | ΒΑΓΙΑ | 2000 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ. | 12.40 | |
2 | ΜΠΕΚΟΥ-ΦΕΡΡΕΣ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 97 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 12.55 | |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 2000 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 12.56 | |
4 | ΚΙΡΜΑΝΙΔΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 99 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ. | 12.60 | |
5 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 98 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 12.74 | |
6 | ΣΙΓΟΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 13.00 | |
7 | ΜΠΑΡΕΤΑ | ΕΛΕΝΗ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 13.27 | |
8 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ | ΑΝΝΑ | 99 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 13.48 | |
ΑΝΕΜΟΣ -0,3 | ||||||
Β΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 99 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 12.95 | |
2 | ΜΑΔΕΣΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 97 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 13.20 | |
3 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ | ΑΝΝΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 13.26 | |
4 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ | ΙΛΖΕ | 2000 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 13.34 | |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 96 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 13.37 | |
6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 99 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ. | 13.42 | |
7 | ΣΟΙΛΕΜΕΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 13.51 | |
ΠΑΓΟΥΡΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2000 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | ΑΚΥΡΗ | ||
ΑΝΕΜΟΣ -0,5 | ||||||
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΡΙΟ:13.74 | ΠΡΙΜ:12.84 | ||||
1 | ΔΑΜΠΛΙΑ | ΒΑΓΙΑ | 2000 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ. | 12.40 | 13 |
2 | ΜΠΕΚΟΥ-ΦΕΡΡΕΣ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 97 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 12.55 | 11 |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 2000 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 12.56 | 10 |
4 | ΚΙΡΜΑΝΙΔΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 99 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ. | 12.60 | 9 |
5 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 98 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 12.74 | 8 |
6 | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 99 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 12.95 | 7 |
7 | ΣΙΓΟΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 13.00 | 6 |
8 | ΜΑΔΕΣΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 97 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 13.20 | 5 |
9 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ | ΑΝΝΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 13.26 | 4 |
10 | ΜΠΑΡΕΤΑ | ΕΛΕΝΗ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 13.27 | 3 |
11 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ | ΙΛΖΕ | 2000 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 13.34 | 2 |
12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 96 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 13.37 | 1 |
13 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 99 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ. | 13.42 | 1 |
14 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ | ΑΝΝΑ | 99 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 13.48 | 1 |
15 | ΣΟΙΛΕΜΕΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 13.51 | 1 |
ΠΑΓΟΥΡΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2000 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | ΑΚΥΡΗ | ||
400 Μ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ΟΡΙΟ:65.04 | ΠΡΙΜ:61.14 | ||||
Α΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΚΙΑΦΑ | ΑΝΝΑ | 98 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 58.33 | |
2 | ΚΑΡΑΔΗΜΑ | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ | 99 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 59.91 | |
3 | ΛΟΥΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 95 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 60.97 | |
4 | ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ-ΚΟΚΚΟΤΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 99 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | 60.99 | |
5 | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 99 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 61.76 | |
6 | ΞΕΝΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 95 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 61.99 | |
7 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2000 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 63.02 | |
Β΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 99 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 60.26 | |
2 | ΜΠΑΛΟΥΚΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 60.36 | |
3 | ΙΓΝΑΤΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 62.27 | |
4 | ΝΤΕΛΛΟΥ | ΚΟΡΙΝΑ | 95 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 63.94 | |
5 | ΚΑΤΣΙΚΗ | ΑΛΙΝΑ | 98 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 65.87 | |
6 | ΜΠΟΥΖΑΡΗ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 97 | ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 67.97 | |
7 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 96 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 68.40 | |
Γ΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ-ΝΙΚΟΛ. | 98 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 62.91 | |
2 | ΚΟΤΣΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2000 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 64.30 | |
3 | ΤΑΣΕΛΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 97 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 65.74 | |
4 | ΤΕΡΖΙΔΟΥ | ΠΑΓΩΝΑ-ΠΟΥΛΧ. | 88 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 66.06 | |
5 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 99 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 68.46 | |
6 | ΚΟΥΡΟΥΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 97 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 69.58 | |
7 | ΜΠΟΥΦΕΤΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 2000 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 75.16 | |
Δ΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 2000 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 61.29 | |
