ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ:
ΑΓΟΡΙΑ:
1 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2530 |
2 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 2410 |
3 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 2080 |
4 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 2000 |
5 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ" | 1595 |
6 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 1400 |
7 | ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ | 1380 |
8 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 1290 |
9 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 1140 |
10 | ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1000 |
11 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | 930 |
12 | ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 880 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ:
1 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 2010 | |
2 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 1925 | |
3 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 1665 | |
4 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1475 | |
5 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 1375 | |
6 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 1325 | |
7 | ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 1315 | |
8 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 1180 | |
9 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ" | 1035 | |
10 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 960 | |
11 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ | 845 | |
12 | ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ | 825 | |
13 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 755 | |
14 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 740 | |
15 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 735 | |
16 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 680 | |
17 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου