ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ (96 & ΜΕΓ.) | |||||
200 Μ. ΑΝΔΡΩΝ - ΕΦΗΒΩΝ (από 98 και μεγαλύτεροι) | |||||
1 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 94 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 21.41 |
2 | ΧΑΛΚΙΑΔΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 93 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 22.19 |
3 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 89 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 22.91 |
400 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΕΦΗΒΩΝ | |||||
1 | ΜΙΧΑΛΙ | ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 97 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 57.30 |
2 | ΜΑΝΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 95 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 58.41 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ -ΕΦΗΒΩΝ - ΠΙΑΔΩΝ | |||||
1 | ΜΠΟΦΤΣΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 92 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 15.39 |
2 | ΜΠΟΥΛΓΚΟΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 96 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 14.40 |
3 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 96 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 14.31 |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
1 | ΓΑΤΣΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 95 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 4.80 |
1 | ΤΖΗΛΙΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 84 | Γ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ | 4.80 |
3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 97 | Α.Σ. ΡΗΓΑΣ | 4.60 |
ΣΦΥΡΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΕΦΗΒΩΝ | |||||
1 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 95 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 66.90 |
2 | ΠΡΩΔΑΝΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 97 | Γ.Σ. ΜΑΝΔΡΩΝ | 61.75 |
3 | ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 95 | Γ.Σ. ΜΑΝΔΡΩΝ | 55.70 |
4 Χ 100 Μ. ΑΝΔΡΩΝ - ΕΦΗΒΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ (από 2000 και μεγαλύτεροι) | |||||
1 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 44.03 | |||
2 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 44.83 | |||
3 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 45.09 | |||
4 Χ 400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ - ΕΦΗΒΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ (από 2000 και μεγαλύτεροι) | |||||
1 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 3.29.35 | |||
2 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 3.32.82 | |||
3 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3.47.27 | |||
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΦΗΒΩΝ (97-98) | |||||
110 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΦΗΒΩΝ | |||||
1 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 97 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 14.71 |
2 | ΛΥΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 98 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 14.78 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ (99-2000) | |||||
200 Μ. ΠΑΙΔΩΝ (99-2000-2001-2002) | |||||
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 99 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 22.66 |
2 | ΤΣΑΝΑΞΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 22.72 |
3 | ΜΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 99 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 23.19 |
110 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ (99-2000) | |||||
1 | ΓΟΥΛΑΡΑΣ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | 99 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 14.29 |
2 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2000 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 14.91 |
3 | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 99 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 15.12 |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΙΔΩΝ (99-2000) | |||||
1 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2000 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 4.30 |
2 | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 99 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 3.70 |
ΣΦΥΡΑ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΚΑΜΤΣΙΚΛΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 99 | Γ.Σ. ΜΑΝΔΡΩΝ | 67.72 |
2 | ΣΑΝΑΪΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 2000 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 56.78 |
3 | ΜΟΑΒΙΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 99 | Γ.Σ. ΜΑΝΔΡΩΝ | 52.45 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ (2001-2002) | |||||
100 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (2001-2002) | |||||
1 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 13.65 |
2 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2001 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 14.96 |
3 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 15.04 |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ (2001-2002) | |||||
1 | ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 3.20 |
2 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2001 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 3.20 |
3 | ΧΟΝΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2001 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 2.80 |
4 Χ 80 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (2001-2002-2003) | |||||
1 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 40.05 | |||
2 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ | 42.04 | |||
3 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 44.56 | |||
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (96 & ΜΕΓ.) | |||||
200 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ | |||||
1 | ΠΑΤΛΙΑΚΑ | ΕΥΑ | 96 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 27.06 |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 96 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 27.31 |
3 | ΝΤΕΛΛΟΥ | ΚΟΡΙΝΑ | 95 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 27.73 |
100 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
1 | ΣΑΜΑΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 95 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 14.59 |
2 | ΣΑΒΒΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 97 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 15.18 |
3 | ΜΕΝΕΞΗ | ΜΑΡΙΑ | 97 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 15.49 |
400 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
1 | ΜΠΑΛΟΥΚΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 66.63 |
2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 99 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 74.85 |
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
1 | ΚΟΜΠΟΛΙΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 91 | ΑΣ ΩΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5.40 |
2 | ΠΑΓΟΥΡΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2000 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | 5.03 |
3 | ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2000 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 4.68 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
1 | ΝΑΖΙΡΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 96 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 12.40 |
2 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 99 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 11.72 |
3 | ΜΕΛΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 10.54 |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
1 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΚΕΛΑ-ΘΕΟΠ. | 99 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 3.51 |
2 | ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 95 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 3.10 |
3 | ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ | ΑΛΙΚΗ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 2.90 |
ΣΦΑΙΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (από 99 και μεγαλύτερες) | |||||
1 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΝΤΩ | 96 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ | 12.52 |
2 | ΚΑΦΑΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 84 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 11.34 |
ΣΦΥΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ (98 & μεγαλ.) | |||||
1 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 97 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 49.15 |
2 | ΤΡΙΜΠΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 98 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 45.90 |
3 | ΠΑΝΑΒΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 77 | Α.Σ. ΠΑΟΚ | 43.21 |
4 Χ 100 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (από 2000 και μεγαλύτερες) | |||||
1 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 51.02 | |||
2 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 52.06 | |||
3 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 56.60 | |||
4 Χ 400 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (από 2000 και μεγαλύτερες) | |||||
1 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 4.19.71 | |||
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (99-2000) | |||||
200 Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (99-2000-2001-2002) | |||||
1 | ΚΕΝΑΝΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 26.77 |
2 | ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ-ΚΟΚΚΟΤΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 99 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | 26.85 |
3 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 27.09 |
ΣΦΑΙΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄' (2000-2001-2002) | |||||
1 | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ | ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 2000 | Α.Π.Σ. ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 13.57 |
2 | ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 99 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 12.87 |
3 | ΤΟΠΟΥΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 2001 | Α.Σ. ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 11.58 |
ΣΦΥΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (99-2000) & ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ (2001-2002) | |||||
1 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 55.06 |
2 | ΤΟΠΟΥΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 2001 | Α.Σ. ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 52.85 |
3 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | 99 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 52.17 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄(2001-2002) | |||||
300 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ (2001-2002) | |||||
1 | ΠΑΝΤΟΥ | ΑΓΑΠΗ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 46.69 |
2 | ΚΟΥΤΗ | ΣΟΦΙΑ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 49.26 |
3 | ΙΤΣΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 51.72 |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ (2001-2002) | |||||
1 | ΧΑΡΙΣΤΟΥ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 3.10 |
2 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2002 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 3.10 |
3 | ΤΣΕΚΛΙΔΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 2.80 |
4 Χ 80 μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (2001-2002-2003) | |||||
1 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 41.55 | |||
2 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 42.05 | |||
3 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 43.37 |
Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ''ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΣΙΔΗΣ''
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου