ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ & ΝΕΩΝ (98 & μεγ.) | |||||
100 Μ. ΑΝΔΡΩΝ (98 & μεγ.) | |||||
1 | ΔΟΥΛΓΕΡΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 94 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤ. | 10.87 |
2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 95 | Ο.Φ.Η. | 11.31 |
3 | ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟ | 97 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.33 |
200 Μ. ΑΝΔΡΩΝ (98 & μεγ.) | |||||
1 | ΝΤΟΥΜΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 94 | Γ.Ε.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 22.14 |
2 | ΜΟΥΡΑΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 92 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 22.36 |
3 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 91 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 22.55 |
400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ (98 & μεγ.) | |||||
1 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 99 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 49.14 |
2 | ΜΟΥΡΑΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 92 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 49.57 |
3 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 96 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 50.42 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΦΗΒΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ (97-98-99-2000) | |||||
100 Μ. ΕΦΗΒΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ (97-98-99-2000) | |||||
1 | ΖΗΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 98 | Γ.Ε.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11.12 |
2 | ΜΠΙΣΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 99 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.44 |
3 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 97 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 11.47 |
200 Μ. ΕΦΗΒΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ (97-98-99-2000) | |||||
1 | ΖΗΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 98 | Γ.Ε.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 22.47 |
2 | ΣΤΑΪΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 97 | ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 22.89 |
3 | ΜΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 99 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 23.07 |
400 Μ. ΕΦΗΒΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ (97-98-99-2000) | |||||
1 | ΦΑΝΑΡΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 97 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 51.48 |
2 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΛΑΣΚΑΡΗΣ | 98 | ΟΚΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 51.99 |
3 | ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 98 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 52.36 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α & Β (2001-2002- ΚΑΙ 2003 μόνο) | |||||
80 Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (2001-2002-2003 μόνο) | |||||
1 | ΡΗΓΑΤΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 2001 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | 9.65 |
2 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 9.73 |
3 | ΜΠΕΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9.79 |
150 Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (2001-2002-2003 μόνο) | |||||
1 | ΦΑΪΚΟΓΛΟΥ | ΓΚΑΛΗΠ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 17.48 |
2 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 17.75 |
3 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 18.15 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΝΕΩΝ (98 & ΜΕΓ.) | |||||
100 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (98 & μεγ.) | |||||
1 | ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 89 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12.76 |
2 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 92 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 12.85 |
3 | ΖΑΚΚΑ | ΧΑΡΑ | 96 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 13.01 |
200 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (98 & μεγ.) | |||||
1 | ΠΙΝΤΗ | ΑΡΓΥΡΩ | 91 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 24.51 |
2 | ΘΕΟΠΕΜΠΤΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 93 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 25.06 |
3 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 92 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 25.61 |
400 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (98 & μεγ.) | |||||
1 | ΘΕΟΠΕΜΠΤΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 93 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 56.65 |
2 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 97 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 57.76 |
3 | ΓΙΟΒΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 93 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 60.53 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ & ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (97-98-99-2000) | |||||
100 Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ & ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (97-98-99-2000) | |||||
1 | ΠΙΤΣΑΒΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 97 | ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 12.99 |
2 | ΜΕΝΕΞΗ | ΜΑΡΙΑ | 97 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 13.06 |
3 | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 99 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | 13.08 |
200 Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ & ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (97-98-99-2000) | |||||
1 | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 99 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 26.00 |
2 | ΜΕΝΕΞΗ | ΜΑΡΙΑ | 97 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 26.47 |
3 | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 99 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | 26.57 |
400 Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ & ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (97-98-99-2000) | |||||
1 | ΚΑΡΑΔΗΜΑ | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ | 99 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 58.98 |
2 | ΜΠΑΜΠΑΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 99 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ. | 61.19 |
3 | ΚΟΥΤΟΥΖΗ-ΣΙΝΟΥ | ΒΕΡΟΝΙΚΗ | 99 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | 61.94 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α & Β (2001-2002-2003 μόνο) | |||||
80 Μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (2001-2002-2003 μόνο) | |||||
1 | ΜΑΝΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ | 2003 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 10.47 |
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 10.91 |
3 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ | ΡΕΒΕΚΚΑ | 2002 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10.92 |
150 Μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (2001-2002-2003 μόνο) | |||||
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 2001 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ. | 19.77 |
2 | ΚΑΤΖΙΚΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2001 | ΓΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 20.57 |
3 | ΧΕΙΡΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2001 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | 20.58 |
Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ''ΑΛΕΚΑ ΣΙΟΥΛΗ''
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου