ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ & Β΄ (2001-2002 & 2003 μόνο) | |||||
80 Μ. | |||||
Α΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 9.59 |
2 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | Μ.Ο. ΑΡΝΑΙΑΣ "ΑΠΟΛΛΩΝ" | 9.77 |
3 | ΖΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 9.99 |
4 | ΝΑΙΣΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 10.06 |
5 | ΝΑΚΕ | ΕΡΙΑΛΝΤΙ | 2001 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 10.27 |
6 | ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 2002 | Μ.Ο. ΑΡΝΑΙΑΣ "ΑΠΟΛΛΩΝ"(10.366) | 10.37 |
7 | ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2002 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 10.44 |
8 | ΓΚΙΟΛΝΤΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 10.54 |
Β΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2002 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 10.60 |
2 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2003 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 10.66 |
3 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 10.84 |
4 | ΤΥΧΑΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ (11.155) | 11.16 |
5 | ΠΕΤΗΣ | ΒΥΡΩΝ | 2003 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ. (11.159) | 11.16 |
6 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | Μ.Ο. ΑΡΝΑΙΑΣ "ΑΠΟΛΛΩΝ" | 11.57 |
7 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 11.58 |
Γ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΚΑΡΑΒΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2003 | ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚ. (10.361) | 10.37 |
2 | ΒΑΡΑΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 10.72 |
3 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ-ΤΡΥΦΕΡΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2002 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 11.50 |
4 | ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΕΛΛ.ΑΣ ΕΡΜΗΣ 1877 | 11.67 |
5 | ΤΡΙΜΠΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 12.21 |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 12.70 |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||
1 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 9.59 |
2 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | Μ.Ο. ΑΡΝΑΙΑΣ "ΑΠΟΛΛΩΝ" | 9.77 |
3 | ΖΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 9.99 |
4 | ΝΑΙΣΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 10.06 |
5 | ΝΑΚΕ | ΕΡΙΑΛΝΤΙ | 2001 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 10.27 |
6 | ΚΑΡΑΒΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2003 | ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚ. (10.361) | 10.37 |
7 | ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 2002 | Μ.Ο. ΑΡΝΑΙΑΣ "ΑΠΟΛΛΩΝ"(10.366) | 10.37 |
8 | ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2002 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 10.44 |
9 | ΓΚΙΟΛΝΤΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 10.54 |
10 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2002 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 10.60 |
11 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2003 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 10.66 |
12 | ΒΑΡΑΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 10.72 |
13 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 10.84 |
14 | ΤΥΧΑΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ (11.155) | 11.16 |
15 | ΠΕΤΗΣ | ΒΥΡΩΝ | 2003 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ. (11.159) | 11.16 |
16 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ-ΤΡΥΦΕΡΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2002 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 11.50 |
17 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | Μ.Ο. ΑΡΝΑΙΑΣ "ΑΠΟΛΛΩΝ" | 11.57 |
18 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 11.58 |
19 | ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΕΛΛ.ΑΣ ΕΡΜΗΣ 1877 | 11.67 |
20 | ΤΡΙΜΠΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 12.21 |
21 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 12.70 |
300 Μ. | |||||
Α΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 40.37 |
2 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 41.14 |
3 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 41.60 |
4 | ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2002 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 42.01 |
5 | ΣΤΟΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 42.99 |
6 | ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 43.56 |
7 | ΠΕΣΚΕΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 46.15 |
8 | ΜΙΧΟ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 2002 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 46.89 |
Β΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΓΟΓΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 40.79 |
2 | ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 41.62 |
3 | ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 41.69 |
4 | ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 43.03 |
5 | ΓΚΙΟΛΝΤΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 43.66 |
6 | ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 45.34 |
7 | ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 46.42 |
8 | ΝΑΚΕ | ΕΡΙΑΛΝΤΙ | 2001 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 55.99 |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||
1 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 40.37 |
2 | ΓΟΓΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 40.79 |
3 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 41.14 |
4 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 41.60 |
5 | ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 41.62 |
6 | ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 41.69 |
7 | ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2002 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 42.01 |
8 | ΣΤΟΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 42.99 |
9 | ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 43.03 |
10 | ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 43.56 |
11 | ΓΚΙΟΛΝΤΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 43.66 |
12 | ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 45.34 |
13 | ΠΕΣΚΕΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 46.15 |
14 | ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 46.42 |
15 | ΜΙΧΟ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 2002 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 46.89 |
16 | ΝΑΚΕ | ΕΡΙΑΛΝΤΙ | 2001 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 55.99 |
1000 Μ. | |||||
1 | ΒΛΑΧΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 2.57.03 |
2 | ΦΙΤΖΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 2.57.44 |
3 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 2.59.05 |
4 | ΛΕΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 3.04.98 |
5 | ΤΖΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 3.08.92 | |
6 | ΡΕΙΖΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 3.09.14 |
7 | ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 3.09.87 |
8 | ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2002 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 3.21.10 |
9 | ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2003 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 3.23.62 |
10 | ΣΦΕΤΣΚΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 3.35.76 |
11 | ΛΑΣΚΑ | ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ | 2003 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 3.46.36 |
12 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 4.05.46 |
ΑΛΙΦΕΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2003 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΕΓΚΑΤ. | |
ΜΗΚΟΣ | |||||
1 | ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 5.59 |
2 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 5.43 |
3 | ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 2002 | Μ.Ο. ΑΡΝΑΙΑΣ "ΑΠΟΛΛΩΝ" | 5.30 |
4 | ΛΑΝΤΑΒΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 5.03 |
5 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | Μ.Ο. ΑΡΝΑΙΑΣ "ΑΠΟΛΛΩΝ" | 5.00 |
6 | ΡΕΙΖΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 4.67 |
7 | ΑΛΒΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 4.65 |
8 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2003 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 4.62 |
9 | ΝΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 4.51 |
10 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | Μ.Ο. ΑΡΝΑΙΑΣ "ΑΠΟΛΛΩΝ" | 4.42 |
11 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 4.24 |
12 | ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 4.14 |
ΥΨΟΣ | |||||
1 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 1.65 |
2 | ΚΑΡΑΒΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2003 | ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1.50 |
3 | ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1.35 |
4 | ΙΟΝ | ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | 2003 | ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1.30 |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 1.20 |
ΣΦΑΙΡΑ | |||||
1 | ΜΠΑΜΠΟΤΣΙ | ΑΡΜΕΛΝΤΟ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 14.15 |
2 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 13.76 |
3 | ΑΜΟΙΡΤΖΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2001 | ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 12.86 |
4 | ΚΟΛΛΑΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 10.93 |
5 | ΛΕΩΝΩΒ | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | 2002 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 10.76 |
6 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2001 | ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 9.58 |
7 | ΒΑΡΑΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 9.14 |
8 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 8.24 |
9 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2003 | ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 5.12 |
10 | ΤΣΙΤΣΑΜΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 5.10 |
ΑΚΟΝΤΙΟ | |||||
1 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 46.82 |
2 | ΜΠΑΜΠΟΤΣΙ | ΑΡΜΕΛΝΤΟ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 38.90 |
3 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 38.82 |
4 | ΤΖΕΙΡΑΝΙΔΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2002 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 34.30 |
5 | ΙΟΝ | ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | 2003 | ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 33.85 |
4 Χ 80 Μ. | |||||
1 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 38.56 | |||
ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α.-ΖΗΣΗΣ Α.-ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ.-ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ Ι. | |||||
2 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 40.68 | |||
ΦΙΤΖΙΟΣ Σ.-ΚΑΤΣΙΚΑΣ Κ.-ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ Π.-ΓΚΟΓΚΟΣ Δ. | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝΑ΄ & Β΄ (2001-2002 & 2003 μόνο) | |||||
80 Μ. | |||||
Α΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 10.37 |
2 | ΜΑΝΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ | 2003 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 10.74 |
3 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ-ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ | ΦΑΙΔΡΑ | 2003 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 10.79 |
4 | ΠΕΓΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 11.46 |
5 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2002 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.47 |
6 | ΠΑΠΑΛΑΔΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 11.94 |
7 | ΔΕΛΗΠΟΡΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 12.32 |
Β΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (11.042) | 11.05 |
2 | ΜΠΑΜΠΙΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (11.043) | 11.05 |
3 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 11.17 |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 11.20 |
5 | ΜΕΛΗΚΙΩΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2003 | ΟΚΑ "ΒΙΚΕΛΑΣ" ΒΕΡΟΙΑΣ | 11.63 |
6 | ΜΠΕΕΣΕ | ΜΥΡΤΩ-ΕΥΠΡΑΞΙΑ | 2002 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 11.98 |
7 | ΤΖΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 12.13 |
8 | ΚΟΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ | 2001 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12.51 |
Γ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΚΑΝΕΛΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 11.64 |
2 | ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2002 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 11.96 |
3 | ΚΕΦΑΛΑ | ΘΕΑΝΩ | 2001 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 12.12 |
4 | ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 2003 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 12.14 |
5 | ΠΟΥΡΟΥΤΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2002 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 12.33 |
6 | ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 12.45 |
7 | ΜΠΟΥΣΔΑ | ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 12.73 |
8 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2003 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 13.37 |
Δ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
1 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 2002 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | 11.68 |
2 | ΔΕΛΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11.83 |
