50μ ΜΙΝΙ & ΣΟΥΠΕΡ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ | ΧΡ. ΧΕΙΡ. | |||||
1 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ | 7,27 | |
2 | ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2005 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 7,67 | |
3 | ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2005 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ | 7,71 | |
4 | ΒΑΡΕΛΗΣ | ΑΡΣΕΝΗΣ | 2005 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 7,76 | |
5 | ΛΕΚΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2005 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ | 7,83 | |
6 | ΣΕΛΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 7,84 | |
7 | ΠΛΑΤΣΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 2006 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ | 7,92 | |
8 | ΖΓΟΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ Γ.Ε. | 8,00 | |
9 | ΧΟΛΕΒΑΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2005 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 8,00 | |
10 | ΚΟΥΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2006 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ | 8,02 | |
11 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 2005 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 8,03 | |
12 | ΜΠΕΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ | 8,03 | |
13 | ΜΕΡΙΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2005 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ | 8,05 | |
14 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2006 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 8,06 | |
15 | ΖΕΚΟΥ | ΝΤΑΝΙΕΛ | 2005 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 8,07 | |
16 | ΒΕΡΑΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 8,09 | |
17 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΚΗΣ | 2005 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ | 8,10 | |
18 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 8,11 | |
19 | ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2005 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ | 8,18 | |
20 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 8,21 | |
21 | ΛΥΜΠΑΝΟΒΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2007 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ | 8,23 | |
22 | ΛΙΟΥΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 2005 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ | 8,24 | |
23 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ | 8,27 | |
24 | ΟΥΛΑΝΩΒ | ΜΠΕΡΓΚ | 2005 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 8,36 | |
25 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2005 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 8,36 | |
26 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2005 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 8,43 | |
27 | ΒΑΡΝΑΣΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 8,50 | |
28 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ | 8,50 | |
29 | ΒΑΪΡΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 8,61 | |
30 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2005 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ | 8,68 | |
31 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 8,71 | |
32 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ | 8,74 | |
33 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2007 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ | 8,74 | |
34 | ΜΠΡΟΥΣΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ | 8,76 | |
35 | ΙΓΝΑΤΙΔΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2005 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 8,80 | |
36 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 8,83 | |
37 | ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΚΗΣ | 2005 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ | 8,83 | |
38 | ΣΥΛΒΙΣΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2007 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 8,96 | |
39 | ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΕΙΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΗΣ | 2007 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ | 9,03 | |
40 | ΝΤΟΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ | 9,21 | |
41 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2007 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ | 9,25 | |
42 | ΚΟΥΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2007 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ | 9,27 | |
43 | ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 9,45 | |
44 | ΛΕΚΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2008 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ | 9,77 | |
45 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2008 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ | 9,97 | |
46 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 10,17 | |
47 | ΚΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2010 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 10,22 | |
48 | ΤΣΙΟΤΣΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2008 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ | 10,23 | |
49 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΝΙΚΟΣ | 2005 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 11,6 | |
50μ ΜΙΝΙ & ΣΟΥΠΕΡ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||||
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2005 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 7,52 | |
2 | ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2005 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ | 7,53 | |
3 | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 7,57 | |
4 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΗ | 2005 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 7,64 | |
5 | ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2005 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ | 7,68 | |
6 | ΚΟΥΡΛΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | 2006 | ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 7,70 | |
7 | ΜΠΑΤΣΙΡΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2005 | Γ Σ ΕΔΕΣΣΑΣ | 7,73 | |
8 | ΡΕΧΑ | ΜΑΡΙΑΝΑ | 2005 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 7,77 | |
9 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | 2005 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 7,78 | |
10 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ | ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ | 2005 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 7,80 | |
11 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2005 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 7,81 | |
12 | ΧΟΛΕΒΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2005 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 7,89 | |
13 | ΠΙΣΚΟΥ | ΤΑΝΙΑ | 2005 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ | 7,98 | |
14 | ΡΑΠΤΗ | ΖΩΗ | 2006 | Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝ | 8,00 | |
15 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ | ΣΟΦΙΑ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 8,02 | |
16 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2005 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 8,02 | |
17 | ΛΕΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 8,03 | |
18 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΕΒΕΛΙΝΑ | 2005 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 8,06 | |
19 | ΑΛΕΡΟΥ | ΑΝΝΑ | 2007 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 8,08 | |
20 | ΚΑΤΣΙΝΟΥ | ΕΛΕΝΑ | 2006 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 8,11 | |
21 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2006 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 8,12 | |
22 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2005 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 8,13 | |
23 | ΣΤΑΥΡΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2006 | ΓΑΣ Μ Α ΓΙΑΝΝ | 8,20 | |
24 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 8,21 | |
25 | ΑΛΠΕΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2006 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 8,22 | |
26 | ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ | ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 8,22 | |
27 | ΚΟΥΛΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 8,23 | |
28 | ΒΑΡΙΤΙΜΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑΙΣ | 2006 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 8,23 | |
29 | ΑΛΠΕΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2006 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 8,25 | |
30 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 8,30 | |
31 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2005 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 8,30 | |
32 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑΛΕΝΝΑ | 2009 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 8,30 | |
33 | ΣΑΚΑΛΗ | ΘΕΟΛΟΓΙΑ | 2005 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 8,31 | |
34 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ | 8,32 | |
35 | ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2005 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 8,39 | |
36 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΫΔΑ | ΕΛΕΝΗ | 2005 | Γ.Σ Η Σιθωνίας | 8,41 | |
37 | ΤΣΙΑΝΑΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2005 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 8,42 | |
38 | ΤΣΕΛΕΓΓΕΡΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2006 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 8,48 | |
39 | ΤΣΙΓΑΡΑ | ΣΙΣΣΥ | 2006 | Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝ | 8,50 | |
40 | ΜΑΚΡΙΔΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 2006 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 8,53 | |
41 | ΚΕΥΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΝΙΩΒΗ | 2005 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 8,54 | |
42 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΕΦΗ | 2005 | Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝ | 8,56 | |
43 | ΜΟΥΓΙΟ | ΈΣΤΕΡ | 2005 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 8,62 | |
44 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 2005 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 8,69 | |
45 | ΒΑΡΔΑΝΙΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 8,72 | |
46 | ΚΡΥΤΣΑΝΗ | ΣΟΦΙΑ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 8,80 | |
47 | ΔΟΞΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 8,83 | |
48 | ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗ | 2008 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ | 8,83 | |
49 | ΜΠΟΖΙΝΗ | ΕΛΕΝΗ | 2006 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 8,86 | |
50 | ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2006 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 8,88 | |
51 | ΚΑΡΑΛΗ | ΜΑΡΙΑΝΑ | 2005 | Γ.Σ Η Σιθωνίας | 8,90 | |
52 | ΓΑΤΟΥΡΤΖΙΔΟΥ | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 2005 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 9,01 | |
53 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΙΑ | 2005 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 9,05 | |
54 | ΚΙΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ | 9,09 | |
55 | ΚΙΟΣΚΕΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 9,15 | |
56 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΛΕΜΟΝΙΑ | 2006 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ | 9,16 | |
57 | ΜΑΔΗΜΕΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2006 | Γ.Σ Η Σιθωνίας | 9,20 | |
58 | ΜΠΑΓΙΩΚΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2008 | ΓΑΣ Μ Α ΓΙΑΝΝ | 9,25 | |
59 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 2007 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ | 9,27 | |
60 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 2005 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 9,29 | |
61 | ΤΙΛΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 9,30 | |
62 | ΦΑΡΜΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2006 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 9,33 | |
63 | ΑΛΧΑΦΟΥΣΗ | ΡΑΣΑΝ | 2006 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 9,38 | |
64 | ΔΟΥΜΑ | ΑΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ | 9,43 | |
65 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2006 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 9,43 | |
66 | ΜΠΑΤΙΣΤΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2005 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 9,54 | |
67 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2006 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 9,69 | |
68 | ΤΟΥΡΤΟΥΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 9,76 | |
69 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2007 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ | 9,87 | |
70 | ΓΟΥΛΑ | ΚΩΝ/ΝΑ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 9,91 | |
71 | ΡΟΥΒΕΤΗ | ΑΘΗΝΑ | 2006 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 9,92 | |
72 | ΜΑΝΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2005 | Γ.Σ Η Σιθωνίας | 10,00 | |
73 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2008 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ | 10,10 | |
74 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΥΔΙΑ | 2006 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 10,24 | |
75 | ΛΕΚΚΑ | ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ | 10,25 | |
76 | ΑΛΧΑΦΟΥΣΗ | ΡΑΝΑ | 2009 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 10,77 | |
77 | ΚΥΖΙΡΙΔΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2010 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 12,20 | |
60Μ ΠΠΒ' | ||||||
1 | ΒΑΡΑΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 7,93 | |
2 | ΠΑΠΑΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2003 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣ | 8,00 | |
3 | ΜΑΛΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 8,13 | |
4 | ΜΑΝΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | Α.Ο.ΚΕΡΚΥΡΑ 2015 | 8,18 | |
5 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2004 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8,25 | |
6 | ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 8,28 | |
7 | ΤΣΙΓΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | Α.Ο.ΟΞΥΘΕΜΙΣ | 8,30 | |
8 | ΜΑΛΛΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 8,41 | |
9 | ΔΟΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | Α.Ο.ΚΕΡΚΥΡΑ 2015 | 8,60 | |
10 | ΤΕΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 8,71 | |
11 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2004 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8,79 | |
12 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 8,84 | |
13 | ΒΟΥΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 8,98 | |
14 | ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2004 | Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝ | 9,01 | |
15 | ΔΟΞΑΚΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 9,36 | |
16 | ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2004 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕ | 9,38 | |
17 | ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2004 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 9,68 | |
18 | ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ | 9,73 | |
19 | ΓΙΟΒΑΝΕΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | Γ.Σ Η Σιθωνίας | 9,84 | |
60μ ΠΚΒ' | ||||||
1 | ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2003 | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 8,09 | |
2 | ΜΑΝΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ | 2003 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 8,18 | |
3 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 8,55 | |
4 | ΚΑΤΑΧΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 | ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 8,57 | |
5 | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 8,62 | |
6 | ΜΕΛΙΚΙΩΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2003 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 8,64 | |
7 | ΓΚΕΝΤΖΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2004 | Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ | 8,68 | |
8 | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 2003 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 8,69 | |
9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2004 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8,70 | |
10 | ΔΟΥΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2004 | Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ | 8,70 | |
11 | ΤΑΣΙΟΥΛΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2003 | Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝ | 8,70 | |
12 | ΤΖΟΥΒΑΡΑ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 2003 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 8,72 | |
13 | ΜΑΛΙΟΥΦΑ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 2004 | ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ Γ.Ε. | 8,80 | |
14 | ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΗΛΙΑΝΑ | 2003 | Α.Ο.ΟΞΥΘΕΜΙΣ | 8,83 | |
15 | ΤΣΙΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 8,83 | |
16 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8,92 | |
17 | ΣΑΒΒΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2004 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8,94 | |
18 | ΣΕΪΧΑΝΙΔΟΥ | ΑΓΑΠΗ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 8,94 | |
19 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2004 | Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝ | 8,96 | |
20 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 9,12 | |
21 | ΣΚΟΥΦΑ-ΚΟΙΤΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 2004 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 9,14 | |
