Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ K18 2002-2003-2004-2005
  ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝ. Α Μ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 331503 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 57.35
2 ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2002 332099 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 51.69
3 ΠΑΥΛΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 338887 ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 48.56
4 ΤΣΙΑΚΙΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 338927 Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 47.03
5 ΝΑΟΥΜΕΝΚΟ ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ 2002 328672 Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 43.15
6 IVANOV MARIN 2002 647816395 BUL 42.18
7 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 347033 Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 39.60
8 ΛΕΩΝΩΒ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 2002 356576 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ  37.42
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2003 361317 ΓΣ  ΒΟΛΟΥ 34.85
10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 341154 Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ 30.50
2 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ K18 2002-2003-2004-2005
  ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝ. Α Μ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 331503 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 17.88
2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΝΙΒΑΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 349369 Α.Ε. ΜΕΣ. ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 16.04
3 ΤΣΙΑΚΙΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 338927 Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 15.51
4 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 347028 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 15.33
5 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 333298 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 14.88
6 ΝΑΟΥΜΕΝΚΟ ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ 2002 328672 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 14.56
7 ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 363590 Α.Ο ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 14.30
8 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 363908 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 13.86
9 ΠΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 348550 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 13.63
10 ΚΑΣΤΑΝΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2002 332687 Α.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 13.39
11 ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 348468 AO ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 13.38
12 ΝΙΚΟΛΛΙ  ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 369736 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 11.42
3 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ  K18 2002-2003-2004-2005
  ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝ. Α Μ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ANDREEV VALENTIN 2002 646267434 BUL 77.81
2 ΖΙΩΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2002 350720 Γ.Α.Σ. ΒΙΣΑΛΤΗΣ 76.55
3 ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ  ΟΡΕΣΤΗΣ  2002 336164 Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 72.37
4 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 358834 ΑΕΚ 71.10
5 ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 351.403 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ - ΚΙΛΚΙΣ 61.55
6 ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2003 341734 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 56.42
7 ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 376806 Γ.Α.Σ. ΒΙΣΑΛΤΗΣ 54.10
8 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΝΙΒΑΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 349369 Α.Ε. ΜΕΣ. ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 53.01
9 ΚΡΙΤΣΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 2003 348430 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 52.92
10 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 349556 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ - ΚΙΛΚΙΣ 49.50
11 ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2004 361021 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 45.94
12 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 349918 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 44.21
4 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1999 & ΜΕΓΑΛ
  ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝ. Α Μ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΗΛΤΣΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 203848 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π 67.54
2 ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 325593 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π 66.66
3 ΚΟΛΩΝΙΑΣ    ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1996 303799 Ο.Π.Θ. 62.27
4 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 308590 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 57.70
5 ΒΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΦΩΤΙΟΣ 1997 357414 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ 55.52
6 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 290309 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 54.70
7 ΤΖΙΜΑΣ  ΒΥΡΩΝ 1999 346034 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ 51.56
8 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 1996 344697 Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 45.58
9 ΚΙΑΦΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ 1993 270959 ΑΕΚ 42.28
10 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  1980 188020 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑ 38.77
11 ΜΠΟΖΙΝΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ 1999 350017 Γ.Σ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ 28.23
5 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΦΗΒΩΝ K20 2000-2001
  ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝ. Α Μ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 2000 353987 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 63.25
2 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ   ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2001 351323 Ο.Φ.  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 62.21
3 ΒΟΥΛΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 2001 338187 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 57.22
4 ΑΓΓΕΛΩΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 368081 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 51.18
5 ΤΑΝΤΣΙΝΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 353320 Σ.Κ.Α. ΔΡΑΜΑΣ 45.76
6 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 333729 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ 43.35
6 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1999 & ΜΕΓΑΛ
  ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝ. Α Μ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ 1994 306082 Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 76.63
2 ΜΕΝΓΚΛΕΜΠΕΗ ΙΒΑΝ 1995 314056 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π 69.30
3 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 304172 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 68.40
4 ΜΠΕΪΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 315753 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 61.74
5 GOSPODINOV ZHIVKO 1989 646685993 BUL 58.53
6 ΜΑΡΚΑΚΗΣ  ΑΧΙΛΛΕΑΣ  1999 337551 Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 48.23
7 ΚΕΣΙΔΗΣ  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 1994 299.551 Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ - ΚΙΛΚΙΣ 47.77
7 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ K20 2000-2001
  ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝ. Α Μ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 DIMITROV STOYAN 2001 646150016 BUL 63.80
2 ΔΕΜΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 353296 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 62.64
3 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 374971 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 48.19
8 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1999 & ΜΕΓΑΛ
  ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝ. Α Μ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΛΑΤΙΦΛΑΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1996 312338 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 18.77
2 ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1999 311362 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 18.55
3 ΜΟΥΛΙΣΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 309275 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 16.90
4 ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1998 321765 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 16.40
5 ΣΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1981 365618 Α.Ο ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 15.20
6 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 349939 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 13.04
7 ΠΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 287815 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 12.96
8 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 290309 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 12.28
9 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1989 342976 Γ.Σ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ 12.10
10 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 1999 357510 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 12.02
11 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 308590 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 11.87
9 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ K20 2000-2001
  ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝ. Α Μ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΔΟΜΑΣΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 329268 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ  ΞΑΝΘΗΣ 14.77
2 ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2000 332625 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 13.96
3 ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2000 320570 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 12.84
4 ΚΑΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 349942 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 12.19
10 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΩΝ K18 2002-2003-2004-2005
  ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝ. Α Μ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΤΖΕΪΡΑΝΙΔΗΣ  ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2002 350393 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ  55.58
2 ΓΚΟΥΛΕΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 2003 335633 Α.Σ ΠΑΟΚ 54.78
3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 341154 Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ 51.23
4 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 343230 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 48.46
5 ΧΑΡΙΡΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 344259 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 46.06
6 ΚΑΣΤΑΝΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2002 332687 Α.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 45.01
7 ΑΤΖΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΔΩΝΙΣ 2003 335657 Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 44.70
8 ΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2005 368093 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 34.14
9 ΧΗΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 2002 332025 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 30.29
10 ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 344245 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 26.60
11 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1999 & ΜΕΓΑΛ
  ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝ. Α Μ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΛΑΤΙΦΛΑΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1996 312338 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 50.59
2 ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΗΛΙΑΣ 1999 321039 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 48.35
3 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1997 307756 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 47.16
4 ΠΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 287815 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 44.95
5 ΤΖΗΜΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΕΡΣΕΑΣ 1995 364201 Α.Ο ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 44.91
6 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1986 ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 42.95
7 ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1996 310328 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 41.13
8 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ 1998 324314 Γ.Σ.  ΒΟΛΟΥ 40.75
9 ΧΑΡΑΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 269904 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ 39.90
10 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 1996 344697 Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 36.48
11 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 1999 357510 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 36.40
12 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1989 342976 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ "Ο ΜΑΚΕΔΩΝ" 35.85
13 ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1999 326229 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 35.75
  ΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1986 243312 Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ ΑΚΥΡΟΣ
12 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ K20 2000-2001
α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝ. Α Μ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΑΝΟΤΖΙΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 329453 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 39.97
2 ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2000 320570 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 38.80
3 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 374971 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 37.50
4 ΑΓΓΕΛΩΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 368081 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 30.85

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου