ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
1 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ K18 | 2002-2003-2004-2005 | ||||
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | 353998 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 15.87 |
2 | ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2004 | 353981 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 12.85 |
3 | ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2002 | 333572 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 12.59 |
4 | ΔΟΜΑΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2004 | 354797 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 11.98 |
5 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2004 | 346370 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 11.84 |
6 | ΛΕΛΕΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | 339160 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 10.93 |
7 | ΜΠΛΙΑΤΚΑ | ΦΑΝΗ | 2003 | 344241 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 10.68 |
8 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2002 | 339135 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 10.42 |
9 | ΑΠΙΚΕΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2004 | 356737 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 10.41 |
10 | ΠΑΝΤΖΙΑΡΕΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | 345008 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 10.27 |
2 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ K18 | 2002-2003-2004-2005 | ||||
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2003 | 335288 | Ο.Π.Θ. | 38.61 |
2 | ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2004 | 353981 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 37.31 |
3 | ΤΣΙΑΚΙΡΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓ | 2003 | 337863 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 35.72 |
4 | ΜΠΡΑΧΙΜΙ | ΟΡΚΙΤΑ | 2003 | 375227 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 33.12 |
5 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2003 | 338511 | Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 32.80 |
6 | ΑΛΕΞΕΕΒΑ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | 345202 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 32.43 |
7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2005 | 374714 | Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 28.12 |
8 | ΤΟΛΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2002 | 337885 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 26.60 |
9 | ΛΕΛΕΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | 339160 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 24.65 |
3 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1999 & ΜΕΓΑΛ | ||||
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 1985 | 216599 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 53.61 |
2 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 1997 | 311840 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 48.46 |
3 | ΚΟΚΚΑΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1997 | 297362 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ό ΖΕΥΣ΄΄ | 47.22 |
4 | ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1998 | 318293 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 38.01 |
5 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΚΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ | 1999 | 00265 | Ο.Π.Θ. | 34.04 |
6 | ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 1995 | 301263 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. | 31.66 |
7 | ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 1998 | 312731 | ΟΚΑΚ | 31.62 |
8 | ΣΤΕΦΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 1992 | 290316 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 31.44 |
4 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ K20 | 2000-2001 | ||||
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΤΖΕΝΓΚΟ | ΕΛΙΝΑ | 2002 | 346346 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 56.94 |
2 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 2000 | 318221 | Σ.Κ.Α. ΔΡΑΜΑΣ | 42.65 |
3 | ΚΟΥΡΕΤΣΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 2001 | 332166 | ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ | 39.25 |
4 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ | ΦΩΤΕΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ | 2000 | ΜΕΤΑΓΡ | Ο.Π.Θ. | 33.01 |
5 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ K18 | 2002-2003-2004-2005 | ||||
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2005 | 357741 | Γ.Σ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 56.47 |
2 | ΤΣΟΛΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 2003 | 335458 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 56.19 |
3 | ΓΩΓΟΥΛΗ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ-ΛΥΔΙΑ | 2003 | 348124 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ό ΖΕΥΣ΄΄ | 54.50 |
4 | ΛΙΑΣΚΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | 355182 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 50.36 |
5 | ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 2003 | 337572 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 47.08 |
6 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 2004 | 361581 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 43.09 |
7 | ΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2004 | 360725 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 41.97 |
8 | ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ | ΣΑΒΙΝΑ | 2004 | 363175 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 41.92 |
9 | ΜΙΧΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2003 | 364795 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ | 29.35 |
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | 355732 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΑΚΥΡΗ | |
6 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1999 & ΜΕΓΑΛ | ||||
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 1995 | 326208 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ''ΛΗΜΝΟΣ'' | 14.06 |
2 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1998 | 318400 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 13.90 |
3 | ΜΑΝΤΟΥΔΗ | ΖΩΗ | 1994 | 342964 | Γ.Σ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ | 11.53 |
4 | ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1998 | 319236 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 11.14 |
5 | ΣΤΕΦΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 1992 | 290316 | Γ.Ε. ΝΑΟΥΣΑΣ | 10.73 |
6 | ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 1998 | 312731 | ΟΚΑΚ | 10.67 |
7 | ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 1995 | 301263 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. | 9.21 |
7 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ K20 | 2000-2001 | ||||
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | 2000 | 334207 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 15.03 |
2 | ΤΖΕΝΓΚΟ | ΕΛΙΝΑ | 2002 | 346346 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 12.82 |
3 | ΠΑΠΑ | ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 2001 | 343235 | Ο.Π.Θ. | 10.12 |
4 | ΣΑΪΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2000 | 317725 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 9.88 |
8 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ K18 | 2002-2003-2004-2005 | ||||
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | 353998 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 44.50 |
2 | ΜΠΑΓΙΩΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | 351055 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 38.90 |
3 | ΧΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 2002 | 358671 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 35.37 |
4 | ΚΑΤΑΡΤΖΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2004 | 341432 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 33.72 |
5 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2002 | 339135 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 33.10 |
6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2002 | 376281 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 29.50 |
7 | ΚΑΖΑΚΑ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 2003 | 351049 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 26.18 |
8 | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΟΔΙΑΝΗ | 2002 | 330039 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 22.75 |
9 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1999 & ΜΕΓΑΛ | ||||
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΑΡΓΥΡΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 1996 | 289288 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ό ΖΕΥΣ΄΄ | 48.10 |
2 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΩΛΙΝΑ | 1997 | 249 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 43.28 |
3 | ΤΣΩΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1997 | 309174 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ | 41.57 |
4 | ΣΤΑΘΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1995 | 350871 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ | 41.22 |
5 | ΤΖΑΛΙΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 1998 | 311560 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ''ΛΗΜΝΟΣ'' | 40.03 |
6 | ΚΩΤΣΑΡΗ - ΣΗΒΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 1999 | 327802 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ | 39.22 |
10 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ K20 | 2000-2001 | ||||
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2001 | 332086 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 58.65 |
2 | ΤΟΠΟΥΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 2001 | 325519 | ΑΣ.ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 49.21 |
3 | ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2001 | 336847 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 45.43 |
11 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1999 & ΜΕΓΑΛ | ||||
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 1991 | 282898 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 54.34 |
2 | ΒΟΪΛΑΚΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 1996 | 298254 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 38.71 |
3 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ | ΣΚΕΥΗ | 1994 | ΚΥΠΡΟΣ | 38.64 | |
4 | ΠΑΡΔΑΛΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1997 | 319964 | Ο.Π.Θ. | 37.06 |
5 | ΜΑΝΤΟΥΔΗ | ΖΩΗ | 1994 | 342964 | Γ.Σ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ | 31.09 |
12 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ K20 | 2000-2001 | ||||
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ | ΕΛΕΝΗ | 2001 | 349761 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 46.34 |
2 | ΚΕΣΣΙΔΗ | ΣΟΦΙΑ | 2002 | 333870 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 45.40 |
3 | ΦΡΑΓΚΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 2002 | 347029 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 38.59 |
4 | ΤΣΙΑΚΙΡΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 2001 | 329361 | Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 36.31 |
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου