150Μ ΠΠΑ' |
||||||
| 1 | ΜΠΕΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 17,42 | |
| 2 | ΦΑΪΚΟΓΛΟΥ | ΓΚΑΛΗΠ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 17,59 | |
| 3 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 17,60 | |
| 4 | ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 17,78 | |
| 5 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 17,78 | |
| 6 | ΛΙΑΠΑΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2001 | Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝ | 17,87 | |
| 7 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ | 18,35 | |
| 8 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 18,45 | |
| 9 | ΧΗΤΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 18,47 | |
| 10 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 18,48 | |
| 11 | ΠΑΝΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 18,52 | |
| 12 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 19,02 | |
| 13 | ΒΑΡΑΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 19,10 | |
| 14 | ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 2002 | Μ.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 19,14 | |
| 15 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2001 | ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 19,20 | |
| 16 | ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 19,44 | |
| 17 | ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 19,47 | |
| 18 | ΓΚΙΟΛΝΤΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 19,66 | |
| 19 | ΜΑΡΤΣΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2002 | ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 19,86 | |
| 20 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | Α.Ο.ΚΕΡΚΥΡΑ 2015 | 20,09 | |
| 21 | ΑΝΑΔΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2001 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 20,33 | |
| 22 | ΤΥΧΑΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 20,59 | |
| 23 | ΤΟΣΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝ | 20,76 | |
| 24 | ΣΙΜΠΑΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 2001 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 21,02 | |
| 150μ ΠΚΑ' | ||||||
| 1 | ΝΤΡΑΚΟΜΙΛΟΒΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 19,68 | |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 2001 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19,71 | |
| 3 | ΣΕΧΑΤΗ | ΣΟΦΙΑ | 2003 | Α.Ο.ΚΕΡΚΥΡΑ 2015 | 20,38 | |
| 4 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2002 | Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝ | 20,52 | |
| 5 | ΚΟΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝ | 20,53 | |
| 6 | ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2002 | Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝ | 20,58 | |
| 7 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΑ | ΧΡΥΣΑ | 2002 | Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝ | 20,65 | |
| 8 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2001 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 20,67 | |
| 9 | ΔΟΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2001 | Α.Ο.ΚΕΡΚΥΡΑ 2015 | 20,95 | |
| 10 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ | ΡΕΒΕΚΚΑ | 2002 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 21,05 | |
| 11 | ΤΥΠΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 21,25 | |
| 12 | ΑΡΛΕΤΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2001 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 21,40 | |
| 13 | ΤΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΑΡΙΑ | 2002 | Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝ | 21,77 | |
| 14 | ΚΑΝΕΛΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 22,25 | |
| 15 | ΛΕΝΝΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2001 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 22,56 | |
| 16 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 22,84 | |
| 17 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2002 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 23,11 | |
| 18 | ΣΟΥΡΜΑΪΔΟΥ | ΖΩΗ | 2002 | ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 23,28 | |
| 19 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 23,34 | |
| 20 | ΣΙΑΣΣΗ ΧΡΥΣΑ | ΧΡΥΣΑ | 2001 | Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝ | 23,55 | |
| 21 | ΑΛΕΞΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2002 | ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 23,72 | |
| 600μ ΠΠΑ' | ||||||
| 1 | ΒΛΑΧΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 2001 | Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝ | 1.25.87 | |
| 2 | ΑΛΕΡΟΥ | ΣΑΚΣΕΣ | 2002 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 1.30.95 | |
| 3 | ΚΟΛΙΟΣ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 2001 | Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝ | 1.31.60 | |
| 4 | ΦΙΤΖΙΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 1.33.00 | |
| 5 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 1.33.40 | |
| 6 | ΣΤΟΪΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1.39.00 | |
| 7 | ΔΟΥΡΒΑΝΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2002 | ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 1.41.00 | |
| 8 | ΠΟΝΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 1.41.60 | |
| 9 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ | ΕΥΘΥΣΘΕΝΗΣ | 2001 | Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝ | 1.42.50 | |
| 600μ ΠΚΑ' | ||||||
| 1 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2002 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1.39.90 | |
| 2 | ΠΟΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 2001 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 1.41.35 | |
| 3 | ΛΙΓΓΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 2001 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 1.44.67 | |
| 4 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | 2002 | Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝ | 1.45.60 | |
| 5 | ΠΑΝΤΟΥ | ΑΓΑΠΗ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 1.46.45 | |
| 6 | ΚΑΝΩΤΙΔΟΥ | ΑΓΑΠΗ | 2003 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1.58.25 | |
| 7 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ | 2.00.60 | |
| 8 | ΞΑΦΗ | ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2.05.20 | |
| 9 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 2.05.63 | |
| 80 εμπ ΠΚΑ' | ||||||
| 1 | ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ | ΑΝΝΑ | 2003 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12,53 | |
| 2 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 12,55 | |
| 3 | ΜΥΛΩΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2002 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12,6 | |
| 4 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 13,20 | |
| 5 | ΛΙΓΓΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ - ΜΑΡΙΑ | 2001 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 13,21 | |
| 6 | ΜΥΛΩΝΑ | ΑΣΗΜΙΝΑ | 2002 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 13,27 | |
| 7 | ΝΑΤΣΟΥ | ΘΩΜΑΗ | 2001 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 13,70 | |
| 8 | ΤΣΙΓΚΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2001 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14,45 | |
| 9 | ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ | ΑΝΝΑ | 2001 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 15,25 | |
| 10 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑ | ΑΜΑΛΙΑ | 2002 | Γ.Σ η Σιωνία | 16,03 | |
| ΜΗΚΟΣ ΠΠΑ' | ||||||
| 1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ | 6,17 | |
| 2 | ΠΕΤΑΛΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 2001 | Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝ | 6,11 | |
| 3 | ΦΑΪΚΟΓΛΟΥ | ΓΚΑΛΗΠ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 6,03 | |
| 4 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 5,85 | |
| 5 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 5,61 | |
| 6 | ΠΙΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 2001 | Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ | 5,58 | |
| 7 | ΛΑΜΠΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ Γ.Ε. | 5,52 | |
| 8 | ΚΑΝΕΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 5,52 | |
| 9 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 5,3 | |
| 10 | ΛΕΚΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 5,17 | |
| 11 | ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 2002 | Μ.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 5,09 | |
| 12 | ΛΑΝΤΑΒΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | Γ.Σ Η Σιθωνίας | 5,00 | |
| 13 | ΣΑ'Ι'ΤΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 2001 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 3,44 | |
| 14 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΚΥΡΟΣ | |
| ΜΗΚΟΣ ΠΚΑ' | ||||||
| 1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2001 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 5,35 | |
| 2 | ΠΟΎΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2001 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 5,33 | |
| 3 | ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 5,04 | |
| 4 | ΔΟΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2001 | Α.Ο.ΚΕΡΚΥΡΑ 2015 | 5,00 | |
| 5 | ΠΑΛΑΜΑ | ΜΑΡΙΑ | 2002 | Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ | 4,98 | |
| 6 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ | ΡΕΒΕΚΚΑ | 2002 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4,80 | |
| 7 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 4,75 | |
| 8 | ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2001 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4,43 | |
| 9 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2002 | Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝ | 4,32 | |
| 10 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΑΝΑΗ | 2002 | ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 4,30 | |
| 11 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 2001 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 4,30 | |
| 12 | ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2001 | ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 4,28 | |
| 13 | ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 2001 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 4,25 | |
| 14 | ΤΣΙΓΚΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2001 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4,23 | |
| 15 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΛΙΖΑ | 2001 | ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 4,15 | |
| 16 | ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ | ΑΝΝΑ | 2001 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 4,12 | |
| 17 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | 2001 | Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝ | 4,03 | |
| 18 | ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΠΙΣΤΗ | 2002 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ | 3,85 | |
| 19 | ΚΟΚΟΒΑ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 2002 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 3,73 | |
| 20 | ΚΟΥΜΟΥΡΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 2002 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ | 3,65 | |
| 21 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2002 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 3,45 | |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠΑ' | ||||||
| 1 | ΑΜΟΙΡΖΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2001 | Γ.Σ Η Σιθωνίας | 12,98 | |
| 2 | ΠΙΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 2001 | Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ | 12,76 | |
| 3 | ΖΕΡΒΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11,11 | |
| 4 | ΑΓΓΕΛΟΒ | IΓΝΑΤΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 11,00 | |
| 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | Γ.Σ Η Σιθωνίας | 10,20 | |
| 6 | ΔΕΜΕΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 9,73 | |
| 7 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2001 | Γ.Σ Η Σιθωνίας | 9,62 | |
| 8 | ΜΠΑΙΚΟΥΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 8,25 | |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΚΑ' | ||||||
| 1 | ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | 2002 | Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝ | 12,21 | |
| 2 | ΚΕΣΣΙΔΗ | ΣΟΦΙΑ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 11,28 | |
| 3 | ΤΟΠΟΥΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΑΣ.ΑΙΑΣ.ΚΙΛΚΙΣ | 11,04 | |
| 4 | ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ | ΚΑΡΟΛΙΝΑ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 10,31 | |
| 5 | ΜΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2001 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 9,08 | |
| 6 | ΚΟΛΕΓΙΑΝΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 8,82 | |
| 7 | ΚΟΥΜΟΥΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ | 7,78 | |
| 8 | ΖΑΡΚΑΔΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ | 7,65 | |
| 9 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2002 | Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝ | 7,43 | |
| 10 | ΚΑΡΑΪ | ΓΚΕΝΤΑ | 2001 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 6,92 | |
| 11 | ΝΟΒΑΚΗ | ΧΑΡΟΥΛΑ | 2002 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ | 6,06 | |
| 12 | ΡΑΠΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2001 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ | 5,94 | |
| 13 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 5,38 | |
| 110 ΕΜΠ. ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
| 1 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2000 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 15.42 | |
| 2 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2000 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 16.92 | |
| 3 | ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2001 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 17.66 | |
| 200 Μ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
| 1 | ΜΑΝΤΣΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1999 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 23,45 | |
| 2 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 23,49 | |
| 3 | ΜΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 23,82 | |
| 4 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 23,96 | |
| 5 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2000 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 24,41 | |
| 6 | ΜΕΖΙΝΙ | ΒΙΣΚΟΝΤ | 1999 | Γ.Σ Η Σιθωνίας | 24,43 | |
| 7 | ΦΟΛΙΝΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 1999 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 24,45 | |
| 8 | ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝ | 24,87 | |
| 9 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2000 | Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝ | 25,04 | ||
| 10 | ΜΑΡΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2000 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 25,06 | |
| 11 | ΚΟΥΤΣΙΑΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 25,34 | |
| 12 | ΚΑΠΕΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 25,85 | |
| 13 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 26,11 | |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
| 1 | ΤΖΕΝΓΚΟ | ΕΛΙΝΑ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 14,05 | |
| 2 | ΣΑ'Ι'ΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2000 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 12,98 | |
| 3 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 1999 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 10,25 | |
| 100μ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
| 1 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1996 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 11,05 | |
| 2 | ΚΙΑΦΑΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 1995 | ΑΕΚ | 11,25 | |
| 3 | ΚΙΑΦΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1993 | ΑΕΚ | 11,26 | |
| 4 | ΜΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 11,43 | |
