| Ριπτικό ΤΕΤΡΑΘΛΟ Κ 14 ( ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ ) | |||||||||||||||
| Α' ΟΜΙΛΟΣ-Α' GROUP | |||||||||||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/10/2019 | |||||||||||||||
| Κατά-ταξη | Ονοματεπώνυμο | ΕΤ. ΓΕΝ. |
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ | Σύλλογος | 60 μ. | 1.200 μ. | ΜΗΚΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | ΜΠΑΛΑΚΙ ή vortex | Σύνολο Βαθμών |
|||||
| Επίδοση | Βαθμοί | Επίδοση | Επίδοση | Βαθμοί | Επίδοση | Βαθμοί | Επίδοση | Βαθμοί | |||||||
| 1 | ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2006 | 356884 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 8,70 | 100 | 4,48 | 95 | 7,41 | 75 | 32,11 | 80 | 350 | ||
| 2 | ΤΟΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2006 | 357350 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 8,90 | 95 | 4,05 | 80 | 7,97 | 80 | 34,18 | 85 | 340 | ||
| 3 | ΜΑΥΡΑΚΗ ΘΕΑΝΩ | 2006 | 370921 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 8,40 | 110 | 4,53 | 95 | 6,34 | 60 | 22,20 | 55 | 320 | ||
| 4 | ΤΟΥΠΕΚΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2006 | 380510 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 9,00 | 90 | 4,11 | 85 | 6,24 | 60 | 31,95 | 75 | 310 | ||
| 5 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΕΤΑ | 2006 | 357555 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 8,60 | 100 | 4,39 | 90 | 6,22 | 60 | 22,52 | 55 | 305 | ||
| 6 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ | 2006 | 372396 | Ο.Π.Θ. | 9,20 | 85 | 4,03 | 80 | 6,63 | 65 | 30,02 | 75 | 305 | ||
| 7 | ΤΟΤΣΚΑ ΑΝΤΑ | 2006 | 374854 | Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ | 9,40 | 80 | 4,03 | 80 | 6,83 | 65 | 26,02 | 65 | 290 | ||
| 8 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ | 2006 | 363050 | Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ | 9,10 | 90 | 4,08 | 80 | 6,68 | 65 | 18,78 | 45 | 280 | ||
| 9 | ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΠΕΤΡΙΝΑ | 2006 | 385420 | Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ | 9,10 | 90 | 3,81 | 75 | 4,51 | 40 | 30,02 | 75 | 280 | ||
| 10 | ΤΣΟΥΛΟΥΦΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 2007 | 363203 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 9,30 | 85 | 3,93 | 75 | 6,23 | 60 | 24,75 | 60 | 280 | ||
| 11 | ΧΕΡΙΣΤΑΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2006 | 355886 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 9,10 | 90 | 3,98 | 80 | 6,43 | 60 | 18,68 | 45 | 275 | ||
| 12 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ | 2007 | 380515 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 9,20 | 85 | 3,85 | 75 | 5,72 | 55 | 25,71 | 60 | 275 | ||
| 13 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2006 | 362662 | Ο.Π.Θ. | 9,20 | 85 | 4,02 | 80 | 5,86 | 55 | 20,05 | 50 | 270 | ||
| 14 | ΚΑΡΑΓΚΙΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2007 | 380512 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 9,00 | 90 | 4,25 | 85 | 5,85 | 55 | 17,18 | 40 | 270 | ||
| 15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2007 | 363627 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 9,10 | 90 | 4,18 | 85 | 5,08 | 45 | 18,31 | 45 | 265 | ||
| 16 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 380508 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 8,90 | 95 | 4,08 | 80 | 5,05 | 45 | 18,62 | 45 | 265 | ||
| 17 | ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 2007 | 374858 | Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ | 9,30 | 85 | 3,84 | 75 | 5,32 | 50 | 16,12 | 40 | 250 | ||
| 18 | ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2007 | 374588 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 8,90 | 95 | 3,71 | 70 | 4,53 | 40 | 17,75 | 40 | 245 | ||
| 19 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2006 | 375288 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 9,60 | 75 | 2,97 | 45 | 7,06 | 70 | 18,13 | 45 | 235 | ||
| 20 | ΚΑΣΤΡΙΟΤΙ ΕΛΕΝΗ | 2007 | 385421 | Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ | 9,30 | 85 | 3,93 | 75 | 4,88 | 40 | 15,65 | 35 | 235 | ||
| 21 | ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2007 | 363633 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 10,00 | 65 | 3,28 | 55 | 7,12 | 70 | 17,18 | 40 | 230 | ||
| 22 | ΑΧΤΖΑΛΩΤΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | 2006 | 380516 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 9,90 | 70 | 3,18 | 50 | 5,78 | 55 | 22,12 | 55 | 230 | ||
| 23 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ | 2006 | 375283 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 10,10 | 65 | 3,57 | 65 | 5,33 | 50 | 18,41 | 45 | 225 | ||
| 24 | ΦΕΓΓΟΜΥΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2007 | 375829 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 10,20 | 60 | 3,15 | 50 | 5,42 | 50 | 23,04 | 55 | 215 | ||
| 25 | ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ | 2006 | 377741 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 10,00 | 65 | 3,63 | 65 | 6,01 | 55 | 12,85 | 30 | 215 | ||
| 26 | ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2007 | 381008 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 11,20 | 35 | 3,15 | 50 | 5,76 | 55 | 27,51 | 65 | 205 | ||
| 27 | ΠΑΡΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2006 | 381801 | Ο.Π.Θ. | 9,60 | 75 | 3,17 | 50 | 4,78 | 40 | 14,92 | 35 | 200 | ||
| 28 | ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2007 | 381802 | Ο.Π.Θ. | 10,10 | 65 | 2,50 | 30 | 3,78 | 30 | 20,92 | 50 | 175 | ||
| 29 | ΚΙΛΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2007 | 381803 | Ο.Π.Θ. | 11,00 | 40 | 2,82 | 40 | 5,41 | 50 | 17,23 | 40 | 170 | ||
| 30 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 2007 | 372974 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 0 | 0 | 6,43 | 60 | 23,72 | 55 | 115 | ||||
| 31 | ΒΟΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2007 | 365861 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 0 | 0 | 5,24 | 45 | 19,21 | 45 | 90 | ||||
| 32 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2007 | 375287 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 0 | 0 | 0 | 19,51 | 45 | 45 | |||||
| 33 | ΖΙΩΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | 2007 | 374853 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 0 | 0 | 0 | 17,78 | 40 | 40 | |||||
| 34 | ΤΡΑΦΤΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2006 | 356198 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 35 | ΤΥΡΕΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2007 | 382013 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 36 | ΡΟΔΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2007 | 380358 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | ΚΑΡΑΛΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2007 | 380359 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αποτελεσματα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αποτελεσματα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΘΛΟΥ (ΡΙΠΤΙΚΟ) ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Α' ΓΚΡΟΥΠ Α' ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΘΛΟΥ (ΡΙΠΤΙΚΟ) ΑΓΟΡΙΩΝ Α' ΓΚΡΟΥΠ Α' ΟΜΙΛΟΣ
| Ριπτικό ΤΕΤΡΑΘΛΟ Κ 14 ( ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ ) | |||||||||||||
| Α΄ΟΜΙΛΟΣ-Α' GROUP | |||||||||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/10/2019 | |||||||||||||
| Κατά-ταξη | Ονοματεπώνυμο | ΕΤ. ΓΕΝ. |
Σύλλογος | 60 μ. | ΜΗΚΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | ΜΠΑΛΑΚΙ ή vortex | Σύνολο Βαθμών |
|||||
| Επίδoση | Βαθμοί | Επίδοση | Βαθμοί | Επίδοση | Βαθμοί | Επίδοση | Βαθμοί | ||||||
| 1 | ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2006 | Ο.Π.Θ. | 8,60 | 80 | 4,45 | 75 | 8,38 | 45 | 29,82 | 55 | 255 | |
| 2 | ΚΩΣΤΗΣ ΖΩΗΣ | 2007 | Ο.Π.Θ. | 9,10 | 70 | 4,45 | 75 | 6,68 | 30 | 37,89 | 75 | 250 | |
| 3 | ΚΑΤΣΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 8,70 | 80 | 4,22 | 70 | 5,92 | 20 | 35,42 | 70 | 240 | |
| 4 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ | 9,20 | 65 | 4,28 | 70 | 6,49 | 25 | 28,70 | 55 | 215 | |
| 5 | ΧΡΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2006 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 8,40 | 85 | 4,41 | 75 | 5,17 | 15 | 21,98 | 40 | 215 | |
| 6 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 9,20 | 65 | 4,47 | 75 | 5,98 | 20 | 25,52 | 50 | 210 | |
| 7 | ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ | 9,10 | 70 | 3,85 | 60 | 5,61 | 20 | 29,62 | 55 | 205 | |
| 8 | ΠΑΠΑΓΚΙΝΤΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2006 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 9,40 | 60 | 3,72 | 60 | 6,61 | 30 | 28,02 | 55 | 205 | |
| 9 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | Ο.Π.Θ. | 8,90 | 75 | 3,78 | 60 | 6,50 | 25 | 19,32 | 35 | 195 | |
| 10 | ΓΚΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2007 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 10,10 | 45 | 3,42 | 50 | 5,14 | 15 | 36,52 | 70 | 180 | |
| 11 | ΤΑΛΙΓΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 9,70 | 55 | 3,81 | 60 | 4,74 | 10 | 26,98 | 50 | 175 | |
| 12 | ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2007 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 9,40 | 60 | 3,51 | 55 | 5,15 | 15 | 21,60 | 40 | 170 | |
| 13 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | Ο.Π.Θ. | 10,20 | 40 | 3,68 | 55 | 5,80 | 20 | 23,98 | 45 | 160 | |
| 14 | ΠΑΡΤΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2007 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 10,30 | 40 | 3,20 | 45 | 4,88 | 10 | 26,28 | 50 | 145 | |
| 15 | ΚΟΥΛΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 10,40 | 35 | 3,52 | 55 | 4,18 | 10 | 18,02 | 35 | 135 | |
| 16 | ΑΛΕΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 11,80 | 10 | 2,97 | 40 | 6,43 | 25 | 25,13 | 50 | 125 | |
| 17 | ΚΟΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 0 | 0 | 9,46 | 55 | 32,52 | 65 | 120 | |||
| 18 | ΜΑΡΚΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2007 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 11,70 | 10 | 2,60 | 30 | 7,22 | 35 | 15,38 | 30 | 105 | |
| 19 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2006 | Ο.Π.Θ. | 0 | 0 | 7,78 | 40 | 24,73 | 45 | 85 | |||
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)