Ύστερα απο την αξιολόγηση του ΣΕΓΑΣ για το 2016 ο σύλλογος μας βρέθηκε στην 30η θέση Πανελληνίως με 3,745 βαθμούς απο τους 312 συλλόγους που αξιολογήθηκαν ανεβαίνοντας απο την 43η θέση που βρισκόταν το 2015.
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΔΙΑΣ/ΚΑ | Α/Γ | Ν/Ν | Ε/Ν | Π/Κ | ΠΠ/ΠΚ-Α | ΑΝΩΜΑΛΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ |
| 1 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 971,75 | 200,5 | 252,5 | 164 | 213 | 192,5 | 0 | 15079,00 |
| 2 | ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 1193 | 271 | 123 | 105 | 98,3 | 251 | 185,9 | 13204,00 |
| 3 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΗΝΕΥΣ | 855 | 99,5 | 130 | 139,5 | 118 | 144 | 270,3 | 10193,00 |
| 4 | Ο.Φ.Η | 837 | 97 | 101,5 | 170 | 91 | 60,5 | 51,7 | 8800,00 |
| 5 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 684,5 | 144 | 78 | 107 | 59 | 133,5 | 711,3 | 8678,00 |
| 6 | ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ | 572 | 39 | 9 | 129 | 168 | 189 | 396,7 | 8637,00 |
| 7 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 890,5 | 25 | 89 | 127 | 59,5 | 210 | 127,6 | 8421,00 |
| 8 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 719,5 | 67 | 68,75 | 66 | 165 | 77 | 509,2 | 7939,00 |
| 9 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 632 | 71 | 78 | 54 | 95 | 146,5 | 0 | 6929,00 |
| 10 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 808 | 12 | 35 | 66 | 46,5 | 225 | 293,3 | 6679,00 |
| 11 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 552,5 | 95,5 | 125 | 72,5 | 69 | 26,5 | 233 | 6408,00 |
| 12+A13:J257 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ | 495,5 | 29,25 | 51,5 | 131 | 57,5 | 135 | 93 | 6360,00 |
| 13 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 563 | 66,25 | 55 | 70 | 83 | 73 | 536,3 | 6230,00 |
| 14 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 533 | 73 | 44 | 70,5 | 81,5 | 102,5 | 123,1 | 6045,00 |
| 15 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 381 | 124,3 | 97,75 | 97 | 46 | 14 | 0 | 5740,00 |
| 16 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 454,25 | 139,8 | 98 | 45 | 8 | 35 | 0 | 4979,00 |
| 17 | Α.Ε.Κ. | 377 | 192,5 | 41 | 20 | 40 | 3 | 353,8 | 4898,00 |
| 18 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 450,5 | 89,5 | 56 | 18,5 | 38,3 | 108 | 140,7 | 4839,00 |
| 19 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 610 | 52 | 25 | 3 | 71 | 117 | 0 | 4644,00 |
| 20 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 505,25 | 116,3 | 30 | 24 | 8 | 91 | 341,4 | 4635,00 |
| 21 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 330 | 17 | 79 | 49 | 75 | 59 | 342,5 | 4607,00 |
| 22 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 328 | 44 | 94 | 81 | 9,5 | 61 | 176,6 | 4464,00 |
| 23 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 366 | 202 | 27 | 17 | 11 | 5,5 | 385,5 | 4409,00 |
| 24 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 460,75 | 21,5 | 27,75 | 78,5 | 26 | 92 | 95,2 | 4232,00 |
| 25 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 264 | 43 | 62 | 58 | 62 | 60 | 0 | 4226,00 |
| 26 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 339,25 | 108,8 | 73 | 42 | 9 | 10 | 203,6 | 3952,00 |
| 27 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 187,5 | 86,5 | 87,5 | 18 | 20 | 9 | 946,5 | 3943,00 |
| 28 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 326 | 36 | 16 | 59 | 53 | 66 | 97 | 3809,00 |
| 29 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 354 | 14 | 39 | 67 | 68 | 30 | 0 | 3746,00 |
| 30 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 446 | 12 | 10 | 22 | 79 | 91 | 0 | 3745,00 |
| 31 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 407,75 | 48 | 58 | 60 | 17 | 36 | 25,5 | 3711,00 |
| 32 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 323 | 23 | 47 | 63 | 19 | 71 | 210,6 | 3690,00 |
| 33 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 248,25 | 115,3 | 89 | 14 | 16 | 0 | 194,8 | 3572,00 |
| 34 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 292 | 52,5 | 73 | 69,5 | 22 | 0 | 49,4 | 3524,00 |
| 35 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 295 | 14 | 29 | 27 | 88 | 57 | 0 | 3482,00 |
| 36 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ | 379,5 | 67 | 49,5 | 22 | 14 | 54 | 0 | 3336,00 |
| 37 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 475 | 9 | 17 | 19 | 47 | 91 | 0 | 3331,00 |
| 38 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 340,75 | 8,75 | 27 | 49 | 47 | 24 | 440,2 | 3267,00 |
| 39 | Π.Α.Ο.Κ. | 455,75 | 62 | 42,5 | 23,5 | 9 | 43,5 | 0 | 3215,00 |
| 40 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 286 | 16,5 | 32 | 34 | 74 | 37 | 0 | 3212,00 |
| 41 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 319 | 22 | 37 | 48 | 32 | 51 | 26,8 | 3160,00 |
| 42 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 275,75 | 86,75 | 60,75 | 0 | 9 | 59 | 23 | 3126,00 |
| 43 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 384,5 | 16,5 | 36 | 21 | 12 | 106,5 | 0 | 3086,00 |
| 44 | ΓΣ ΤΟ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 230 | 35,5 | 8 | 62,5 | 24 | 22 | 369,4 | 2896,00 |
| 45 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν ΚΑΒΑΛΑΣ | 253 | 0 | 7 | 35 | 70 | 57 | 70 | 2885,00 |
| 46 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 505 | 29 | 13 | 0 | 13 | 93 | 53 | 2877,00 |
| 47 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 304 | 101 | 15 | 12 | 0 | 27 | 223 | 2751,00 |
| 48 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 248 | 10,5 | 13 | 28 | 44 | 63 | 73 | 2638,00 |
| 49 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 282 | 86 | 7 | 10 | 18 | 24 | 104 | 2533,00 |
| 50 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 299 | 89 | 11 | 13 | 0 | 24 | 66 | 2395,00 |
| 51 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 287 | 0 | 13 | 7 | 45,5 | 72,5 | 0 | 2347,00 |
| 52 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 243 | 0 | 0 | 46 | 21 | 75 | 0 | 2340,00 |
| 53 | ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 348,75 | 7 | 15 | 21 | 29,5 | 49 | 0 | 2324,00 |
| 54 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 342 | 23 | 2 | 13 | 29 | 41 | 188,8 | 2317,00 |
| 55 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 312,5 | 5 | 12 | 19 | 28 | 62 | 0 | 2264,00 |
| 56 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 293,5 | 0 | 0 | 7 | 22 | 109 | 0 | 2246,00 |
| 57 | ΓΑΣ Μ ΑΛΕΞ/ΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 244 | 7 | 28 | 29 | 35 | 26 | 0 | 2185,00 |
| 58 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 256 | 26 | 10 | 21 | 0 | 68 | 79,1 | 2108,00 |
| 59 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ | 205 | 14,5 | 21 | 36,5 | 17 | 34 | 78,7 | 2103,00 |
| 60 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 228 | 6 | 28 | 22 | 6 | 72 | 0 | 2074,00 |
| 61 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 240 | 72,5 | 6 | 5 | 10 | 30 | 5 | 2042,00 |
| 62 | ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | 111,5 | 8 | 0 | 46 | 41 | 36,5 | 0 | 2030,00 |
| 63 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 131 | 27 | 49 | 22 | 7 | 5 | 314,7 | 1933,00 |
| 64 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 227 | 30 | 12 | 9,5 | 19 | 45 | 0 | 1915,00 |
| 65 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 233 | 5,5 | 0 | 4 | 22 | 76 | 143 | 1911,00 |
| 66 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 274,5 | 16 | 20,5 | 14 | 22 | 17 | 86,6 | 1849,00 |
| 67 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 155,25 | 62,25 | 19 | 30 | 0 | 7 | 0 | 1842,00 |
| 68 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 222 | 34 | 19 | 24,5 | 15 | 8 | 0 | 1809,00 |
| 69 | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 231 | 6 | 9 | 24 | 33 | 22 | 20,3 | 1806,00 |
| 70 | ΟΜ. ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 224,5 | 5,5 | 13,5 | 38 | 28 | 4 | 0 | 1764,00 |
| Δείτε αναλυτικά την αξιολόγηση των σωματείων του 2016 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου