ΑΓΩΝΙΣΜΑ: VORTEX ΠΚΒ | όριο βαθμ.: | |||||||
Αριθ. Αθλητ | ΚΛΗΡ. ΘΕΣΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ | Έτος Γένν. | Αριθμός Μητρώου | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΚΑΛ. ΕΠΙΔ. | ΚΑΤΑΤ | |
παρατηρήσεις | ||||||||
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 26,6 | 1 | ||||||
ΚΟΚΟΒΙΔΟΥ ΜΕΡΩΠΗ | 26,5 | 2 | ||||||
ΔΗΜΑΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 24,5 | 3 | ||||||
ΚΑΜΠΑΣΝΙΤΣΑΚΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | 24,3 | 4 | ||||||
ΓΙΟΥΡΣΗ ΕΥΑ | 23,5 | 5 | ||||||
ΛΙΟΝΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 15,9 | 6 | ||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΣΦΑΙΡΑ ΠΚ Β΄ | όριο βαθμ.: | |||||||
Αριθ. Αθλητ | ΚΛΗΡ. ΘΕΣΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ | Έτος Γένν. | Αριθμός Μητρώου | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΚΑΛ. ΕΠΙΔ. | ΚΑΤΑΤ | |
παρατηρήσεις | ||||||||
ΝΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 7,98 | 1 | |||||
ΜΑΣΤΟΡΑ ΕΛΕΝΗ | 6,52 | 2 | ||||||
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ | 5,86 | 3 | |||||
ΜΑΝΟΥΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2004 | 352707 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 5,45 | 4 | |||
ΘΩΜΑΖΟΥ ΚΟΡΙΝΑ | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 5 | 5 | |||||
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 2004 | 355776 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 4,2 | 6 | |||
ΤΣΙΤΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3,5 | 7 | ||||||
ΜΕΣΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2003 | 354180 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 7,87 | ΕΚ | |||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΚ Α΄ | όριο βαθμ.: | |||||||
Αριθ. Αθλητ | ΚΛΗΡ. ΘΕΣΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ | Έτος Γένν. | Αριθμός Μητρώου | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΚΑΛ. ΕΠΙΔ. | ΚΑΤΑΤ | |
παρατηρήσεις | ||||||||
ΜΠΑΤΣΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 31,1 | 1 | |||||
ΜΠΑΛΑΝΟΥ ΖΩΗ | 2001 | 331227 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 30,55 | 2 | |||
ΛΕΤΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 26,35 | 3 | |||||
ΤΟΛΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | 24,95 | 4 | ||||||
ΣΙΩΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 23,8 | 5 |
Τρίτη 29 Μαρτίου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΙΨΕΩΝ 10Η ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου