60μ.ΕΜΠ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β' | ||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΤ.ΓΕΝΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΠΑΠΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2003 | 9''90 |
2 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ | 10''40 | |
3 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 2004 | 10''48 |
4 | ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 2004 | 10''79 |
5 | ΜΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2004 | 11''09 |
6 | ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 2004 | 11''27 |
7 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 2003 | 11''43 |
8 | ΤΡΙΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔ | 2003 | 11''64 |
9 | ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 2004 | 12''35 |
10 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 2004 | 12''75 |
11 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2004 | 13''52 |
60μ.ΕΜΠ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α' | ||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΤ.ΓΕΝΝ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 2001 | 8''18 |
2 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Α.Σ. ΘΗΣΕΑΣ | 2001 | 8''84 |
3 | ΧΗΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2002 | 8''95 |
4 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 2002 | 9''11 |
5 | ΤΣΙΑΚΑΝΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 2001 | 9''23 |
6 | ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔ | 2002 | 9''24 |
7 | ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Α.Κ.ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 2002 | 9''85 |
8 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔ | 2002 | 9''96 |
60μ.εμπ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β' | ||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΤ.ΓΕΝΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2003 | 9''75 |
2 | ΜΑΝΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ | ΣΑΠΚ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 2003 | 9''90 |
3 | ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Α.Σ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 2003 | 10''58 |
4 | ΚΟΪΜΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 10''60 | |
5 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΛΛΙΝΑ | Α.Σ.ΠΑΛΜΟΣ | 2003 | 10''90 |
6 | ΓΙΟΡΕΛΗ ΣΟΦΙΑ | Α.Σ. ΘΗΣΕΑΣ | 10''94 | |
7 | ΠΙΠΙΛΑ ΕΛΛΗ | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 2004 | 10''94 |
8 | ΝΕΓΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 2004 | 11''25 |
9 | ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝ | 2003 | 11''51 |
10 | ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γ.Σ.ΛΑΓΚΑΔΑ | 2003 | 11''52 |
11 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΕΝΙΑ | Α.Σ.ΑΡΗΣ | 2003 | 11''70 |
12 | ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝ | 2003 | 11''76 |
13 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝ | 2004 | 12''00 |
14 | ΚΩΤΣΙΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2003 | 12''00 |
15 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α.Σ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 2004 | 12''01 |
16 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΒΑΓΙΑ | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝ | 2004 | 12''21 |
17 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝ | 2003 | 12''24 |
18 | ΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΑ | Α.Σ.ΠΑΛΜΟΣ | 2003 | 12''65 |
19 | ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝ | 2004 | 13''09 |
20 | ΜΙΚΟΡΟΝΙ ΕΙΡΗΝΗ | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 2003 | 13''18 |
21 | ΜΠΛΙΑΤΚΑ ΘΑΛΕΙΑ | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 2004 | 13''30 |
22 | ΝΤΟΒΛΙΑΤΙΔΟΥ ΒΑΛΕΡΙΑ | Γ.Σ.ΣΙΘΩΝΙΑ | 2003 | 13''39 |
23 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝ | 2004 | 13''52 |
24 | ΛΙΜΠΙΤΣΙΟΥΝΗ ΗΛΕΚΤΡΑ | Α.Σ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 2003 | 13''70 |
25 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Α.Σ.ΑΡΗΣ | 2003 | 14''41 |
26 | ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΑΝΝΑ | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝ | 2004 | 17''30 |
60μ.ΕΜΠ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α' | ||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΤ.ΓΕΝΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΜΚΡΤΣΙΑΝ ΑΝΙ | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2001 | 9''60 |
2 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2001 | 9''62 |
3 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | Α.Σ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 2002 | 9''94 |
4 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ | Γ.Σ.ΚΙΛΚΙΣ | 9''95 | |
5 | ΦΑΡΜΑΚΟΜΥΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 2002 | 10''96 |
6 | ΒΑΜΒΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔ | 2002 | 11''53 |
7 | ΙΣΔΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α.Σ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 2001 | 11''89 |
60Μ ΠπΑ'
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
| ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΡΙΘΜ.ΣΕΓΑΣ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1ος | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 324935 | 2001 | 7’’33 |
2ος | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Α.Σ. ΘΗΣΕΑΣ | 328355 | 2001 | 7’’43 |
3ος | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 343252 | 2002 | 7’’49 |
4ος | ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ | 346605 | 2002 | 7’’50 |
5ος | ΚΕΜΑΝΕΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Φ.Ε.Σ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | 355830 | 2003 | 7’’58 |
6ος | ΚΕΣΚΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | Ο.Π.Θ | 355698 | 2002 | 7’’65 |
7ος | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Σ. ΘΗΣΕΑΣ | ΣΕΓΑΣ | 2001 | 7’’67 |
8ος | ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | Π.Α.Κ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 347280 | 2002 | 7’’70 |
9ος | ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 332334 | 2002 | 7’’71 |
- | ΓΡΗΓΟΡΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Α.Σ ΘΗΣΕΑΣ | 351427 | 2001 | 7’’71 |
11ος | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 331572 | 2001 | 7’’76 |
12ος | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 356888 | 2003 | 7’’82 |
- | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Ο.Π.Θ | 355699 | 2001 | 7’’82 |
14ος | ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ | 343364 | 2003 | 7’’83 |
15ος | ΚΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ ΠΑΛΜΟΣ | ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ | 2002 | 7’’86 |
16ος | ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 343250 | 2001 | 7’’91 |
17ος | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 350642 | 2002 | 7’’94 |
18ος | ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | Μ.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 347592 | 2002 | 8’’05 |
19ος | ΚΡΟΠΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Φ.Ε.Σ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | 354769 | 2001 | 8’’11 |
20ος | ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | Α.Σ ΘΗΣΕΑΣ | 345372 | 2002 | 8’’12 |
- | ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Π.Α.Κ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 356730 | 2003 | 8’’12 |
22ος | ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | Α.Σ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 345589 | 2002 | 8’’16 |
23ος | ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ | 329624 | 2002 | 8’’17 |
24ος | ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ ΑΡΗΣ | 8’’20 | ||
25ος | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΑΙΟΛΟΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ | 348812 | 2002 | 8’’26 |
26ος | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΣΕΓΑΣ | 2003 | 8’’31 |
27ος | ΠΕΤΗΣ ΒΥΡΩΝΑΣ | Π.Α.Κ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 343650 | 2003 | 8’’42 |
28ος | ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ ΑΡΗΣ | 342702 | 2002 | 8’’43 |
29ος | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Α.Σ ΘΗΣΕΑΣ | 2001 | 8’’47 | |
30ος | ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 8’’49 | ||
31ος | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Φ.Ε.Σ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ | 2002 | 8’’55 |
- | ΝΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 355785 | 2001 | 8’’55 |
33ος | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | Α.Σ. ΘΗΣΕΑΣ | 351429 | 2002 | 8’’60 |
34ος | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ | 343957 | 2003 | 8’’96 |
35ος | ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΘΑΝΟΣ | Π.Α.Κ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 8’’97 | ||
36ος | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Μ.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 347593 | 2003 | 9’’06 |
37ος | ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 353954 | 2003 | 9’’38 |
60Μ ΠκΑ'
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜ.ΣΕΓΑΣ ΕΤΟΣ
ΓΕΝ. ΕΠΙΔΟΣΗ
1η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 335002 2003 7’’98
2η ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ Γ.Σ.Β «Η ΝΙΚΗ» 330982 2002 8’’08
3η ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α.Σ. ΑΡΗΣ 326521 2001 8’’11
4η ΚΕΝΑΝΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 351418 2001 8’’26
5η ΚΟΥΣΗ
ΧΑΡΑ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ337991 2001 8’’26
6η ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Α.Σ ΠΑΟΚ 356712 2002 8’’30
7η ΝΤΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α.Σ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 353998 2003 8’’36
8η ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 341217 2002 8’’37
9η ΜΠΟΥΛΕΤΣΙ
ΛΑΟΥΡΑ ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 346199 2001 8’’38
10η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ2001 8’’40
11η ΚΑΝΕΛΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 337749 2001 8’’42
12η ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ Α.Σ. ΑΡΗΣ 334054 2003 8’’49
13η ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α.Σ ΑΡΗΣ 331640 2001 8’’50
14η ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Σ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 350617 2002 8’’53
15η ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ.Α.Σ ΚΙΛΚΙΣ8’’55
16η ΤΥΠΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 335501 2001 8’’59
17η ΤΣΙΝΤΖΟΥ
ΝΕΦΕΛΗ ΗΡΑΚΛΗΣ 338861 2001 8’’61
18η ΤΣΑΚΜΑΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Σ ΑΡΗΣ 337429 2001 8’’61
19η ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣ-ΝΙΚΗ Α.Σ ΠΑΟΚ 336688 2003 8’’62
20η ΠΕΓΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 343357 2003 8’’63
21η ΔΡΑΚΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Σ ΑΡΗΣ 331647 20028’’64
22η ΖΛΑΤΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 336978 2001 8’’65
23η ΦΑΡΜΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 341740 2003 8’’67
24η ΒΥΡΛΗ
ΜΑΡΙΑ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 353294 2002 8’’69
25η ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Μ.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ 347594 2001 8’’71
26η ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΣ. ΠΑΟΚ 355848 2002 8’’72
27η ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ Α.Σ ΑΡΗΣ 349668 2003 8’’74
28η ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΗΡΑΚΛΗΣ 335011 2002 8’’75
29η ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ Α.Σ ΘΗΣΕΑΣ 8’’76
30η ΚΑΡΑΪΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Φ.Ε.Σ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ 354574 2002 8’’77
31ηΝΤΟΛΕΣΙΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Α.Σ ΑΡΗΣ 350796 2001 8’’77
32η ΓΙΟΡΕΛΗ
ΣΟΦΙΑ Α.Σ ΘΗΣΕΑΣ8’’78
33η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
ΜΥΡΤΩ Α.Σ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 355120 2002 8’’81
34η ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 342811 2002 8’’85
35η ΛΙΜΑΡΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 351269 2001 8’’90
36η ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 8’’91
37η ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 8’’92
38η ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 336154 2002 8’’94
39η ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Φ.Ε.Σ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ 354563 2002 8’’96
40η ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ Α.Σ ΑΡΗΣ 327385 2001 8’’97 41η ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α.Σ ΘΗΣΕΑΣ 9’’00
42η
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ.Σ ΛΑΓΚΑΔΑ 352872 2003 9’’00
43η ΠΕΣΙΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 346603 2002 9’’06
44η ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΔΟΜΗ 9’’08
45η ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Σ ΑΡΗΣ 356149 2003 9’’09
46η ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 343363 2002 9’’12
47η ΠΑΠΑΛΑΔΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Σ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 355148 2003 9’’16
48η ΠΟΥΡΟΥΤΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 353468 2002 9’’16
49η ΜΑΡΙΦΟΓΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ Α.Σ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 350613 2003 9’’17
50η ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΑΝΩ Α.Σ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 349695 2003 9’’26
51η ΤΑΣΣΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Α.Σ ΑΡΗΣ 326516 2002 9’’29
52η ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ
ΑΝΝΑ ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 356780 2003 9’’36
53η ΚΟΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΟΝΩΡΑ Π.Α.Κ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 342114 2001 9’’40
54η ΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΙΡΙΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΓΑΣ 2003 9’’41
55η ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ Α.Σ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
9’’42 56η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 350178 2003 9’’44
57η ΜΠΟΤΣΑΡΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ Α.Σ ΘΗΣΕΑΣ 9’’46
58η ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Σ ΑΡΗΣ 337435 2003 9’’50
59η ΤΣΕΠΕΝΕΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Σ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 350611 2003 9’’54 60η ΚΑΖΑΚΛΗ ΚΑΤΙΑ Α.Σ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 350605 2002 9’’64
61η ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΑΥΛΙΝΑ Α.Σ ΑΡΗΣ 337431 2003 9’’73
62η ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Σ ΠΑΟΚ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ 2003 9’’75
63η ΚΟΥΡΤΑ
ΚΩΝ/ΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ340276 2003 9’’94
64η ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ Μ.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ 347604 2002 10’’04
65η ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΓΑΣ 2002 10’’60
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου