ΎΨΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β' | ||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΚΑΡΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2003 | Γ.Σ.ΣΙΘΩΝΙΑ | 1,50 |
2 | ΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 1,45 |
3 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2003 | Γ.Σ.ΛΑΓΚΑΔΑ | 1,45 |
4 | ΖΗΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2004 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚ. | 1,40 |
5 | ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 1,20 |
6 | ΚΟΣΜΑΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 1,20 |
7 | ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2004 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 1,20 |
8 | ΜΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 1,20 |
9 | ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | Γ.Σ.ΛΑΓΚΑΔΑ | 1,10 |
10 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔ. | 1,10 |
11 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 1,10 |
ΥΨΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | ||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 1,73 |
2 | ΒΑΔΙΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | Α.Σ.ΠΑΟΚ | 1,71 |
3 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 1,65 |
4 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2002 | Α.Σ.ΠΑΟΚ | 1,30 |
5 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΣΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2002 | Α.Σ.ΠΑΟΚ | 1,30 |
ΥΨΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β' | ||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 2003 | Γ.Α.Σ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 1,45 |
2 | ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2003 | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 1,40 |
3 | ΠΙΠΙΛΑ ΕΛΛΗ | 2004 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 1,30 |
4 | ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2003 | Π.Α.Σ.ΡΗΣΣΟΣ | 1,30 |
5 | ΚΟΪΜΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 2004 | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 1,20 |
6 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 2004 | Γ.Α.Σ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 1,20 |
7 | ΜΙΚΟΡΟΝΙ ΕΙΡΗΝΗ | 2003 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 1,20 |
8 | ΜΠΛΙΑΤΚΑ ΘΑΛΕΙΑ | 2004 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 1,20 |
9 | ΠΟΛΥΝΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ | 2003 | ΑΡ.ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 1,20 |
10 | ΛΥΤΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2003 | ΑΡ.ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 1,20 |
11 | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔ | 1,20 |
12 | ΝΕΓΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2004 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 1,10 |
13 | ΤΣΙΠΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2004 | Γ.Σ.ΣΙΘΩΝΙΑ | 1,10 |
14 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2003 | Α.Σ.ΛΕΟΝΤΕΣ | ΑΚ. |
15 | ΠΕΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔ | ΑΚ. |
ΥΨΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α' | ||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΓΚΑΤΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 | Α.Σ.ΠΑΟΚ | 1,50 |
2 | ΚΑΜΗΛΑΛΗ ΘΩΜΑΗ | 2001 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 1,50 |
3 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΤΑΤΙΑΝΗ | 2002 | Α.Σ.ΠΑΟΚ | 1,40 |
4 | ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2001 | ΑΡ.ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 1,40 |
5 | ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2002 | ΑΡ.ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 1,35 |
6 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2002 | Α.Σ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 1,30 |
7 | ΠΗΓΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΑΡ.ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 1,30 |
8 | ΣΕΡΚΙΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 2002 | Α.Σ.ΠΑΟΚ | 1,20 |
9 | ΝΤΟΒΛΙΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | Γ.Σ.ΣΙΘΩΝΙΑ | 1,20 |
10 | ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ ΑΝΝΑ | 2001 | Α.Σ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 1,20 |
11 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ | 2002 | Α.Σ.ΑΡΗΣ | ΑΚ. |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β' | ||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 12,51 |
2 | ΚΕΜΑΝΕΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | Φ.Ε.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | 11,96 |
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 11,78 |
4 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2003 | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 11,05 |
5 | ΤΥΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 10,4 |
6 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | Α.Σ. ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 10,2 |
7 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 9,84 |
8 | ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 9,75 |
9 | ΝΤΕΝΤΕ ΦΛΩΡΙΑΝ | 2004 | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 8,78 |
10 | ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | Α.Σ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 8,36 |
11 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2003 | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 8,34 |
12 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 2004 | Α.Σ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 7,54 |
13 | ΤΡΙΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 7,36 |
14 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 7,31 |
15 | ΙΟΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | 2003 | Γ.Σ.ΣΙΘΩΝΙΑ | 7,14 |
16 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΚΗΡΥΚΟΣ | 2004 | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 6,93 |
17 | ΔΑΓΚΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2004 | Α.Σ. ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 6,82 |
18 | ΓΟΥΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2004 | Γ.Σ.ΣΙΘΩΝΙΑ | 6,13 |
19 | ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 5,86 |
20 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | Γ.Σ.ΣΙΘΩΝΙΑ | 5,76 |
21 | ΑΛΕΠΛΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 5,64 |
22 | ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 5,57 |
23 | ΠΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | Γ.Σ.ΣΙΘΩΝΙΑ | 4,57 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α' | ||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 2001 | ΜΑΣ.ΑΕΤΟΣ | 14,16 |
2 | ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2001 | ΜΑΣ.ΑΕΤΟΣ | 12,58 |
3 | ΑΜΟΙΡΖΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2001 | Γ.Σ.ΣΙΘΩΝΙΑ | 12,46 |
4 | ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2002 | Α.Σ. ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 12,28 |
5 | ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2002 | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 12,15 |
6 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | ΜΑΣ.ΑΕΤΟΣ | 11,54 |
7 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2002 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 11,05 |
8 | ΚΡΟΥΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | Α.Σ.ΚΡΑΤΑΙΟΣ | 10,97 |
9 | ΤΣΑΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 10,57 |
10 | ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 2002 | Μ.Ο.ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 10,54 |
11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | Γ.Σ.ΣΙΘΩΝΙΑ | 10,20 |
12 | ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | Α.Σ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 10,01 |
13 | ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | Γ.Α.Σ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 9,42 |
14 | ΚΑΡΑΓΙΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 8,82 |
15 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | 2002 | ΜΑΣ.ΑΕΤΟΣ | 8,64 |
16 | ΧΑΜΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 6,08 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β' | ||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΜΠΛΙΑΤΚΑ ΘΕΟΦΑΝΗ | 2003 | Γ.Ε. ΝΑΟΥΣΑΣ | 9,80 |
2 | ΛΕΛΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | Α.Σ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 9,01 |
3 | ΝΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2003 | Γ.Α.Σ. ΚΙΛΚΙΣ | 8,80 |
4 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2004 | Α.Σ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 8,17 |
5 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 8,13 |
6 | ΓΡΟΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | 8,00 |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 2003 | Α.Σ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 7,96 |
8 | ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2004 | Α.Σ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 7,69 |
9 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΝΟΓΛΟΥ | 2003 | Α.Σ. ΚΡΑΤΑΙΟΣ | 7,10 |
10 | ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 6,70 |
11 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 6,53 |
12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2003 | ΟΜ.ΠΡΩΤ.ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ | 6,43 |
13 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2003 | Γ.Σ.ΣΙΘΩΝΙΑ | 6,37 |
14 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2004 | Α.Σ. ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 6,30 |
15 | ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 6,25 |
16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 6,25 |
17 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2003 | Α.Σ.ΠΑΟΚ | 5,69 |
18 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 5,64 |
19 | ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 5,60 |
20 | ΠΑΥΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | 2003 | Μ.Ο.ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 5,55 |
21 | ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2004 | Α.Σ. ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 5,07 |
22 | ΤΖΙΑΜΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2004 | Α.Σ. ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 5,04 |
23 | ΡΑΠΤΗ ΑΙΜΙΛΙΑ | 2003 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 4,90 |
24 | ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 2004 | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 4,76 |
25 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 2003 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 4,53 |
26 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 4,40 |
27 | ΓΚΟΥΒΟΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2004 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 4,33 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α' | ||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΤΖΕΝΓΚΟ ΕΛΙΝΑ | 2002 | Α.Σ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 12,58 |
2 | ΚΕΣΣΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | 2002 | Α.Σ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 11,06 |
3 | ΠΑΠΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 2001 | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 10,78 |
4 | ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ | 2002 | Α.Σ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 10,19 |
5 | ΠΑΝΤΟΥ ΑΓΑΠΗ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 9,00 |
6 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2001 | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 8,81 |
7 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 8,61 |
8 | ΚΟΛΕΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2002 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 8,13 |
9 | ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 2002 | Α.Σ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 7,78 |
10 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 2001 | Α.Σ.ΠΑΟΚ | 7,59 |
11 | ΒΑΜΒΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 7,45 |
12 | ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | Α.Σ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 7,07 |
13 | ΙΒΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2002 | Α.Σ.ΑΡΗΣ | 7,00 |
14 | ΤΟΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2001 | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 7,00 |
15 | ΤΥΠΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 6,78 |
16 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 6,67 |
17 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ.-ΕΥΑΓΓ. | 2001 | Α.Σ. ΠΑΟΚ | 5,82 |
18 | ΡΕΪΖΆΚΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 2002 | Γ.Α.Σ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 5,55 |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α' | ||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΤΖΕΪΡΑΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2002 | ΜΑΣ.ΑΕΤΟΣ | 2,40 |
2 | ΧΟΝΤΟ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2001 | Α.Σ. ΠΑΟΚ | 2,20 |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β' | ||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΟΛΥΜΠ.ΔΟΜΗ | 2,30 |
2 | ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | Γ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ | 2,50 |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β' | ||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | 2003 | Α.Σ.ΠΑΟΚ | 2,40 |
2 | ΛΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2003 | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2,30 |
3 | ΔΑΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ | 2003 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 2,10 |
4 | ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΑΡΕΤΗ | 2003 | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2,00 |
5 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2,00 |
6 | ΠΕΤΚΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2003 | Α.Σ.ΑΡΗΣ | 2,00 |
7 | ΤΣΑΠΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2003 | ΟΛΥΜΠ.ΔΟΜΗ | 1,80 |
8 | ΜΥΛΩΝΑ ΚΛΕΙΩ | 2004 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 1,80 |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α' | ||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΤΣΙΑΡΔΑΚΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 2002 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ. | 3,10 |
2 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2002 | ΠΑΟΚ | 3,00 |
3 | ΤΖΕΜΑΛΑΪ ΙΟΥΛΙΑ – ΑΝΝΑ | 2001 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2,90 |
4 | ΤΣΕΚΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔ. | 2,80 |
5 | ΧΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2001 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 2,80 |
6 | ΠΕΛΤΕΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2001 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2,60 |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2001 | Α.Σ.ΑΡΗΣ | 2,40 |
8 | ΤΟΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | 2001 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2,30 |
9 | ΣΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗ | 2002 | Α.Σ.ΑΡΗΣ | 2,10 |
