| ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| 60 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| Α΄ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΣΑΜΑΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 95 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 7.72 |
| 2 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΡΕΤΗ | 98 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 8.69 |
| Β΄ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΦΛΩΡΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 95 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 8.01 |
| 2 | ΤΡΙΓΛΙΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 98 | ΓΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 8.68 |
| 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 97 | Γ.Ε.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 8.73 |
| Γ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΖΑΚΚΑ | ΧΑΡΑ | 96 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 8.17 |
| 2 | ΤΣΕΚΡΕΖΗ | ΑΝΤΖΕΛΑ | 97 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 8.37 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 96 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 8.46 |
| 60 Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
| Α΄ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΤΣΑΜΤΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 99 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 8.37 |
| 2 | ΠΑΥΛΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | 2000 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ. | 8.39 |
| 3 | ΠΑΓΟΥΡΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2000 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | 8.46 |
| 4 | ΧΥΤΟΥΔΗ | ΕΛΕΝΗ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 9.74 |
| Β΄ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΧΑΙΤΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2000 | ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 8.25 |
| 2 | ΓΚΟΥΝΤΑ | ΗΛΙΑΝΑ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 8.54 |
| 3 | ΚΩΝ/ΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 99 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 8.66 |
| 4 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΘΕΟΠΟΥΛΑ | 2000 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 8.90 |
| Γ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 99 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 8.12 |
| 2 | ΣΙΓΚΟΥΔΗ | ΕΛΠΙΔΑ | 99 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 8.76 |
| 3 | ΣΤΑΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 8.97 |
| 4 | ΛΑΜΚΙΑ | ΙΟΥΛΙΑ | 99 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 9.08 |
| Δ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΜΠΑΡΕΤΑ | ΕΛΕΝΗ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 8.47 |
| 2 | ΠΑΝΤΟΥ | ΧΑΡΑ | 99 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 8.54 |
| 3 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ | ΑΝΝΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 8.69 |
| 4 | ΙΩΑΝΝΙΔΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | 2000 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 8.95 |
| Ε΄ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΚΙΡΜΑΝΙΔΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 99 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8.10 |
| 2 | ΘΕΟΔΩΡΙΑΔΟΥ | ΑΝΘΗ | 2000 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 8.45 |
| 3 | ΚΑΤΣΗ | ΘΕΟΔΟΤΗ | 2000 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 8.62 |
| 4 | ΜΠΑΜΠΚΑ | ΒΑΙΑ | 2000 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 9.09 |
| ΣΤ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 8.52 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2000 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 8.66 |
| 3 | ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΘΝΗ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 8.79 |
| 4 | ΜΟΥΣΙΑΡΗ | ΣΟΦΙΑ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 10.10 |
| Ζ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ | ΝΙΚΗ | 99 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 8.37 |
| 2 | ΣΟΙΛΕΜΕΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 8.49 |
| 3 | ΜΠΑΝΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 8.84 |
| 4 | ΚΕΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 9.98 |
| 60 Μ. ΕΜΠ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| 1 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 95 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 9.68 |
| 2 | ΚΑΚΜΕΖΗ | ΑΝΝΑ | 96 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ. | 10.16 |
| 3 | ΣΤΕΦΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 92 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 10.19 |
| 60 Μ. ΕΜΠ.ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
| Α΄ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 2000 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 8.63 |
| 2 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΙΛΖΕ | 2000 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 9.30 |
| 3 | ΠΑΥΛΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | 2000 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ. | 9.62 |
| Β΄ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΣΙΓΚΟΥΔΗ | ΕΛΠΙΔΑ | 99 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 10.08 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2000 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 10.26 |
| 3 | ΙΩΑΝΝΙΔΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | 2000 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 11.70 |
| Γ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΜΠΕΣΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 99 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 10.00 |
| 2 | ΖΑΡΙΦΕ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2000 | ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 11.34 |
| 3 | ΛΑΜΚΙΑ | ΙΟΥΛΙΑ | 99 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 11.97 |
| 60 Μ. ΕΜΠ.ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| Α΄ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ. | 9.72 |
| 2 | ΛΙΓΓΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ-ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 10.07 |
| 3 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 11.11 |
| Β΄ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΠΑΝΤΟΥ | ΑΓΑΠΗ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 9.84 |
| 2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ | ΤΑΝΙΑ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 11.69 |
| 3 | ΒΑΜΒΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 12.61 |
| Γ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 9.89 |
| 2 | ΜΚΡΤΣΙΑΝ | ΑΝΙ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 10.27 |
| 3 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 2002 | ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 10.47 |
| ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
| 1 | ΔΟΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2001 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ | 1.65 |
| 2 | ΜΕΛΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 1.50 |
| ΥΨΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ | |||||
| 1 | ΓΚΑΤΖΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 1.45 |
| 2 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 2003 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 1.40 |
| 3 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΚΑΤ. | 2002 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 1.35 |
| 4 | ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2003 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 1.35 |
| 5 | ΚΩΝ/ΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 1.25 |
| 6 | ΜΠΑΜΠΙΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 1.25 |
| 7 | ΣΕΡΚΙΔΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 2002 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 1.15 |
| 8 | ΒΛΑΧΟΥ | ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 1.15 |
| 9 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | 2004 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 1.10 |
| 10 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 1.00 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 2004 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | ΑΚΥΡΗ | |
| ΚΕΣΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΧΡΥΣΟΒ. | 2003 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | ΑΚΥΡΗ | |
| ΠΑΝΤΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | ΑΚΥΡΗ | |
| ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| 1 | ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | 1995 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 | 3.40 |
| ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
| 1 | ΝΤΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1999 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ | 3.20 |
| 2 | ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ | ΑΛΙΚΗ | 2000 | ΠΑΟΚ | 3.10 |
| 3 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ - Θ | 1999 | Α.Σ. ΡΗΓΑΣ | 3.00 |
| 4 | ΜΑΝΑΣΣΗ | ΕΛΕΝΗ | 2000 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 2.70 |
| 5 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 1999 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 2.70 |
| 6 | ΒΡΑΔΗ | ΕΛΕΝΗ | 2000 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ | ΑΚΥΡΗ |
| ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΚ Α΄ | |||||
| 1 | ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2.85 |
| 2 | ΤΖΕΜΑΛΑΪ | ΑΝΝΑ | 2001 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 2.85 |
| 3 | ΤΣΙΑΡΔΑΚΑ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΧΡΥΣΟΒ | 2002 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 2.85 |
| 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2002 | Α.Σ. ΠΑΟΚ | 2.70 |
| 5 | ΛΙΜΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2003 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2.50 |
| 6 | ΤΣΕΚΛΙΔΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2.30 |
| 6 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | 2003 | Α.Σ. ΠΑΟΚ | 2.30 |
| 8 | ΠΕΛΤΕΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 2001 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 2.30 |
| 9 | ΧΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2001 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 2.30 |
| 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2001 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2.10 |
| 11 | ΤΟΝΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 2002 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 2.10 |
| ΧΑΡΙΣΤΟΥ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΒΑΣΩ | 2001 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΑΚΥΡΗ | |
| ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
| 1 | ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 98 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 5.68 |
| 2 | ΜΠΕΣΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 97 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 5.45 |
| 3 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΙΛΖΕ | 2000 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 5.41 |
| 4 | ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 99 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 5.32 |
| 5 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ | ΝΙΚΗ | 99 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 5.15 |
| 6 | ΓΚΙΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 95 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 5.15 |
| 7 | ΣΜΑΡΑΓΔΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 95 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 5.00 |
| 8 | ΤΖΕΝΓΚΟ | ΠΑΛΙΝΤΕΧΥΣΑ | 2000 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 4.94 |
| 9 | ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 4.78 |
| 10 | ΚΑΛΛΙΝΤΖΗ | ΑΘΗΝΑ | 99 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 4.66 |
| 11 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ | 70 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 4.40 |
| 12 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 97 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 4.36 |
| 13 | ΜΠΑΝΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 4.33 |
| 14 | ΓΙΑΓΚΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ-ΜΑΡΚΕΛΑ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 4.31 |
| 15 | ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ | ΕΛΕΝΗ | 96 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 4.23 |
| 16 | ΘΕΟΔΩΡΙΑΔΟΥ | ΑΝΘΗ | 2000 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 4.20 |
| 17 | ΠΗΓΟΥΝΗ | ΤΑΤΙΑΝΗ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 3.71 |
| 18 | ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΟΥ | ΘΕΟΧΑΡΑ | 2000 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 3.70 |
| ΜΗΚΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΓΚΟΓΚΑ | ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 2003 | ΓΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 4.87 |
| 2 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2001 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 4.75 |
| 3 | ΚΑΤΣΙΚΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡ. | 2001 | ΓΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 4.73 |
| 4 | ΤΣΕΣΜΕΤΖΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 4.71 |
| 5 | ΝΑΤΣΟΥ | ΘΩΜΑΗ | 2001 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 4.54 |
| 6 | ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2003 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 4.43 |
| 7 | ΚΑΥΚΟΥΛΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2002 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 4.41 |
| 8 | ΛΟΥΚΙΔΟΥ-ΓΟΥΝΑΡΗ | ΚΩΝ/ΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 4.41 |
| 9 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑ | ΑΜΑΛΙΑ | 2002 | ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 4.36 |
| 10 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2001 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 4.26 |
| 11 | ΤΖΕΝΓΚΟ | ΕΛΙΝΑ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 4.26 |
| 12 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΑΦΡΟΔ | 2002 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 4.23 |
| 13 | ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 4.21 |
| 14 | ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2002 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 4.21 |
| 15 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 4.19 |
| 16 | ΜΠΑΤΣΚΙΝΗ | ΧΑΙΔΩ-ΧΑΙΔΕΜΕΝΗ | 2002 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 4.17 |
| 17 | ΝΤΟΒΛΙΑΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 4.02 |
| 18 | ΑΡΑΜΠΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2002 | ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 3.96 |
| 19 | ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ | ΑΝΝΑ | 2001 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 3.82 |
| 20 | ΜΠΕΕΣΕ | ΜΥΡΤΩ-ΕΥΠΡΑΞΙΑ | 2002 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 3.76 |
| 21 | ΑΝΔΡΙΤΣΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | 3.65 |
| 22 | ΠΟΥΡΟΥΤΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2002 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 3.56 |
| ΣΟΥΛΑ | ΑΛΚΜΗΝΗ | 2003 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΚΥΡΗ | |
| ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
| 1 | ΑΛΒΕΡΤΣΙΑΝ | ΚΡΙΣΤΙΝΑ | 90 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 12.76 |
| 2 | ΝΑΖΙΡΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 96 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 11.30 |
| 3 | ΝΑΤΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 97 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 11.23 |
| 4 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ | ΗΛΙΑΝΑ | 96 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 11.01 |
| 5 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 99 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 10.45 |
| 6 | ΣΑΜΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 94 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 10.43 |
| 7 | ΚΑΛΛΙΝΤΖΗ | ΑΘΗΝΑ | 99 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 9.51 |
| ΓΙΑΓΚΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ-ΜΑΡΚΕΛΑ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | ΑΚΥΡΗ | |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| 1 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΝΤΩ | 96 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 12.31 |
| 2 | ΜΑΝΤΟΥΔΗ | ΖΩΗ | 94 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ "Ο ΜΑΚΕΔΩΝ" | 11.91 |
