| 100 Μ. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | ΟΡΙΟ:11.84 | ΠΡΙΜ:11.24 | ||||
| Α΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
| 1 | ΣΤΑΠΠΑΡΤ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΡΟΜΠ. | 97 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | 11.39 | |
| 2 | ΣΥΛΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 97 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 11.54 | |
| 3 | ΚΑΡΑΚΥΡΓΙΟΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 2000 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 11.71 | |
| 4 | ΦΟΛΙΝΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 99 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 11.72 | |
| 5 | ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 98 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.73 | |
| 6 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 97 | ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 11.97 | |
| 7 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 99 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 12.50 | |
| ΑΝΕΜΟΣ +0,3 | ||||||
| Β΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
| 1 | ΤΖΩΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 84 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 11.13 | |
| 2 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 98 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.26 | |
| 3 | ΠΑΣΣΙΑΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 91 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 11.42 | |
| 4 | ΣΟΡΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΙΜΩΝ | 96 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11.57 | |
| 5 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 11.59 | |
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 99 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 12.09 | |
| 7 | ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 99 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 13.09 | |
| ΑΝΕΜΟΣ +1,7 | ||||||
| Γ΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
| 1 | ΤΟΣΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 91 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 10.94 | |
| 2 | ΜΠΟΥΦΕΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 99 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11.71 | |
| 3 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 99 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 11.86 | |
| 4 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 11.97 | |
| 5 | ΛΑΜΠΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 98 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 11.99 | |
| 6 | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 99 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 12.05 | |
| 7 | ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 12.50 | |
| ΑΝΕΜΟΣ +0,7 | ||||||
| Δ΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
| 1 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 95 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.31 | |
| 2 | ΣΤΑΪΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 97 | ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 11.46 | |
| 3 | ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 98 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 11.87 | |
| 4 | ΔΑΦΤΣΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 96 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 11.92 | |
| 5 | ΣΟΙΛΕΜΕΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 11.97 | |
| 6 | ΚΩΤΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 12.04 | |
| 7 | ΔΗΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 12.82 | |
| ΑΝΕΜΟΣ +1,3 | ||||||
| Ε΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
| 1 | ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 94 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 11.27 | |
| 2 | ΣΕΓΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 95 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 11.49 | |
| 3 | ΜΠΙΣΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 99 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.50 | |
| 4 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 97 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 11.59 | |
| 5 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 97 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 11.67 | |
| 6 | ΚΟΥΤΣΙΑΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12.60 | |
| 7 | ΠΑΠΑΖΑΚΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 97 | ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12.87 | |
| ΑΝΕΜΟΣ +1,6 | ||||||
| ΣΤ΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
| 1 | ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 97 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.15 | |
| 2 | ΣΥΡΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 11.85 | |
| 3 | ΜΕΝΕΞΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 95 | ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 12.11 | |
| 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 99 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 12.15 | |
| 5 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 97 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12.16 | |
| 6 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2000 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12.76 | |
| 7 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 97 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 12.88 | |
| ΑΝΕΜΟΣ +1,1 | ||||||
| Ζ΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
| 1 | ΓΟΥΛΑΡΑΣ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | 99 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 11.48 | |
| 2 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 95 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 12.26 | |
| 3 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 93 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 12.29 | |
| 4 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 12.44 | |
| 5 | ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 99 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 12.59 | |
| 6 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 93 | ΑΓΣ ΔΙΑΣ ΣΟΧΟΥ | 12.92 | |
| 7 | ΜΠΟΖΙΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 94 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ "Ο ΜΑΚΕΔΩΝ" | 13.33 | |
| ΑΝΕΜΟΣ +0,4 | ||||||
| Η΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
| 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 99 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 11.30 | |
| 2 | ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 94 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 11.46 | |
| 3 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΕΥΣ | 99 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 11.97 | |
| 4 | ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 12.72 | |
| 5 | ΚΟΥΤΣΟΣΙΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 94 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 12.76 | |
| 6 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 93 | ΑΓΣ ΔΙΑΣ ΣΟΧΟΥ | 13.02 | |
| 7 | ΧΟΝΔΡΟΥΔΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2000 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 13.20 | |
| ΑΝΕΜΟΣ +2,7 | ||||||
| Θ΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
| 1 | ΤΣΑΝΑΞΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 11.33 | |
| 2 | ΧΑΜΕΛΣ | ΧΟΤΖΑ | 92 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 11.68 | |
| 3 | ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2000 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 11.94 | |
| 4 | ΚΟΛΟΣΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 99 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 12.33 | |
| 5 | ΝΤΕΝΤΕ | ΕΛΙΑΝ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 12.61 | |
| 6 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 12.95 | |
| 7 | ΑΖΑΣ-ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 98 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 13.02 | |
| ΑΝΕΜΟΣ +2,4 | ||||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ | ||||||
| 1 | ΤΟΣΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 91 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 10.94 | |
| 2 | ΤΖΩΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 84 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 11.13 | |
| 3 | ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 97 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.15 | |
| 4 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 98 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.26 | |
| 5 | ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 94 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 11.27 | |
| 6 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 99 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 11.30 | |
| 7 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 95 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.31 | |
| 8 | ΤΣΑΝΑΞΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 11.33 | |
| 9 | ΣΤΑΠΠΑΡΤ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΡΟΜΠ. | 97 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | 11.39 | |
| 10 | ΠΑΣΣΙΑΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 91 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 11.42 | |
| 11 | ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 94 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 11.46 | |
| - | ΣΤΑΪΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 97 | ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 11.46 | |
| 13 | ΓΟΥΛΑΡΑΣ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | 99 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 11.48 | |
| 14 | ΣΕΓΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 95 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 11.49 | |
| 15 | ΜΠΙΣΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 99 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.50 | |
| 16 | ΣΥΛΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 97 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 11.54 | |
| 17 | ΣΟΡΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΙΜΩΝ | 96 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11.57 | 1 |
| 18 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 97 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 11.59 | 1 |
| - | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 11.59 | 1 |
| 20 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 97 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 11.67 | 1 |
| 21 | ΧΑΜΕΛΣ | ΧΟΤΖΑ | 92 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 11.68 | 1 |
| 22 | ΚΑΡΑΚΥΡΓΙΟΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 2000 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 11.71 | 1 |
| - | ΜΠΟΥΦΕΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 99 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11.71 | 1 |
| 24 | ΦΟΛΙΝΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 99 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 11.72 | 1 |
| 25 | ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 98 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.73 | 1 |
| 26 | ΣΥΡΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 11.85 | |
| 27 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 99 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 11.86 | |
| 28 | ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 98 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 11.87 | |
| 29 | ΔΑΦΤΣΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 96 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 11.92 | |
| 30 | ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2000 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 11.94 | |
| 31 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 11.97 | |
| - | ΣΟΙΛΕΜΕΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 11.97 | |
| - | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 97 | ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 11.97 | |
| - | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΕΥΣ | 99 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 11.97 | |
| 35 | ΛΑΜΠΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 98 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 11.99 | |
| 36 | ΚΩΤΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 12.04 | |
| 37 | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 99 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 12.05 | |
| 38 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 99 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 12.09 | |
| 39 | ΜΕΝΕΞΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 95 | ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 12.11 | |
| 40 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 99 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 12.15 | |
| 41 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 97 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12.16 | |
| 42 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 95 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 12.26 | |
| 43 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 93 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 12.29 | |
| 44 | ΚΟΛΟΣΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 99 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 12.33 | |
| 45 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 12.44 | |
| 46 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 99 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 12.50 | |
| - | ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 12.50 | |
| 48 | ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 99 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 12.59 | |
| 49 | ΚΟΥΤΣΙΑΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12.60 | |
| 50 | ΝΤΕΝΤΕ | ΕΛΙΑΝ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 12.61 | |
| 51 | ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 12.72 | |
| 52 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2000 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12.76 | |
| - | ΚΟΥΤΣΟΣΙΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 94 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 12.76 | |
| 54 | ΔΗΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 12.82 | |
| 55 | ΠΑΠΑΖΑΚΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 97 | ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12.87 | |
| 56 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 97 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 12.88 | |
| 57 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 93 | ΑΓΣ ΔΙΑΣ ΣΟΧΟΥ | 12.92 | |
| 58 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 12.95 | |
| 59 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 93 | ΑΓΣ ΔΙΑΣ ΣΟΧΟΥ | 13.02 | |
| - | ΑΖΑΣ-ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 98 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 13.02 | |
| 61 | ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 99 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 13.09 | |
| 62 | ΧΟΝΔΡΟΥΔΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2000 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 13.20 | |
| 63 | ΜΠΟΖΙΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 94 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ "Ο ΜΑΚΕΔΩΝ" | 13.33 | |
| Προκρίνονται για τις 2 ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ οι πρώτοι από κάθε σειρά και οι 7 καλύτεροι χρόνοι | ||||||
| 100 Μ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ΟΡΙΟ:11.84 | ΠΡΙΜ:11.24 | ||||
| Α΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
| 1 | ΤΟΣΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 91 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 10.74 | |
| 2 | ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 94 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 11.06 | |
| 3 | ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 97 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.15 | |
| 4 | ΤΖΩΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 84 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 11.16 | |
| 5 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 98 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (11.413) | 11.42 | |
| 6 | ΣΤΑΠΠΑΡΤ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΡΟΜΠ. | 97 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘ/ΤΩΝ (11.419) | 11.42 | |
| 7 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 95 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.53 | |
| ΑΝΕΜΟΣ +1,2 | ||||||
| Β΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
| 1 | ΤΣΑΝΑΞΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 11.16 | |
| 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 99 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 11.35 | |
| 3 | ΠΑΣΣΙΑΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 91 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 11.38 | |
| 4 | ΓΟΥΛΑΡΑΣ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | 99 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 11.39 | |
| 5 | ΣΥΛΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 97 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 11.40 | |
| 6 | ΣΕΓΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 95 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ Ε. (11.438) | 11.44 | |
| 7 | ΣΤΑΪΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 97 | ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ (11.439) | 11.44 | |
| 8 | ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 94 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 11.67 | |
| ΑΝΕΜΟΣ +1,2 | ||||||
| ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΡΙΟ:11.84 | ΠΡΙΜ:11.24 | ||||
| 1 | ΤΟΣΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 91 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 10.74 | 13 |
| 2 | ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 94 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 11.06 | 11 |
| 3 | ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 97 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.15 | 10 |
| 4 | ΤΖΩΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 84 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ (11.155) | 11.16 | 9 |
| 5 | ΤΣΑΝΑΞΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ (11.160) | 11.16 | 8 |
