| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ - HAMMER THROW MEN | |||||
| 1 | Michail Anastasakis | 1994 | GRE | 75.48 | |
| Α,73.20,75.48,-,-,- | |||||
| 2 | Hassan Abd El Gawad | 1984 | EGY | 72.73 | |
| 70.79,72.05,72.50,72.59,70.76,72.73 | |||||
| 3 | Konstantinos Kostoglidis | 1990 | GRE | 72.11 | |
| 68.78,68.27,72.11,Α,Α,Α | |||||
| 4 | Nikolaos Gavriilidis | 1995 | GRE | 72.02 | |
| 68.40,66.42,68.08,Α,68.38,72.02 | |||||
| 5 | Libor Charfreitag | 1977 | SVK | 71.53 | |
| Α,71.20,71.53,70.18,70.00,Α | |||||
| 6 | Ákos Hudi | 1991 | HUN | 71.30 | |
| 71.30,66.82,69.72,69.63,Α,71.28 | |||||
| 7 | Konstantinos Stathelakos | 1987 | CYP | 69.63 | |
| Α,69.63,67.64,68.73,68.36,- | |||||
| 8 | Ivan Menglebei | 1995 | GRE | 69.49 | |
| 66.40,69.49,68.68,64.93,68.44,68.96 | |||||
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - HAMMER THROW WOMEN | |||||
| 1 | Iliana Korosidou | 1995 | GRE | 65.94 | |
| Α,65.94,65.67,64.47,64.90,65.66 | |||||
| 2 | Kivilcim Kaya Salman | 1992 | TUR | 65.20 | |
| 65.10,64.67,65.20,61.29,60.78,58.53 | |||||
| 3 | Cintia Gergelics | 1991 | HUN | 63.47 | |
| 63.47,Α,61.82,58.63,Α,62.35 | |||||
| 4 | Katerina Vamvoukaki | 1994 | GRE | 56.73 | |
| 56.47,53.86,54.94,56.45,54.74,56.73 | |||||
| 5 | Karastoyanni Efthimia | 1997 | GRE | 51.86 | |
| 48.20,51.86,Α,49.23,Α,51.25 | |||||
| 6 | Rafailia Grigoriadou | 1997 | GRE | 50.26 | |
| 47.57,50.26,Α,47.20,48.87,49.36 | |||||
| 7 | Polina Nikolaou | 1997 | CYP | 49.32 | |
| Α,Α,49.32,48.36,46.58,Α | |||||
| 8 | Theodora-Daniela Plexida | 1997 | GRE | 48.14 | |
| Α,48.02,Α,45.58,48.14,47.37 | |||||
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | Κοσμίδου Σταυρούλα | 2001 | Αίολος Μακεδονίας | 57.33 | |
| 50.82,Α,56.04,49.88,57.33,Α | |||||
| 2 | Τοπούζη Μαρία | 2001 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 54.78 | |
| Α,52.01,Α,51.86,51.59,54.78 | |||||
| 3 | Καραμανίδου Όλγα | 1999 | Αίολος Μακεδονίας | 52.71 | |
| 50.70,Α,Α,52.71,Α,51.30 | |||||
| 4 | Δημητριάδου Αλεξάνδρα | 2001 | Αίολος Μακεδονίας | 50.40 | |
| Α,Α,50.40,Α,54.06,Α | |||||
| 5 | Γρηγοριάδου Παναγιώτα | 2002 | Αίολος Μακεδονίας | 47.62 | |
| 45.91,45.15,45.77,47.62,44.00,45.87 | |||||
| 6 | Νοταρά Ειρήνη | 1999 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 47.24 | |
| 47.10,Α,45.59,47.24,Α,45.06 | |||||
| 7 | Φωτιάδου Βέρα - Αιακτερίνη | 2000 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 46.97 | |
| 43.20,44.79,45.26,43.48,43.63,46.97 | |||||
| 8 | Κοκκινίδου Φωτεινή | 1999 | Αίολος Μακεδονίας | 29.05 | |
| Α,Α,Α,29.05,27.90,Α | |||||
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ - SHOT PUT MEN | |||||
| 1 | MOHAMED MAGDI HAMZA | 1996 | EGY | 18.90 | |
| 18.73,Α,18.85,18.90,Α,Α | |||||
| 2 | Frántsi Latifllari | 1996 | GRE | 17.77 | |
| Α,17.77,Α,17.30,Α,17.52 | |||||
| 3 | Panayiotis Baharidis | 1981 | GRE | 17.70 | |
| 16.70,17.40,17.20,16.78,17.70,Α | |||||
| 4 | Kyriakos Zotos | 1996 | GRE | 17.15 | |
| 16.27,Α,17.15,Α,17.03,Α | |||||
| 5 | Alexandros Pelidis | 1998 | GRE | 13.25 | |
| 12.00,13.25,Α,Α,-,- | |||||
| 6 | Stefanos Papadakis | 1994 | GRE | 12.32 | |
| 10.56,Α,Α,Α,12.32,Α | |||||
| Gerasimos Theodorou | 1991 | GRE | ΑΚΥΡΟΣ | ||
| Α,Α,Α | |||||
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | Μπαμπότσι Αρμέλντο | 2001 | ΜΑΣ Αετός | 14.71 | |
| 14.19,Α,Α,14.38,14.71,14.32 | |||||
| 2 | Μαυροχωρίδης Ευθύμης | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 14.09 | |
| 12.55,Α,13.47,Α,14.09,Α | |||||
| 3 | Σταθόπουλος Παναγιώτης | 2001 | ΜΑΣ Αετός | 12.36 | |
| 12.36,12.13,Α,Α,12.06,Α | |||||
| 4 | Κωνσταντινίδης Ιωάννης | 2002 | ΓΣ η Σιθωνία | 10.13 | |
| 9.46,10.13,9.22,9.08,9.47,9.75 | |||||
| 5 | Ιον Σεμπάστιαν | 2003 | ΓΣ η Σιθωνία | 7.86 | |
| 7.08,7.86,7.30,7.51,6.83,7.70 | |||||
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
| 1 | Μουζενίδης Οδυσέας | 1999 | ΑΣ Κένταυρος | 21.41 | |
| 20.82,20.88,21.25,Α,21.41,20.98 | |||||
| 2 | Μιχαηλίδης Ιωάννης | 2000 | ΑΣ Κένταυρος | 13.10 | |
| Α,13.10,12.13,12.33,12.51,Α | |||||
| 3 | Εφραιμίδης Δημήτριος | 1999 | Ολυμπιακή δομή | 13.05 | |
| 13.05,Α,11.79,12.44,11.60,12.74 | |||||
| 4 | Καπασακαλίδης Αρτέμ. | 2000 | ΑΣ Κένταυρος | 12.82 | |
| 12.51,12.78,12.72,Α,12.82,Α | |||||
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - SHOT PUT WOMEN | |||||
| 1 | Σιδηροπούλου Μαντώ | 1996 | GRE | 12.20 | |
| 11.94,12.20,Α,11.60,11.97,Α | |||||
| 2 | Καφάλη Ειρήνη | 1984 | GRE | 11.66 | |
| 11.66,Α,Α,Α,Α,11.08 | |||||
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | Τσένγκο Ελίνα | 2002 | ΑΣ Κένταυρος | 13.94 | |
| 13.07,13.94,12.85,12.32,12.02,Α | |||||
| 2 | Καλτσούνη Ανδριάνα | 2000 | Α.Σ Πυγμή | 13.35 | |
| 13.32,Α,13.32,13.15,13.35,13.22 | |||||
| 3 | Τσένγκο Παλυντεχύσα | 2000 | ΑΣ Κένταυρος | 13.35 | |
| 12.61,Α,12.59,11.06,12.50,13.35 | |||||
| 4 | Κιουρτζίδου Ανατολή | 1999 | ΜΑΣ Αετός | 12.88 | |
| 12.81,Α,12.68,12.22,12.88,Α | |||||
| 5 | Τοπούζη Μαρία | 2001 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 11.25 | |
| 11.25,11.04,Α,Α,Α,Α | |||||
| 6 | Παπά Καλλιρόη | 2001 | Α.Σ Πυγμή | 10.68 | |
| 10.27,10.68,10.42,10.24,10.30,Α | |||||
| 7 | Κεσσίδη Σοφία | 2002 | ΑΣ Κένταυρος | 10.50 | |
| 10.23,10.26,Α,10.07,10.23,10.50 | |||||
| 8 | Νικολαϊδου Λαμπρινή | 2000 | Α.Σ Πυγμή | 9.91 | |
| 9.91,9.66,Α,9.74,9.46,9.71 | |||||
| 9 | Γιλτίδου Δήμητρα | 2001 | Ολυμπιακή Δομή | 9.24 | |
| 9.24,8.55,Α | |||||
| 10 | Λελέκα Κωνσταντίνα | 2003 | ΑΣ Κένταυρος | 8.82 | |
| 8.82,8.35,8.82 | |||||
| 11 | Κολεγιάννη Κατερίνα | 2002 | Ολυμπιακή Δομή | 8.74 | |
| 8.36,8.74,8.02 | |||||
| 12 | Ράνου Αντωνία | 2001 | ΑΣ Κένταυρος | 7.02 | |
| Α,7.02,Α | |||||
| 13 | Κατσαρού Ραφαηλία | 2003 | ΓΣ η Σιθωνία | 6.99 | |
| 6.99,6.35,6.48 | |||||
| 14 | Γκιζέπα Στέλλα | 2004 | Μ.Ο. ΑΡΝΑΙΑΣ "ΑΠΟΛΛΩΝ" | 4.81 | |
| 4.81,Α,Α | |||||
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - JAVELIN THROW WOMEN | |||||
| 1 | Παρασκευή Παρδάλη | 1997 | GRE | 41.22 | |
| 41.22,Α,36.97,Α,Α,39.27 | |||||
| 2 | Ιωάννα Κοτίνη | 1995 | GRE | 37.50 | |
| 35.94,37.26,37.50,Α,34.85,36.15 | |||||
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | Τσένγκο Ελίνα | 2002 | ΑΣ Κένταυρος | 52.17 | |
| 44.97,50.54,52.17,50.73,47.46,50.47 | |||||
| 2 | Κιουρτζίδου Ανατολή | 1999 | ΜΑΣ Αετός | 45.48 | |
| 39.91,41.74,45.48,44.40,39.34,38.60 | |||||
| 3 | Γρηγοριάδη Μελπομένη | 2000 | ΣΚΑ Δράμας | 45.20 | |
| 43.57,45.20,Α,43.68,40.25,45.04 | |||||
| 4 | Τσένγκο Παλυντεχύσα | 2000 | ΑΣ Κένταυρος | 32.90 | |
| 32.90,Α,27.96,32.89,29.91,32.02 | |||||
| 5 | Γιλτίδου Δήμητρα | 2001 | Ολυμπιακή Δομή | 25.15 | |
| Α,Α,Α,23.11,Α,25.15 | |||||
| 6 | Ράνου Αντωνία | 2001 | ΑΣ Κένταυρος | 22.63 | |
| 21.96,22.63,19.84,Α,Α,21.70 | |||||
| 7 | Στοϊλη Μαρία | 2003 | ΑΣ Κένταυρος | 22.51 | |
| 21.94,19.45,20.34,18.36,20.20,22.51 | |||||
| 8 | Εμπόρου Μαρία-Ελένη | 2003 | ΑΣ Κένταυρος | 19.88 | |
| Α,15.91,17.70,17.70,18.35,19.88,16.85 | |||||
Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΙΘΩΝΕΙΑ 2016
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου