Τετάρτη 23 Μαΐου 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΘΛΑ ΠΚΒ

Κατά-ταξη επώνυμο ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΝ  Σύλλογος 60μ. 1.000μ. 60μ. με Εμπ. Άλμα σε Ύψος Άλμα σε Μήκος        ΣΦΑΙΡΑ Μπαλάκι Σύνολο
Βαθμών
Επίδο-ση Βαθμοί Επίδο-
ση
Βαθμοί Επίδο-ση Βαθμοί Βαθμοί Επίδο-ση Βαθμοί Επίδο-ση Βαθμοί Επίδο-
ση
Βαθμοί
1 ΑΖΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 2005 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 8,48 100 4,60 100 0 50,78 110 310
2 ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 8,58 110 4,91 110 0 32,50 80 300
3 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ  ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2006 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ  8,70 100 4,62 100 0 33,01 80 280
4 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2005 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 8,44 110 5,02 110 0 23,67 55 275
5 ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2006 ΟΛ. ΔΟΜΗ 2004 8,76 100 4,59 100 0 28,18 70 270
6 ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2005 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 8,99 95 4,31 90 0 30,66 75 260
7 ΜΑΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 2006 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ  8,55 110 4,26 90 0 23,00 55 255
8 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 2005 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ  9,10 90 4,19 85 0 30,85 75 250
9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 ΟΛ. ΔΟΜΗ 2004 8,82 95 4,54 95 0 24,00 55 245
10 ΒΥΖΑΝΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 2005 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ  8,72 100 4,33 90 0 22,64 55 245
11 ΓΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 9,18 90 4,21 85 0 27,89 65 240
12 ΓΚΙΒΙΖΙΝΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ 2005 ΒΕΡΓΙΝΑ 3,04,47 100 4,36 75 0 26,89 65 240
13 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2006 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 8,77 100 4,14 85 0 22,40 55 240
14 ΣΟΥΚΑΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 9,19 90 3,86 75 0 29,96 70 235
15 ΦΥΤΡΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ 2005 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 9,00 90 4,46 95 0 21,67 50 235
16 ΣΦΕΤΣΚΟΥΔΗ ΑΝΝΑ 2005 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ  9,98 70 4,04 80 0 32,60 80 230
17 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2005 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 9,10 90 4,43 95 0 17,95 40 225
18 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 8,80 95 3,81 75 0 22,61 55 225
19 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 2006 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 9,24 85 4,19 85 0 23,01 55 225
20 ΚΙΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2006 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ  9,57 80 4,32 90 0 22,23 55 225
21 ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2006 ΟΛ. ΔΟΜΗ 2004 9,05 90 4,11 85 0 20,73 50 225
22 ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2005 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 9,94 70 4,56 100 0 22,94 55 225
23 ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 2005 ΟΛ. ΔΟΜΗ 2004 9,06 90 4,12 85 0 21,93 50 225
24 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΑΝΘΗ 2006 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 9,26 85 3,76 70 0 28,31 70 225
25 ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 2005 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 9,40 80 3,51 65 0 33,40 80 225
26 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 9,05 90 4,30 90 0 18,84 45 225
27 ΓΙΑΖΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 2005 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 10,05 65 3,89 75 0 33,72 80 220
28 ΜΑΥΡΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 2006 ΟΛ. ΔΟΜΗ 2004 9,20 85 4,23 85 0 20,59 50 220
29 ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ  8,78 100 3,78 70 0 19,68 45 215
30 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  ΑΝΑΤΟΛΗ 2006 Ο.Π.Θ. 9,35 85 3,79 70 0 24,70 60 215
31 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2005 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 9,50 80 3,92 75 0 24,95 60 215
32 ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2005 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 9,36 85 4,02 80 0 19,10 45 210
33 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2006 Ο.Π.Θ. 9,53 80 3,87 75 0 22,95 55 210
34 ΠΑΠΑ ΑΛΚΗΣΤΙΣ 2006 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 9,53 80 3,53 65 0 25,60 60 205
35 ΤΟΛΙΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ 2006 Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ 9,40 80 3,86 75 0 21,94 50 205
36 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ 2006 ΟΛ. ΔΟΜΗ 2004 9,45 80 3,62 65 0 22,15 55 200
37 ΜΗΝΤΣΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 2005 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 9,09 90 2,78 70 0 16,71 40 200
38 ΑΒΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 9,59 80 3,71 70 0 18,80 45 195
39 ΣΕΡΑΚΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2006 Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ 9,45 80 3,60 65 0 20,03 50 195
40 ΤΟΤΣΚΑ ΑΝΤΑ 2005 Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ 9,70 75 3,74 70 0 20,05 50 195
41 ΑΪΔΙΝΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 2005 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ  9,90 70 3,14 50 0 29,01 70 190
42 ΤΑΛΤΑΜΠΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2006 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 9,90 70 3,92 75 0 20,00 45 190
43 ΛΑΦΤΣΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2005 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3,32,68 75 4,20 70 0 17,43 40 185
44 ΔΕΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 2006 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ  9,95 70 3,36 60 0 21,77 50 180
45 ΤΟΠΟΥΖΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 2006 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 10,08 65 3,71 70 0 18,27 45 180
46 ΔΟΧΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 2005 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ  3,43,39 65 3,92 65 0 18,06 45 175
47 ΗΛΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3,50,35 60 4,07 65 0 21,90 50 175
48 ΚΡΑΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2006 ΒΕΡΓΙΝΑ 9,41 80 3,69 70 0 11,90 25 175
49 ΑΣΛΑΜΑΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2005 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 3,52,49 60 3,33 50 0 24,53 60 170
50 ΣΙΩΠΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ 2005 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ  10,12 65 3,29 55 0 20,40 50 170
51 ΤΣΙΑΓΓΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΗ 2005 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 4,ο7,58 45 4,08 65 0 25,34 60 170
52 ΖΕΓΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2005 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 10,07 65 3,59 65 0 14,65 35 165
53 ΚΟΛΛΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ  10,68 50 3,00 45 0 26,04 65 160
54 ΤΣΟΥΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 3,56,74 55 3,92 65 0 17,17 40 160
55 ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ 9,86 70 3,39 60 0 11,25 25 155
56 ΧΕΡΙΣΤΑΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2006 ΒΕΡΓΙΝΑ 3,52,49 60 3,62 55 0 17,18 40 155
57 ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΑΡΙΑΝΝΑ 2005 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 4,15,11 40 3,83 60 0 20,62 50 150
58 ΓΡΗΓΟΡΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005 Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ 10.51 55 3,10 50 0 17,90 40 145
59 ΔΑΛΑΚΟΥ ΑΝΘΗ 2006 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 4,11,10 45 3,68 55 0 17,47 40 140
60 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 11,16 40 3,70 70 0 12,20 30 140
61 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 4,31,11 25 3,51 55 0 21,06 50 130
62 ΠΑΤΖΑΡΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2005 Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ 9.37 85 0 19,05 45 130
63 ΓΙΩΤΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 2005 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 3,43 60 0 20,64 50 110
64 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ 2006 ΒΕΡΓΙΝΑ 4,23,96 35 3,32 50 0 10,40 25 110
65 ΜΗΝΤΣΙΟΥΔΗ  ΜΑΡΙΑ 2005 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 8,59 110 0 0 110
66 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2006 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ  11,34 35 2,82 40 0 14,10 35 110
67 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ 2006 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ  11,69 25 2,62 35 0 15,70 35 95

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου