| ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 | |||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΑΡ.ΜΗΤΡ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 100 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 | |||||
| 1η ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΧΑΪΔΕΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 348212 | ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ "ΒΙΣΑΛΤΗΣ" | 14.51 |
| 2 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | 357535 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 14.63 |
| 3 | ΜΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 337892 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 15.07 |
| 4 | ΖΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 351903 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 15.65 |
| ΑΝΕΜΟΣ +0,1 | |||||
| 2η ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2004 | 344246 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 14.83 |
| 2 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2004 | 356432 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ. | 15.42 |
| 3 | ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | 344245 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 15.43 |
| 4 | ΚΑΒΒΑΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 357666 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 16.37 |
| ΑΝΕΜΟΣ +0,3 | |||||
| 200 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 | |||||
| 1η ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΓΛΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 363818 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 27.89 |
| 2 | ΚΙΓΙΝΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | 357040 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 29.15 |
| 3 | ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2004 | 347441 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 31.61 |
| 4 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 368077 | Α.Σ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 39.35 |
| 5 | ΒΟΛΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | 367031 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 41.39 |
| ΑΝΕΜΟΣ +0,4 | |||||
| 2η ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΠΑΠΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2004 | 341595 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 26.55 |
| 2 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2004 | 375284 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 29.95 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | 346336 | Α.Σ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 31.18 |
| 4 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | 367030 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 32.40 |
| ΑΝΕΜΟΣ -0,2 | |||||
| 3η ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΔΑΛΚΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | 367860 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 29.10 |
| 2 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2004 | 344480 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ" | 32.77 |
| 3 | ΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | Κ.Υ. | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 35.12 |
| ΑΝΕΜΟΣ +0,2 | |||||
| 80 Μ. ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 | |||||
| 1η ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΒΟΥΛΓΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 362207 | ΟΚΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ (9.735) | 9.74 |
| 2 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ | 2004 | 378069 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (9.738) | 9.74 |
| 3 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | 362698 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 10.11 |
| 4 | ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ | 2005 | 374504 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 10.28 |
| 5 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2004 | 355977 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 10.65 |
| 6 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | 370488 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 10.73 |
| 7 | ΣΠΗΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2004 | 380339 | Α.Σ ΡΗΓΑΣ | 11.13 |
| 8 | ΟΚΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | 371984 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.14 |
| ΑΝΕΜΟΣ -2,6 | |||||
| 2η ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΡΑΝΤΩΝΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 2004 | 376167 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 9.83 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2004 | 367458 | Γ.Σ ΕΔΕΣΣΑΣ | 10.26 |
| 3 | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2005 | 375523 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 10.69 |
| 4 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | 371676 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 10.80 |
| 5 | ΞΟΦΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2005 | 371042 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 10.96 |
| 6 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2006 | 376246 | ΣΦΣΘ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | 11.37 |
| 7 | ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | 377035 | ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ | 11.52 |
| 8 | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 373999 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 11.80 |
| ΑΝΕΜΟΣ +0,7 | |||||
| 3η ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | 340274 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 10.10 |
| 2 | ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2004 | Κ.Υ. | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 10.24 |
| 3 | ΔΑΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | Κ.Υ. | Α.Σ ΡΗΓΑΣ | 10.33 |
| 4 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | 348813 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 10.50 |
| 5 | ΝΑΪΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2004 | 367727 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 10.61 |
| 6 | ΣΒΑΡΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 2005 | 371706 | ΣΦΣΘ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | 11.78 |
| 7 | ΓΑΛΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2006 | 368998 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ" | 12.33 |
| 8 | ΣΜΕΡΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2006 | 373998 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 12.85 |
| ΑΝΕΜΟΣ -0,1 | |||||
| 4η ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ-ΝΤΕ ΔΑΝΙΗΛ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2004 | 369146 | Α.Σ ΡΗΓΑΣ | 10.13 |
| 2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2004 | 376240 | ΣΦΣΘ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | 10.58 |
| 3 | ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2004 | 367728 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 10.75 |
| 4 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2005 | 377312 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.25 |
| 5 | ΜΠΑΣΜΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2006 | 362384 | Α.Σ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 11.35 |
| 6 | ΜΑΡΙΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ | Α.Σ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 11.42 |
| 7 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | 2005 | 363133 | Α.Σ ΡΗΓΑΣ | 11.60 |
| 8 | ΚΕΛΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 2006 | Κ.Υ. | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 13.50 |
| ΑΝΕΜΟΣ -1,0 | |||||
| 5η ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΜΑΝΤΖΙΕΡΙ ΒΙΚΤΩΡ-ΑΝΤΩΝΙΟ | 2005 | 382431 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 10.73 |
| 2 | ΒΑΒΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 377037 | ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ | 10.92 |
| 3 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2006 | 356093 | Α.Σ ΡΗΓΑΣ | 11.00 |
| 4 | ΘΩΜΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | 379854 | Α.Σ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 11.28 |
| 5 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | 379412 | Α.Σ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (11.283) | 11.29 |
| 6 | ΠΛΑΤΣΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2005 | 368111 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (11.288) | 11.29 |
| 7 | ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 359599 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 11.30 |
| 8 | ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2006 | 357184 | Α.Σ ΠΑΛΜΟΣ | 12.64 |
| ΑΝΕΜΟΣ +0,3 | |||||
| 6η ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΙΣΔΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2004 | ΣΕΓΑΣ | Α.Σ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 10.62 |
| 2 | ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2006 | 356770 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 10.67 |
| 3 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2005 | 348671 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 10.79 |
| 4 | ΡΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 362834 | Α.Σ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 10.98 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2004 | 379835 | Α.Σ ΑΡΗΣ | 11.00 |
| 6 | ΤΣΕΓΝΕΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 367026 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 11.02 |
| 7 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2005 | Κ.Υ. | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 11.28 |
| 8 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2005 | 366556 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.51 |
| ΑΝΕΜΟΣ +0,6 | |||||
| 7η ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΣΠΥΡΟΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | 375821 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 10.90 |
| 2 | ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2004 | 349985 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 11.23 |
| 3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΚΟΣ | 2004 | Κ.Υ. | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.48 |
| 4 | ΜΠΡΑΪΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2004 | Κ.Υ. | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 12.40 |
| ΑΝΕΜΟΣ -1,0 | |||||
| ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 | |||||
| 1 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2004 | 353978 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 6.18 |
| 2 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2004 | 356730 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ. | 5.90 |
| 3 | ΠΑΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | 351320 | ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ "ΒΙΣΑΛΤΗΣ" | 5.59 |
| 4 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 345181 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 5.58 |
| 5 | ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | 349994 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 5.40 |
| 6 | ΓΑΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 362738 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 5.34 |
| 7 | ΣΜΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | 346503 | Α.Σ ΠΑΟΚ | 5.33 |
| 8 | ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 367469 | Γ.Σ ΕΔΕΣΣΑΣ | 5.32 |
| 9 | ΠΟΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | 360254 | Γ.Σ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 5.19 |
| 10 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2004 | 374976 | Α.Σ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 5.01 |
| 11 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | 355645 | Α.Σ ΠΑΟΚ | 5.00 |
| 12 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2006 | 364378 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 4.98 |
| 13 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | 353984 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 4.80 |
| 14 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 360849 | Α.Σ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 4.64 |
| 15 | ΠΟΠΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | 370588 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 4.61 |
| 16 | ΜΠΡΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2005 | 362740 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 4.60 |
| 17 | ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | 367174 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 4.55 |
| 18 | ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2006 | 373622 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 4.48 |
| 19 | ΝΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 359201 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 4.41 |
| 20 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2006 | 362385 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 4.38 |
| 21 | ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | 360310 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 4.29 |
| 22 | ΜΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | 371769 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 4.28 |
| 23 | ΠΛΑΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ | 2006 | 359202 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 4.20 |
| 24 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | 377033 | ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ | 4.20 |
| 25 | ΠΟΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 360257 | Γ.Σ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 4.10 |
| 26 | ΞΑΝΘΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | 374966 | Α.Σ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 4.07 |
| 27 | ΤΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2006 | 360853 | Α.Σ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 4.07 |
| ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2006 | 364572 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ | ΑΚΥΡΟΣ | |
| ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 | |||||
| 1 | ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 362231 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 3.20 |
| 2 | ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 2005 | 370716 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 3.10 |
| 3 | ΠΡΟΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 370409 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 2.60 |
| 4 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | 373387 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2.40 |
| ΜΑΝΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | 362444 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΑΚΥΡΟΣ | |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 | |||||
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | 349736 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 45.27 |
| 2 | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2004 | 356088 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 41.43 |
| 3 | ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | 355299 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 40.13 |
| 4 | ΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2005 | 368093 | Α.Σ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 38.69 |
| 5 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2004 | 359809 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ. | 37.86 |
| 6 | ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | 344245 | Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ | 31.49 |
| 7 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | 380088 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 29.54 |
| 8 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ | 2004 | 360856 | Α.Σ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 29.16 |
| 9 | ΖΙΩΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2005 | 373379 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 27.03 |
| 10 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2005 | 364371 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 26.36 |
| 11 | ΡΗΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | 377032 | ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ | 26.22 |
| 12 | ΖΟΥΝΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2005 | 356325 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 25.23 |
| 13 | ΑΛΑΜΠΟΥΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 376510 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 24.13 |
| 14 | ΚΙΟΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 374876 | ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ | 22.65 |
| 15 | ΓΚΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | 374978 | Α.Σ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 21.18 |
| 16 | ΚΙΤΙΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2006 | 380896 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ" | 19.35 |
| 17 | ΜΠΛΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | 359811 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ | 14.67 |
| 18 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2006 | 374967 | Α.Σ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 14.59 |
| 19 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2006 | 372397 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | 14.42 |
| 20 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 360839 | Α.Σ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 6.95 |
| ΔΙΣΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 | |||||
| 1 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 2004 | 360856 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 44.39 |
| 2 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | 351142 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 41.39 |
| 3 | ΘΑΣΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2004 | 348215 | ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ "ΒΙΣΑΛΤΗΣ" | 41.27 |
| 4 | ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2005 | 374794 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 40.63 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | 349736 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 40.22 |
| 6 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | Κ.Υ. | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 36.92 |
| 7 | ΝΙΚΟΛΛΙ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | 369736 | Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ | 36.27 |
| 8 | ΦΟΥΡΙΚΟΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ-ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 2004 | 356713 | Α.Σ ΠΑΟΚ | 34.41 |
| 9 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2005 | 373267 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 33.42 |
| 10 | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2004 | 356088 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 29.63 |
