| Ριπτικό ΤΕΤΡΑΘΛΟ Κ 14 ( ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ ) | |||||||||||||
| Α΄ΟΜΙΛΟΣ-Α' GROUP | |||||||||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/10/2019 | |||||||||||||
| Κατά-ταξη | Ονοματεπώνυμο | ΕΤ. ΓΕΝ. |
Σύλλογος | 60 μ. | ΜΗΚΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | ΜΠΑΛΑΚΙ ή vortex | Σύνολο Βαθμών |
|||||
| Επίδoση | Βαθμοί | Επίδοση | Βαθμοί | Επίδοση | Βαθμοί | Επίδοση | Βαθμοί | ||||||
| 1 | ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2006 | Ο.Π.Θ. | 8,60 | 80 | 4,45 | 75 | 8,38 | 45 | 29,82 | 55 | 255 | |
| 2 | ΚΩΣΤΗΣ ΖΩΗΣ | 2007 | Ο.Π.Θ. | 9,10 | 70 | 4,45 | 75 | 6,68 | 30 | 37,89 | 75 | 250 | |
| 3 | ΚΑΤΣΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 8,70 | 80 | 4,22 | 70 | 5,92 | 20 | 35,42 | 70 | 240 | |
| 4 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ | 9,20 | 65 | 4,28 | 70 | 6,49 | 25 | 28,70 | 55 | 215 | |
| 5 | ΧΡΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2006 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 8,40 | 85 | 4,41 | 75 | 5,17 | 15 | 21,98 | 40 | 215 | |
| 6 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 9,20 | 65 | 4,47 | 75 | 5,98 | 20 | 25,52 | 50 | 210 | |
| 7 | ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ | 9,10 | 70 | 3,85 | 60 | 5,61 | 20 | 29,62 | 55 | 205 | |
| 8 | ΠΑΠΑΓΚΙΝΤΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2006 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 9,40 | 60 | 3,72 | 60 | 6,61 | 30 | 28,02 | 55 | 205 | |
| 9 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | Ο.Π.Θ. | 8,90 | 75 | 3,78 | 60 | 6,50 | 25 | 19,32 | 35 | 195 | |
| 10 | ΓΚΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2007 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 10,10 | 45 | 3,42 | 50 | 5,14 | 15 | 36,52 | 70 | 180 | |
| 11 | ΤΑΛΙΓΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 9,70 | 55 | 3,81 | 60 | 4,74 | 10 | 26,98 | 50 | 175 | |
| 12 | ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2007 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 9,40 | 60 | 3,51 | 55 | 5,15 | 15 | 21,60 | 40 | 170 | |
| 13 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | Ο.Π.Θ. | 10,20 | 40 | 3,68 | 55 | 5,80 | 20 | 23,98 | 45 | 160 | |
| 14 | ΠΑΡΤΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2007 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 10,30 | 40 | 3,20 | 45 | 4,88 | 10 | 26,28 | 50 | 145 | |
| 15 | ΚΟΥΛΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 10,40 | 35 | 3,52 | 55 | 4,18 | 10 | 18,02 | 35 | 135 | |
| 16 | ΑΛΕΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 11,80 | 10 | 2,97 | 40 | 6,43 | 25 | 25,13 | 50 | 125 | |
| 17 | ΚΟΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 0 | 0 | 9,46 | 55 | 32,52 | 65 | 120 | |||
| 18 | ΜΑΡΚΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2007 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 11,70 | 10 | 2,60 | 30 | 7,22 | 35 | 15,38 | 30 | 105 | |
| 19 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2006 | Ο.Π.Θ. | 0 | 0 | 7,78 | 40 | 24,73 | 45 | 85 | |||
Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΘΛΟΥ (ΡΙΠΤΙΚΟ) ΑΓΟΡΙΩΝ Α' ΓΚΡΟΥΠ Α' ΟΜΙΛΟΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου