Τετάρτη 3 Απριλίου 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 30/3 (ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ)

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ  Κ16
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΠΙΔΟΣΗ
80 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16
1η ΣΕΙΡΑ
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2004 356435 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ. 12.51
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2005 344662 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 12.77
3 ΓΙΟΡΕΛΗ ΣΟΦΙΑ 2004 341690 ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ 12.78
4 ΝΑΤΣΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2004 355702 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 12.89
5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 351686 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 13.61
ΑΝΕΜΟΣ +1,3
2η ΣΕΙΡΑ
1 ΝΕΓΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 345838 Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 13.32
2 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                       2004 352503 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 14.23
3 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 2005 345718 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  14.47
4 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 2005 368805 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 15.26
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2005 346335 Α.Σ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 15.33
ΑΝΕΜΟΣ +0,9
3η ΣΕΙΡΑ
1 ΛΙΑΚΗ   ΣΟΦΙΑ 2004 358889 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ. 13.27
2 ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΛΟΥΪΖΑ 2005 369732 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  14.66
3 ΛΑΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 Κ.Υ. ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 15.51
4 ΜΠΕΛΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2005 375286 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 15.69
5 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 Κ.Υ. ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 16.46
ΑΝΕΜΟΣ +0,7
4η ΣΕΙΡΑ
1 ΜΟΥΤΖΙΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 2005 361345 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 13.75
2 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 2004 346674 ΣΦΣΘ  ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ  17.92
3 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 373995 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 22.59
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2005 351313 ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ "ΒΙΣΑΛΤΗΣ" ΕΓΚΑΤ
ΑΝΕΜΟΣ -1,1
200 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16
1η ΣΕΙΡΑ
1 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 341001 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 30.21
2 ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ  2004 352923 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 32.30
3 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 370380 ΒΕΡΓΙΝΑ 32.56
4 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 2004 359902 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  33.12
5 ΠΑΝΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 349982 ΣΦΣΘ  ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ  36.54
ΑΝΕΜΟΣ +1,5
2η ΣΕΙΡΑ
1 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2005 361094 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 30.39
2 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ 2005 352250 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 32.00
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2005 Κ.Υ. ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 35.56
4 ΒΥΖΑΝΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 2005 361550 Γ.Σ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 35.65
5 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2006 371712 ΣΦΣΘ  ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ  39.18
ΑΝΕΜΟΣ -1,0
3η ΣΕΙΡΑ
1 ΤΣΙΑΓΓΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΗ 2005 354176 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ  34.68
2 ΧΟΥΜΠΑΕΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2004 363648 ΒΕΡΓΙΝΑ 35.21
3 ΤΑΡΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ 2005 356941 Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 35.60
4 ΤΣΟΥΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 361096 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ  36.71
ΑΝΕΜΟΣ +0,7
80 Μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16
1η ΣΕΙΡΑ
1 ΜΠΑΦΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 357439 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 10.35
2 ΤΖΑΓΑΔΟΥΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ - ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2004 354569 ΑΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑ 10.55
3 ΔΟΥΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 340100 Γ.Σ ΕΔΕΣΣΑΣ 10.84
4 ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 340303 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  10.87
5 ΠΙΚΡΙΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2004 361440 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ  10.88
6 ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2004 366561 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 10.89
7 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2005 347715 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  11.49
8 ΤΟΥΡΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 364028 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  12.57
ΑΝΕΜΟΣ +0,6
2η ΣΕΙΡΑ
1 ΜΠΟΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2004 346989 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 10.67
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΛΥΔΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 2005 365706 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ. 11.22
3 ΜΑΛΙΟΥΦΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ-ΜΑΡΙΑ 2004 342380 ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ Γ.Ε 11.32
4 ΠΑΝΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 2004 341728 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  11.33
5 ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2005 367724 ΜΕΑΣ  ΤΡΙΤΩΝ 11.37
6 ΤΕΚΤΕΡΙΔΟΥ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2004 356431 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ. 11.43
7 ΜΠΑΤΑΚΑ  ΜΑΡΙΑ  2004 343742 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 11.64
8 ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΑΠΗ 2004 Κ.Υ. ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 15.39
ΑΝΕΜΟΣ -1,2
3η ΣΕΙΡΑ
1 ΚΑΡΑΙΤΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 2005 361292 ΑΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑ 11.10
2 ΠΑΠΑΝΔΡΩΝΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 2006 372523 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  11.81
3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2004 369184 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  11.85
4 ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ 2004 367771 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 11.93
5 ΜΕΛΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2006 364587 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 12.09
6 ΕΥΓΕΝΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2004 ΜΕΤ ΒΕΡΓΙΝΑ 12.14
7 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΠΟΛΥΞΕΝΗ 2004 371135 Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 12.75
8 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΔΡΟΣΟΥΛΑ 2006 371704 ΣΦΣΘ  ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ  13.10
ΑΝΕΜΟΣ +0,9
4η ΣΕΙΡΑ
1 ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ ΜΠΑΡΓΑΡΙΤΑ 2004 370443 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  11.37
2 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2004 355779 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 11.38
3 ΣΙΚΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2005 365729 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 11.58
4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 2006 380892 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ" (12.111) 12.12
5 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 2005 372056 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (12.116) 12.12
6 ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗ ΕΛΕΝΗ 2005 356938 Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 12.50
7 ΣΤΕΦΟΥΔΗ ΔΑΝΑΗ 2006 380064 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  13.95
ΑΝΕΜΟΣ +0,0
5η ΣΕΙΡΑ
1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 374795 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ  11.52
2 ΜΙΣΙΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 382428 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  11.73
3 ΛΟΥΒΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 Κ.Υ. ΑΣ ΡΗΓΑΣ 12.16
4 ΠΑΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2004 374915 ΜΕΑΣ  ΤΡΙΤΩΝ 12.28
5 ΜΑΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 379427 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 12.88
6 ΧΑΤΖΗΠΑΡΤΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2006 379902 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  13.58
7 ΜΑΡΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2004 Κ.Υ. ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 14.08
ΑΝΕΜΟΣ -0,3
6η ΣΕΙΡΑ
1 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 367715 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 11.44
2 ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2005 373381 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 11.67
3 ΑΛΜΥΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 2005 372558 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 11.74
4 ΠΑΣΑΚΑΛΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ 2005 374916 ΜΕΑΣ  ΤΡΙΤΩΝ 11.95
5 ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2006 355984 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 12.57
6 ΤΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 364782 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 12.67
7 ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ-ΜΑΡΙΑ 2005 362833 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 13.17
8 ΓΚΑΝΑΤΣΑ ΔΑΝΑΗ 2006 358225 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  13.31
ΑΝΕΜΟΣ +0,2
7η ΣΕΙΡΑ
1 ΤΣΙΠΚΟΥ ΜΑΡΙΑ  2006 357748 ΑΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑ (12.101) 12.11
2 ΜΑΥΡΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 2006 370921 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ (12.104) 12.11
3 ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2006 373686 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 12.14
4 ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑΪΣ 2006 354796 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12.26
5 ΚΟΙΛΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 2006 374129 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  12.37
6 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 363820 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 12.68
7 ΒΑΛΤΑΛΗ ΣΟΦΙΑ 2005 369112 ΟΚΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ 13.30
8 ΣΑΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2005 372112 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  14.70
ΑΝΕΜΟΣ -0,4
8η ΣΕΙΡΑ
1 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2006 461449 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 11.40
2 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2006 374796 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ  11.55
3 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2005 347955 ΜΕΑΣ  ΤΡΙΤΩΝ 11.75
4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2005 370944 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  11.91
5 ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ 2005 365627 Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 12.18
6 ΣΑΛΤΟΥ ΣΤΥΛΛΙΑΝΗ 2004 Κ.Υ. ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 12.23
7 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΘΗ 2006 375935 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ 13.43
ΑΝΕΜΟΣ -0,6
9η ΣΕΙΡΑ
1 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 2006 372247 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ  11.56
2 ΠΡΑΦΤΣΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2006 375522 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 11.57
3 ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 367861 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 11.61
4 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΕΤΑ 2006 357555 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 11.88
5 ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ 2005 363928 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 11.97
6 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 379508 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 12.06
7 ΠΕΪΤΣΙΝΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ 2006 Κ.Υ. ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  12.09
8 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2006 371139 Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 12.68
ΑΝΕΜΟΣ -0,3
10η ΣΕΙΡΑ
1 ΒΕΝΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 2004 367282 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 11.57
2 ΤΟΠΑΛΙΔΗ ΡΑΦΑΕΛΑ 2005 363915 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 11.72
3 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΑΡΑ ΕΛΕΝΑ 2004 ΣΕΓΑΣ ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 11.78
4 ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 371682 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  12.15
5 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 361427 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 12.24
6 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2006 368616 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 12.48
7 ΑΚΡΙΒΟΥ ΜΧΑΕΛΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ 2004 344467 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  12.53
8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2005 Κ.Υ. ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  12.69
ΑΝΕΜΟΣ -0,7
11η ΣΕΙΡΑ
1 ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑ 2005 380522 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  11.20
2 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2004 361206 ΟΚΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ 11.55
3 ΜΑΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 2006 376735 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 11.69
4 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΑΝΘΗ 2006 374797 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ  11.99
5 ΑΛΕΠΟΔΑ ΑΛΚΙΘΕΑ 2004 372556 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 12.15
6 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΑΝΑΗ-ΑΓΑΠΗ 2004 379509 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 13.62
ΑΝΕΜΟΣ -0,6
12η ΣΕΙΡΑ
1 ΔΙΑΦΩΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2006 373327 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  11.64
2 ΤΖΑΡΟΥΧΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2006 371766 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 12.09
3 ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 2005 364098 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  12.34
4 ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2005 369103 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 12.39
5 ΔΗΜΟΚΑ ΜΥΡΤΩ 2005 Κ.Υ. ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 12.45
6 ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ 2005 346596 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  12.57
ΑΝΕΜΟΣ -0,3
ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16
1 ΜΟΖΑ ΑΝΝΑ 2005 362388 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 5.26
2 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005 374494 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 5.20
3 ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ 2004 341436 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  5.19
4 ΚΟΪΜΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2004 351902 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ  5.14
5 ΚΟΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 2005 366560 Γ.Σ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 4.99
6 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΣΟΦΙΑ 2006 355179 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  4.97
7 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  2004 360857 Α.Σ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 4.70
8 ΠΕΤΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2005 367472 ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ Γ.Ε 4.69
9 ΠΕΛΤΕΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2005 348810 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ  4.67
10 ΜΑΣΤΟΡΙΔΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗ 2005 367717 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 4.65
11 ΣΙΑΓΛΗ ΣΟΦΙΑ 2005 367716 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 4.63
12 ΤΣΙΜΠΟΥΚΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 367027 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  4.60
13 ΠΑΡΘΕΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 346355 Α.Σ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 4.57
14 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2005 360837 Α.Σ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 4.55
15 ΤΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ 2004 348177 Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 4.47
16 Πεντζερετζή Ελισάβετ 2006 357964 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 4.36
17 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2006 371035 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 4.36
18 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΝΗ 2004 352551 Α.Σ ΑΡΗΣ 4.33
19 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2005 345180 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ  4.32
20 Στεφανίδη Θεοδοσία 2005 373993 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 4.29
21 ΠΑΥΛΑΚΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 367019 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  4.25
22 Καργάκη Ανδριάνα 2006 Κ.Υ. ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 4.17
23 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 2005 374195 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 4.16
24 ΜΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2005 367173 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 4.10
25 ΝΙΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ 2004 346334 Α.Σ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 4.08
26 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 356091 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  4.08
