Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΘΛΟΥ Α' ΟΜΙΛΟΥ ΠΠΒ

Ε.Α.Σ.  Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΗ 
             ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ   Κ 14
               ΤΕΤΡΑΘΛΟ  Κ 14  (  ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ  Β΄ ) 
 Α΄ ΟΜΙΛΟΣ GROUP Α΄ 
                 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/4/2019 
Eπώνυμο Όνομα Ετ. Γεν. Αρ. Μητρ. Σύλλογος 60 μ. 1.200 μ. 60μ. ΕΜΠ. ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΑ ΜΠΑΛΑΚΙ                  ή vortex Σύνολο
Βαθμών
Επίδoση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδoση Βαθμοί Επίδoση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί
ΒΟΥΣΒΟΥΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2007 380514 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 8,80 75 4,36,3 60 0 0 4,15 70 0 30,57 60 265
ΚΟΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 372980 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 8,50 85 5,21,9 30 0 0 4,73 85 0 30,93 60 260
ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2006 382792 Ο.Π.Θ. 8,60 80 4,51,2 50 0 0 4,52 80 0 25,92 50 260
ΧΡΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2006 364140 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 8,50 85 4,18,6 75 0 0 3,85 60 0 21,62 40 260
ΜΑΖΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 372149 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 8,50 85 4,39,1 60 0 0 3,95 65 0 24,46 45 255
ΚΑΤΣΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 370956 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 8,80 75 4,49,9 55 0 0 3,68 55 0 24,59 45 230
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 374857 Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ 9,20 65 5,04,3 40 0 0 4,12 70 0 25,55 50 225
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 381806 Ο.Π.Θ. 9,30 65 5,08,1 40 0 0 3,83 60 0 22,65 45 210
ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 381012 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 9,20 65 5,05,3 40 0 0 3,63 55 0 17,78 35 195
ΠΑΠΑΓΚΙΝΤΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2006 356183 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 9,00 70 5,24,0 30 0 0 3,50 50 0 22,23 40 190
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2007 372397 Ο.Π.Θ. 10,20 40 5,08,6 40 0 0 3,63 55 0 22,83 45 180
ΠΑΡΤΑΛΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 2007 380360 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 10,30 40 5,05,0 40 0 0 3,50 50 0 25,18 50 180
ΠΑΡΙΣΣΗΣ            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 381805 Ο.Π.Θ. 9,50 60 6,19,5 10 0 0 3,55 55 0 18,79 35 160
ΤΑΛΙΓΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 Κ..Υ. "ΒΕΡΓΙΝΑ" 10,40 35 5,23,2 30 0 0 3,97 65 0 15,48 30 160
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 381010 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 10,20 40 6,12,4 10 0 0 3,63 55 0 23,20 45 150
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 367414 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 10,70 30 5,25,2 25 0 0 2,63 30 0 30,14 60 145
ΚΟΥΛΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 381011 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 10,20 40 5,34,0 20 0 0 3,47 50 0 13,98 25 135
ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ 10,40 35 6,06,8 10 0 0 3,28 45 0 10,75 20 110
ΜΑΡΚΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2007 ΣΕΓΑΣ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 11,10 20 6,13,6 10 0 0 2,30 15 0 17,79 35 80
ΚΩΣΤΗΣ ΖΩΗΣ 2007 381807 Ο.Π.Θ. 11,05 20 6,19,5 10 0 0 0 0 0 30

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου