Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΘΛΟΥ Α' ΟΜΙΛΟΥ ΠΚΒ

Ε.Α.Σ.  Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
             ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ   Κ 14
               ΤΕΤΡΑΘΛΟ  Κ 14  (  ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  Β΄ ) 
 Α΄ ΟΜΙΛΟΣ GROUP Α΄ 
                 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/4/2019 
Επώνημο  Όνομα Ετος. Γεν. Αρ. Μητρ. Σύλλογος 60 μ. 1.200 μ. 60 μ. ΕΜΠ. ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ        ΣΦΑΙΡΑ ΜΠΑΛΑΚΙ             ή vortex Σύνολο
Βαθμών
Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί
                                       
ΤΟΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 2006 357350 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 8,70 100 4,49,8 80   0   0 4,40 90   0 26,20 65 335
ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2006 356884 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 8,70 100 5,50,4 35   0   0 4,45 95   0 32,12 80 310
ΜΑΥΡΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 2006 370921 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 9,20 85 5,01,6 70   0   0 4,41 95   0 25,78 60 310
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 2007 372974 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 8,90 95 5,07,4 65   0   0 4,44 95   0 21,45 50 305
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 380508 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 9,10 90 4,41,3 85   0   0 4,29 90   0 15,28 35 300
ΤΣΟΥΛΟΥΦΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2007 363203 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 9,50 80 4,47,5 80   0   0 4,17 85   0 23,49 55 300
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΕΤΑ 2006 357555 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 9,10 90 5,23,7 55   0   0 4,38 90   0 24,53 60 295
ΚΑΡΑΓΚΙΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2007 380512 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 9,20 85 4,33,8 90   0   0 4,10 80   0 17,08 40 295
ΧΕΡΙΣΤΑΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2006 355886 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 9,10 90 4,48,5 80   0   0 4,10 80   0 18,47 45 295
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 2006 363050 Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ 8,90 95 5,28,9 50   0   0 4,61 100   0 19,14 45 290
ΤΟΥΠΕΚΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2006 380510 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 9,40 80 5,04,9 65   0   0 4,09 80   0 24,48 60 285
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  ΑΝΑΤΟΛΗ 2006 372396 Ο.Π.Θ. 9,00 90 5,43,4 40   0   0 4,19 85   0 26,18 65 280
ΜΠΟΥΖΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2007 370918 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 9,10 90 5,41,8 40   0   0 4,38 90   0 22,02 55 275
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 363627 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 9,10 90 5,25,3 50   0   0 4,11 85   0 14,65 35 260
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ 2006 380361 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 9,20 85 5,07,3 65   0   0 4,03 80   0 13,69 30 260
ΜΠΙΤΣΙΚΑ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2007 374588 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 8,60 100 5,21,0 55   0   0 3,51 65   0 15,36 35 255
ΤΟΤΣΚΑ ΑΝΤΑ 2005 374854 Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ 9,90 70 5,30,5 50   0   0 3,98 80   0 21,46 50 250
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ 2007 380515 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 9,50 80 4,59,7 70   0   0 3,63 65   0 15,41 35 250
ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2006 355984 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 9,10 90 5,50,6 35   0   0 4,19 85   0 15,32 35 245
 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ     ΣΟΦΙΑ 2006 362662   Ο.Π.Θ. 9,20 85 5,42,3 40   0   0 4,01 80   0 16,38 40 245
ΒΑΛΑΒΑΝΗ  ΠΕΤΡΙΝΑ 2005   Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ 9,10 90 5,36,5 45   0   0 4,20 85   0 11,23 25 245
ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 380362 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 9,90 70 5,22,8 55   0   0 3,99 80   0 16,43 40 245
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2007 367417 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 9,80 70 5,03,3 70   0   0 3,58 65   0 13,90 30 235
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2007 375287 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 9,90 70 5,49,1 35   0   0 3,85 75   0 21,20 50 230
ΡΟΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2006 372699 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 9,50 80 5,50,0 35   0   0 3,58 65   0 21,51 50 230
ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 2007 372975 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 9,60 75 5,24,4 55   0   0 3,50 60   0 16,15 40 230
ΑΧΤΖΑΛΩΤΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 2006 380516 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 9,70 75 5,27,4 50   0   0 3,63 65   0 16,38 40 230
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ 2006 377741 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 9,50 80 5,16,8 60   0   0 3,50 60   0 11,21 25 225
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ  ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ 2006 375283 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 10,30 60 5,01,8 70   0   0 3,34 55   0 15,94 35 220
ΡΟΔΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2007 380358 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 9,60 75 5,35,9 45   0   0 3,61 65   0 15,92 35 220
ΙΤΣΚΟΥ ΖΩΗ 2006 381004 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 10,00 65 5,34,7 45   0   0 3,42 60   0 10,50 25 195
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2007 378080 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 10,30 60 5,44,2 40   0   0 3,30 55   0 17,98 40 195
ΚΑΣΤΡΙΟΤΙ ΕΛΕΝΗ 2006   Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ 10,00 65 6,14,0 15   0   0 3,87 75   0 14,53 35 190
ΦΕΓΓΟΜΥΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2007 375829 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 10,00 65 7,05,0 10   0   0 3,34 55   0 25,13 60 190
ΚΑΡΑΛΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2007 380359 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 10,30 60 5,46,4 35   0   0 2,94 45   0 18,01 45 185
ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 2006 374858 Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ 10,10 65 5,44,2 40   0   0 3,35 55   0 9,33 20 180
ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2007 363633 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 10,10 65 6,31,5 10   0   0 3,23 55   0 17,96 40 170
ΖΙΩΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 2007 374853 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 11,00 40 5,55,5 30   0   0 3,38 60   0 14,26 35 165
ΤΣΑΚΙΡΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2007 375831 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 10,40 55 5,56,5 30   0   0 3,32 55   0 11,97 25 165
ΠΑΡΙΣΣΗ            ΙΩΑΝΝΑ  2006 381801 Ο.Π.Θ. 10,10 65 0,0 0   0   0 3,38 60   0 12,18 30 155
 ΚΙΛΤΖΟΓΛΟΥ   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2007 381803 Ο.Π.Θ. 10,20 60 6,00,2 25   0   0 2,77 40   0 12,08 30 155
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ 2007 364137 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 10,60 50 5,50,1 35   0   0 2,93 45   0 10,48 25 155
ΜΟΥΣΕΛΕΜΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2007 381703 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 11,30 35 5,49,9 35   0   0 3,27 55   0 10,12 25 150
ΤΥΡΕΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2007 382013 Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 10,80 45 6,33,3 10   0   0 2,98 45   0 14,18 35 135
ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2007 381008 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 11,50 30 6,21,8 10   0   0 3,08 50   0 16,83 40 130
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2007 381802 Ο.Π.Θ. 10,90 45 0,0 0   0   0 2,32 25   0 12,26 30 100

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου