| 80 Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 9.88 |
| 2 | ΜΠΟΥΪΝΤΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 10.01 |
| 3 | ΚΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ | 10.20 |
| 300 Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 39.73 |
| 2 | ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 39.77 |
| 3 | ΚΕΣΚΙΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2002 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | 40.11 |
| 100 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 14.15 |
| 2 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2001 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 14.94 |
| 3 | ΜΠΑΜΠΟΤΣΙ | ΑΡΜΕΡΛΝΤΟ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 15.31 |
| 300 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 42.77 |
| 2 | ΧΗΤΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 43.40 |
| 3 | ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 45.09 |
| 3000 Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΛΙΩΠΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 2001 | ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 10.58.76 |
| ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΚΥΡΤΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 5.93 |
| 2 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ | ΙΩΣΗΦ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 5.59 |
| 3 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | Μ.Ο. ΑΡΝΑΙΑΣ "ΑΠΟΛΛΩΝ" | 5.31 |
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΤΥΠΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 36.37 |
| 2 | ΔΕΜΕΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 35.48 |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 33.58 |
| ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 46.97 |
| 2 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 39.78 |
| 3 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 39.67 |
| ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2001 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 3.10 |
| 2 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 2.90 |
| 3 | ΧΟΝΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2001 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 2.90 |
| ΥΨΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΒΑΔΙΑΚΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 1.67 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΜΥΡΩΝ | 2001 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 1.65 |
| 3 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 1.44 |
| 600 Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΒΛΑΧΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 1.34.58 |
| 2 | ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2001 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ" | 1.34.85 |
| 3 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 2001 | ΠΑΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1.38.86 |
| 1000 Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΒΑΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 2.54.14 |
| 2 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 2.57.00 |
| 3 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 3.00.57 |
| 150 Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΦΑΪΚΟΓΛΟΥ | ΓΚΑΛΗΠ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 18.48 |
| 2 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 18.75 |
| 3 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 19.15 |
| ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 11.16 |
| ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΜΠΑΜΠΟΤΣΙ | ΑΡΜΕΡΛΝΤΟ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 13.84 |
| 2 | ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΔΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 12.89 |
| 3 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 12.81 |
| 4 Χ 80 Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 38.34 | |||
| 2 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 41.06 | |||
| 3 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 42.67 | |||
| 4 Χ 300 Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2.41.90 | |||
| 2 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 2.43.10 | |||
| 3 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 2.45.96 | |||
| 80 Μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 10.35 |
| 2 | ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2001 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 10.82 |
| 3 | ΜΠΟΥΛΕΤΣΙ | ΛΑΟΥΡΑ | 2001 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 10.88 |
| 300 Μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΚΕΝΑΝΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 42.90 |
| 2 | ΤΥΠΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 45.48 |
| 3 | ΧΑΛΚΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2002 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 47.10 |
| 300 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΠΑΝΤΟΥ | ΑΓΑΠΗ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 46.81 |
| 2 | ΚΟΥΤΗ | ΣΟΦΙΑ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 49.60 |
| 3 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2002 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 60.43 |
| ΥΨΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 2003 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 1.50 |
| 2 | ΓΚΑΖΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 1.40 |
| - | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΤΑΤΙΑΝΑ | 2002 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 1.40 |
| - | ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2002 | ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 1.40 |
| 600 Μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | 2001 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 1.51.18 |
| 2 | ΑΓΟΡΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 2003 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 1.55.87 |
| 3 | ΠΑΡΔΑΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2001 | ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1.58.65 |
| 2000 Μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΜΑΜΑΛΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | 2001 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 8.25.10 |
| 2 | ΜΙΧΑΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 2002 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | 8.28.62 |
| ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2002 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 3.16 |
| 2 | ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2.80 |
| 3 | ΤΣΕΚΛΙΔΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 2.70 |
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 56.55 |
| 2 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 45.67 |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 45.45 |
| ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΤΖΕΝΓΚΟ | ΕΛΙΝΑ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 13.12 |
| 2 | ΚΕΣΣΙΔΗ | ΣΟΦΙΑ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 10.57 |
| 3 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | 2003 | ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 10.32 |
| 80 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 13.06 |
| 2 | ΝΑΤΣΙΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | 2001 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 13.47 |
| 3 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 13.56 |
| 150 Μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΜΑΝΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ | 2003 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 20.54 |
| 2 | ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 20.64 |
| 3 | ΚΑΤΖΙΚΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΙΚ. | 2001 | ΓΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 20.95 |
| 1000 Μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ-ΑΛΚΗΣΤΗ | 2001 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 3.22.22 |
| 2 | ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ | ΦΑΝΗ | 2002 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 3.23.04 |
| 3 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 2002 | ΠΑΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3.25.06 |
| ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΤΖΕΝΓΚΟ | ΕΛΙΝΑ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 47.82 |
| 2 | ΤΟΛΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 24.95 |
| 3 | ΝΤΑΚΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2003 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 23.51 |
| ΜΗΚΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΓΥΛΤΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 5.10 |
| 2 | ΚΑΤΖΙΚΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2001 | ΓΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 5.07 |
| 3 | ΓΚΟΓΚΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2003 | ΓΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 4.99 |
| 4 Χ 80 Μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 42.03 | |||
| 2 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 42.42 | |||
| 3 | |||||
| 4 Χ 300 Μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | |||||
| 1 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 2.59.85 | |||
| 2 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 3.15.37 | |||
| 3 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 3.15.88 | |||
Δευτέρα 16 Μαΐου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΠΑ-ΠΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 3 ΠΡΩΤΟΥΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου