| ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | ||||||
| 80 Μ. | ΟΡΙΟ:10.84 | ΠΡΙΜ:9.94 | ||||
| Α΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
| 1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 9.88 | |
| 2 | ΜΠΟΥΙΝΤΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 10.01 | |
| 3 | ΚΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ | 10.20 | |
| 4 | ΚΑΡΑΒΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2003 | ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 10.40 | |
| 5 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 10.54 | |
| 6 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 10.84 | |
| 7 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 11.85 | |
| ΑΝΕΜΟΣ +0,2 | ||||||
| Β΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
| 1 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | Μ.Ο. ΑΡΝΑΙΑΣ "ΑΠΟΛΛΩΝ" | 10.35 | |
| 2 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 10.97 | |
| 3 | ΠΕΣΚΕΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 11.03 | |
| 4 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2002 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 11.18 | |
| 5 | ΚΑΤΗΦΕΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 11.33 | |
| 6 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 11.58 | |
| 7 | ΑΡΙΜΠΑΝΤΗΣ | ΜΑΥΡΩΔΗΣ | 2003 | ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 12.54 | |
| ΑΝΕΜΟΣ -0,9 | ||||||
| Γ΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
| 1 | ΖΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 10.34 | |
| 2 | ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 2002 | Μ.Ο. ΑΡΝΑΙΑΣ "ΑΠΟΛΛΩΝ" | 10.62 | |
| 3 | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 11.35 | |
| 4 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 2001 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ" | 11.38 | |
| 5 | ΣΑΛΒΑΡΙΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 12.43 | |
| 6 | ΚΟΥΓΙΑΜΗΣ-ΜΙΧΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2003 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ" | 13.21 | |
| ΑΝΕΜΟΣ -0,2 | ||||||
| Δ΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
| 1 | ΦΟΥΡΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 10.55 | |
| 2 | ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 11.44 | |
| 3 | ΚΟΤΣΟΜΑΝΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2002 | ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ | 11.78 | |
| 4 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | Μ.Ο. ΑΡΝΑΙΑΣ "ΑΠΟΛΛΩΝ" | 12.05 | |
| 5 | ΑΛΙΓΙΑ | ΑΡΜΠΙΟΝ | 2003 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ" | 12.07 | |
| 6 | ΤΡΙΜΠΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 12.31 | |
| 7 | ΚΙΤΣΙΚΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 12.38 | |
| ΑΝΕΜΟΣ -0,7 | ||||||
| ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||||
| 1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 9.88 | 9 |
| 2 | ΜΠΟΥΙΝΤΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 10.01 | 7 |
| 3 | ΚΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ | 10.20 | 6 |
| 4 | ΖΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 10.34 | 5 |
| 5 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | Μ.Ο. ΑΡΝΑΙΑΣ "ΑΠΟΛΛΩΝ" | 10.35 | 4 |
| 6 | ΚΑΡΑΒΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2003 | ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 10.40 | 3 |
| 7 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 10.54 | 2 |
| 8 | ΦΟΥΡΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 10.55 | 1 |
| 9 | ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 2002 | Μ.Ο. ΑΡΝΑΙΑΣ "ΑΠΟΛΛΩΝ" | 10.62 | 1 |
| 10 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 10.84 | 1 |
| 11 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 10.97 | |
| 12 | ΠΕΣΚΕΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 11.03 | |
| 13 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2002 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 11.18 | |
| 14 | ΚΑΤΗΦΕΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 11.33 | |
| 15 | ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 11.35 | |
| 16 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 2001 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ" | 11.38 | |
| 17 | ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 11.44 | |
| 18 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 11.58 | |
| 19 | ΚΟΤΣΟΜΑΝΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2002 | ΑΣ ΜΑΣ ΤΡΩΑΣ | 11.78 | |
| 20 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 11.85 | |
| 21 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | Μ.Ο. ΑΡΝΑΙΑΣ "ΑΠΟΛΛΩΝ" | 12.05 | |
| 22 | ΑΛΙΓΙΑ | ΑΡΜΠΙΟΝ | 2003 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ" | 12.07 | |
| 23 | ΤΡΙΜΠΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 12.31 | |
| 24 | ΚΙΤΣΙΚΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 12.38 | |
| 25 | ΣΑΛΒΑΡΙΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 12.43 | |
| 26 | ΑΡΙΜΠΑΝΤΗΣ | ΜΑΥΡΩΔΗΣ | 2003 | ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 12.54 | |
| 27 | ΚΟΥΓΙΑΜΗΣ-ΜΙΧΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2003 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ" | 13.21 | |
| 150 Μ. | ΟΡΙΟ:20.04 | ΠΡΙΜ:18.64 | ||||
| Α΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
| 1 | ΦΑΪΚΟΓΛΟΥ | ΓΚΑΛΗΠ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 18.48 | |
| 2 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 18.75 | |
| 3 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 19.15 | |
| 4 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 19.28 | |
| 5 | ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 19.37 | |
| 6 | ΤΑΤΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 19.49 | |
| 7 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2001 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | 19.79 | |
| ΑΝΕΜΟΣ -1,8 | ||||||
| Β΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
| 1 | ΓΟΓΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 19.38 | |
| 2 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2001 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 19.46 | |
| 3 | ΟΥΖΟΥΝΗ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 2001 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 19.51 | |
| 4 | ΠΑΠΑΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2003 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 20.57 | |
| 5 | ΒΑΡΑΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 20.59 | |
| 6 | ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 2003 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | 20.77 | |
| 7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 21.11 | |
| ΑΝΕΜΟΣ -1,3 | ||||||
| Γ΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
| 1 | ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 19.69 | |
| 2 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 20.73 | |
| 3 | ΣΑΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | 2002 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 20.81 | |
| 4 | ΓΙΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 21.26 | |
| 5 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2003 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 21.35 | |
| 6 | ΤΣΙΟΚΝΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 2003 | ΠΑΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 22.31 | |
| 7 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 22.62 | |
| ΑΝΕΜΟΣ -2,1 | ||||||
| Δ΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
| 1 | ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2002 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 20.24 | |
| 2 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 20.73 | |
| 3 | ΓΚΙΟΛΝΤΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 21.96 | |
| 4 | ΚΑΡΑΚΟΛΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 22.39 | |
| 5 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΜΑΞΙΜΟΣ | 2002 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 23.08 | |
| 6 | ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 2002 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 27.27 | |
| ΑΝΕΜΟΣ -0,3 | ||||||
| ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||||
| 1 | ΦΑΪΚΟΓΛΟΥ | ΓΚΑΛΗΠ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 18.48 | 9 |
| 2 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 18.75 | 7 |
| 3 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 19.15 | 6 |
| 4 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 19.28 | 5 |
| 5 | ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 19.37 | 4 |
| 6 | ΓΟΓΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 19.38 | 3 |
| 7 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2001 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 19.46 | 2 |
| 8 | ΤΑΤΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 19.49 | 1 |
| 9 | ΟΥΖΟΥΝΗ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 2001 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 19.51 | 1 |
| 10 | ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 19.69 | 1 |
| 11 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2001 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | 19.79 | 1 |
| 12 | ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2002 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 20.24 | |
| 13 | ΠΑΠΑΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2003 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 20.57 | |
| 14 | ΒΑΡΑΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 20.59 | |
| 15 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 20.73 | |
| 16 | ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 2003 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | 20.77 | |
| 17 | ΣΑΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | 2002 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 20.81 | |
| 18 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 21.11 | |
| 19 | ΓΙΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 21.26 | |
| 20 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2003 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 21.35 | |
| 21 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 21.41 | |
| 22 | ΓΚΙΟΛΝΤΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 21.96 | |
| 23 | ΤΣΙΟΚΝΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 2003 | ΠΑΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 22.31 | |
| 24 | ΚΑΡΑΚΟΛΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 22.39 | |
| 25 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 22.62 | |
| 26 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΜΑΞΙΜΟΣ | 2002 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 23.08 | |
| 27 | ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 2002 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 27.27 | |
| 300 Μ. | ΟΡΙΟ:45.54 | ΠΡΙΜ:40.64 | ||||
| 1 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 39.73 | 9 |
| 2 | ΚΟΝΟΥΠΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 39.77 | 7 |
| 3 | ΚΕΣΚΙΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2002 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | 40.11 | 6 |
| 4 | ΠΟΝΤΙΚΑΣ | ΙΑΣΩΝ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2001 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 41.48 | 2 |
| 5 | ΜΠΕΚΟΣ-ΦΕΡΡΕΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 42.19 | 1 |
| 6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 46.51 | |
| 7 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 2002 | ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 52.80 | |
| 600 Μ. | ΟΡΙΟ:1.46.14 | ΠΡΙΜ:1.35.14 | ||||
| 1 | ΒΛΑΧΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 1.34.58 | 9 |
| 2 | ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2001 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ" | 1.34.85 | 7 |
| 3 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 2001 | ΠΑΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1.38.86 | 4 |
| 4 | ΛΕΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 1.39.41 | 3 |
| 5 | ΣΔΡΑΥΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 1.40.37 | 2 |
| 6 | ΚΥΡΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 1.41.32 | 1 |
| 7 | ΑΛΑΜΠΟΥΡΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 1.46.59 | |
| 8 | ΜΙΧΟ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 2002 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 1.50.11 | |
| 1.000 Μ. | ΟΡΙΟ:3.20.14 | ΠΡΙΜ:2.58.14 | ||||
| Α΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
| 1 | ΒΑΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 2.54.14 | |
| 2 | ΦΙΤΖΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 3.01.82 | |
| 3 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ | 3.04.12 | |
| 4 | ΤΖΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 3.09.57 | |
| 5 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 3.12.05 | |
| 6 | ΚΑΛΛΙΟΜΤΖΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 3.14.06 | |
| 7 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 3.14.89 | |
| 8 | ΜΠΟΥΚΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 3.19.53 | |
| 9 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 3.21.40 | |
| 10 | ΠΑΤΣΑΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΗΛΙΑΣ | 2001 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 3.24.67 | |
| 11 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 3.30.40 | |
| 12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2002 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ "Ο ΜΑΚΕΔΩΝ" | 4.11.51 | |
| Β΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
| 1 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 2.57.00 | |
| 2 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 3.00.57 | |
| 3 | ΡΕΙΖΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 3.11.14 | |
| 4 | ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2003 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 3.20.97 | |
| 5 | ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 3.21.07 | |
| 6 | ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 3.28.13 | |
| 7 | ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 3.28.25 | |
| 8 | ΛΑΣΚΑ | ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ | 2003 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 3.38.59 | |
