| ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ||||||||
| Δρόμος 200μ ΤΕΛΙΚΟΣ | Γυναικών | ΟΡΙΟ 28.54 | Τελική Κατάταξη | ΠΡΙΜ 26.54 | ΒΑΘΜΟΙ | |||
| 1 | ΣΑΜΑΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1995 | 284229 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 24,97 | .-2,3 | 13 |
| 2 | ΘΕΟΠΕΜΤΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1993 | 287191 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 25,48 | .-2,3 | 11 |
| 3 | ΜΠΕΚΟΥ ΦΕΡΡΕΣ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 1997 | 318178 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 25,65 | .-2,3 | 10 |
| 4 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1998 | 321066 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 26,34 | .-2,3 | 9 |
| 5 | ΣΙΓΟΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | 330463 | Π.Α.Ο.Κ. | 27,10 | .-2,3 | 7 |
| 6 | ΓΚΙΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 1995 | 293545 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 27,43 | .-2,3 | 6 |
| 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1996 | 304839 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 27,95 | .-2,3 | 5 |
| 8 | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 1999 | 337151 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 28,03 | .-2,3 | 4 |
| 9 | ΠΑΤΛΙΑΚΑ | ΕΥΑ | 1996 | 340282 | Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 28,07 | .-2,3 | 3 |
| 10 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ | ΑΝΝΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ | 2000 | 356151 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 28,08 | .-2,3 | 2 |
| 11 | ΓΚΟΥΝΤΑ | ΗΛΙΑΝΑ | 2000 | 319394 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 28,24 | .-2,3 | 1 |
| 12 | ΝΤΕΛΛΟΥ | ΚΟΡΙΝΑ | 1995 | 298374 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 28,55 | .-2,3 | |
| 13 | ΕΛΕΤΕΡΙΑΔΗ | ΕΛΕΝΗ | 96 | 315839 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 28,61 | .-2,3 | |
| 14 | ΜΠΑΡΕΤΑ | ΕΛΕΝΗ | 2000 | 326362 | Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 29,17 | .-2,3 | |
| 15 | ΑΝΔΕΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2000 | 347496 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 29,51 | .-2,3 | |
| ΧΟΝΔΡΟΥ | ΠΡΕΣΒΕΙΑ | 1979 | 185828 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | ΔΠ | |||
| Δρόμος 200μ ΠΡΟΚΡ | Γυναικών | ΟΡΙΟ 28.54 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ΠΡΙΜ 26.54 | ||||
| Α | ΧΟΝΔΡΟΥ | ΠΡΕΣΒΕΙΑ | 1979 | 185828 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 28,18 | -1,2 | |
| Α | ΜΠΕΚΟΥ ΦΕΡΡΕΣ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 1997 | 318178 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 25,59 | -1,2 | |
| Α | ΘΕΟΠΕΜΤΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1993 | 287191 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 25,63 | -1,2 | |
| Α | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1996 | 304839 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 27,68 | -1,2 | |
| Α | ΓΚΟΥΝΤΑ | ΗΛΙΑΝΑ | 2000 | 319394 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 27,90 | -1,2 | |
| Α | ΜΠΟΥΖΑΡΗ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 1997 | ΜΕΤΑΓΦ | Α ΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 29,17 | -1,2 | |
| Α | ΚΑΤΖΙΚΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 2000 | 337929 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 29,40 | -1,2 | |
| Α | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2000 | 357961 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 30,37 | -1,2 | |
| Β | ΣΑΜΑΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1995 | 284229 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 25,57 | -2,4 | |
| Β | ΣΙΓΟΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | 330463 | Π.Α.Ο.Κ. | 27,13 | -2,4 | |
| Β | ΜΠΑΡΕΤΑ | ΕΛΕΝΗ | 2000 | 326362 | Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 28,85 | -2,4 | |
| Β | ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 2000 | 325369 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 28,98 | -2,4 | |
| Β | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1999 | 335764 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 30,26 | -2,4 | |
| Β | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 1996 | 312212 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 30,41 | -2,4 | |
| Β | ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2000 | 337518 | ΕΝΙΠΕΑΣ | 30,62 | -2,4 | |
| Β | ΣΑΧΤΑΡΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2000 | 305765 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 36,75 | -2,4 | |
| Γ | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1998 | 321066 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 26,23 | -1,5 | |
| Γ | ΓΚΙΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 1995 | 293545 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 27,35 | -1,5 | |
| Γ | ΠΑΤΛΙΑΚΑ | ΕΥΑ | 1996 | 340282 | Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 28,01 | -1,5 | |
| Γ | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 1999 | 337151 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 28,39 | -1,5 | |
| Γ | ΝΤΕΛΛΟΥ | ΚΟΡΙΝΑ | 1995 | 298374 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 28,52 | -1,5 | |
| Γ | ΑΝΔΕΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2000 | 347496 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 28,88 | -1,5 | |
| Γ | ΚΑΤΣΗ | ΘΕΟΔΟΤΗ | 2000 | 319166 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 29,05 | -1,5 | |
| Γ | ΑΣΤΕΡΙΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | 2000 | 345699 | ΕΝΙΠΕΑΣ | 29,19 | -1,5 | |
| Δ | ΜΠΑΡΤΖΟΥ | ΑΝΝΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ | 2000 | 356151 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 28,26 | -0,7 | |
| Δ | ΕΛΕΤΕΡΙΑΔΗ | ΕΛΕΝΗ | 96 | 315839 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 28,50 | -0,7 | 1 |
| Δ | ΚΟΥΡΔΟΥΚΛΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1998 | 327473 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 28,96 | -0,7 | |
| Δ | ΤΕΡΖΙΔΟΥ | ΠΑΓΩΝΑ-ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ | 1988 | 316122 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 29,01 | -0,7 | |
| Δ | ΤΑΣΕΛΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 1997 | 317628 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 29,25 | -0,7 | |
| Δ | ΘΟΛΙΩΤΗ | ΑΝΝΑ | 1997 | 329948 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 29,52 | -0,7 | |
| Δ | ΠΑΝΤΟΥ | ΧΑΡΑ | 1999 | 313425 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 29,56 | -0,7 | |
| Δ | ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΟΥ | ΘΕΟΧΑΡΑ | 2000 | 338591 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 30,05 | -0,7 | |
| Δρόμος 800μ | Γυναικών | ΟΡΙΟ 2.32.14 | ΠΡΙΜ 2.23.14 | ΒΑΘΜΟΙ | ||||
| 1 | ΛΟΥΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1995 | 290060 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 2,22,86 | 13 | |
| 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1996 | 312091 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 2,24,22 | 1 | |
| 3 | ΚΟΖΑΝΙΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 1995 | 304374 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2,37,17 | ||
| 4 | ΨΑΡΡΑ | ΑΝΝΑ | 2000 | 347657 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 2,37,93 | ||
| 5 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | ΘΑΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ | 1999 | 324417 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 2,57,50 | ||
| Δρόμος 5.000μ | Γυναικών | ΟΡΙΟ 21.00.14 | ΠΡΙΜ 20.20.14 | ΒΑΘΜΟΙ | ||||
| 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1996 | 312090 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 18,33,75 | 13 | |
| 2 | ΜΙΧΑΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ-ΡΙΑ | 1997 | 302780 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 18,36,69 | 11 | |
| 3 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1973 | 169906 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 18,45,72 | 10 | |
| 4 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 1979 | 193422 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 20,32,86 | 1 | |
| 5 | ΚΑΡΑΜΠΙΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1994 | 356779 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 21,13,58 | ||
| 6 | ΠΟΥΛΟΥΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 1995 | 337639 | ΓΣ Ευοσμου | 29,46,53 | ||
| Δρόμος 400μ Εμπόδια | Γυναικών | ΟΡΙΟ 1.12.64 | ΠΡΙΜ 69.64 | ΒΑΘΜΟΙ | ||||
| 1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 1998 | 309105 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 1,06,34 | 13 | |
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2000 | 316321 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 1,09,06 | 11 | |
| 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1999 | 339323 | Γ.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1,14,49 | ||
| 4 | ΚΟΥΡΟΥΔΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1997 | 308635 | Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 1,18,12 | ||
| ΄Υψος | Γυναικών | ΟΡΙΟ 1.50 | ΠΡΙΜ 1.58 | ΒΑΘΜΟΙ | ||||
| 1 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ | ΧΑΙΔΩ | 1997 | 321189 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1,70 | 13 | |
| 2 | ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1995 | 291993 | Π.Α.Ο.Κ. | 1,67 | 11 | |
| Τριπλούν | Γυναικών | ΟΡΙΟ 10.40 | ΠΡΙΜ 11.20 | ΒΑΘΜΟΙ | ||||
| 1 | ΑΛΒΕΡΤΣΙΑΝ | ΚΡΙΣΤΙΝΑ | 1990 | 265323 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 13,50 | .+2,00 | 13 |
| 2 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ | ΗΛΙΑΝΑ | 1996 | 293675 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 11,58 | .+1,6 | 11 |
| 3 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 1999 | 319257 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 11,40 | .+1,50 | 10 |
| 4 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1994 | 297444 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 11,35 | .-2,90 | 9 |
| 5 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ | ΧΑΙΔΩ | 1997 | 321189 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 10,85 | .+1,60 | 2 |
| 6 | ΜΕΛΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | 317383 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 10,54 | .+1,40 | 1 |
| 7 | ΤΣΑΜΤΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1999 | 330070 | ΠΑΟΚ | 10,38 | .+2,10 | |
| 8 | ΜΠΑΝΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΝ | 2000 | 348592 | ΠΑΟΚ | 10,22 | 1,80 | |
| 9 | ΝΑΤΣΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1993 | 286677 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 10,09 | .+2,30 | |
| 10 | ΓΙΑΓΚΟΥ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 2000 | 342364 | ΠΑΟΚ | 9,97 | 2,50 | |
| 11 | ΣΑΜΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1994 | 282546 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 9,96 | .+2,90 | |
| 12 | ΚΑΛΛΙΝΤΖΗ | ΑΘΗΝΑ | 1999 | 328708 | ΠΑΟΚ | 9,95 | .+0,90 | |
| Ακοντισμός | Γυναικών | ΟΡΙΟ 33.00 | ΠΡΙΜ 36.00 | ΒΑΘΜΟΙ | ||||
| 1 | ΜΠΟΥΣΚΟΣΚΑΪ | ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ | 1994 | 302253 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 47,26 | 13 | |
| 2 | ΚΑΣΤΑΝΑ | ΟΛΓΑ | 1994 | 291968 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 46,98 | 11 | |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1991 | 302140 | Π.Α.Ο.Κ. | 43,12 | 10 | |
| 4 | ΠΑΡΔΑΛΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1997 | 319964 | Γ.Σ "η Σιθωνία" | 41,31 | 9 | |
| 5 | ΚΙΟΡΠΕΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 1996 | 318519 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 40,75 | 8 | |
| 6 | ΣΕΓΚΛΟΒΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1996 | 305032 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 34,67 | 1 | |
| 7 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1997 | 314368 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 33,05 | 1 | |
| 8 | ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 1999 | 339725 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 32,56 | ||
| 9 | ΣΑΜΑΡΑ | ΣΟΦΙΑ | 1999 | 332437 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 31,93 | ||
| 10 | ΜΠΟΥΤΖΑΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1999 | 326340 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 29,60 | ||
| 11 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1997 | 341573 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 28,32 | ||
| Σκυταλ. 4 Χ 400μ | Γυναικών | ΟΡΙΟ 4.24.14 | ΠΡΙΜ 4.19.14 | ΒΑΘΜΟΙ | ||||
| 1 | ΛΟΥΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1995 | 290060 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 4,04,74 | 26 | |
| 1 | ΞΕΝΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 1995 | 308695 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 4,04,74 | ||
| 1 | ΘΕΟΠΕΜΤΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1993 | 287191 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 4,04,74 | ||
| 1 | ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ | ΝΙΚΗ | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 4,04,75 | ||||
| 2 | ΤΕΡΖΙΔΟΥ | ΠΑΓΩΝΑ-ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ | 1988 | 316122 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 4,17,41 | 22 | |
| 2 | ΤΕΠΕΤΖΗ | ΑΘΗΝΑ | 1991 | 275111 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 4,17,41 | ||
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2000 | 316321 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 4,17,41 | ||
| 2 | ΚΟΤΣΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2000 | 318480 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 4,17,41 | ||
| 3 | ΧΟΝΔΡΟΥ | ΠΡΕΣΒΕΙΑ | 1979 | 185828 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 4,17,84 | 20 | |
| 3 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1987 | 248886 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 4,17,84 | ||
| 3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 1996 | 311545 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 4,17,84 | ||
| 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 1998 | 327473 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 4,17,84 | ||
| 4 | ΤΑΣΕΛΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 1997 | 317628 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 4,25,55 | ||
| 4 | ΘΟΛΙΩΤΗ | ΑΝΝΑ | 1997 | 329948 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 4,25,55 | ||
| 4 | ΝΤΕΛΛΟΥ | ΚΟΡΙΝΑ | 1995 | 298374 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 4,25,55 | ||
| 4 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1999 | 335764 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 4,25,55 | ||
| 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1996 | 312091 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4,27,60 | ||
| 5 | ΜΠΕΤΑ | ΖΩΗ | 1999 | 345902 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4,27,60 | ||
| 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1996 | 312090 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4,27,60 | ||
| 5 | ΜΙΧΑΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ-ΡΙΑ | 1997 | 302780 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4,27,60 | ||
| 6 | ΓΟΚΤΣΗ | ΗΛΙΑΝΑ | 1999 | 338594 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 4,41,73 | ||
| 6 | ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΟΥ | ΘΕΟΧΑΡΑ | 2000 | 338591 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 4,41,73 | ||
| 6 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2000 | 347496 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 4,41,73 | ||
| 6 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2000 | 357961 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 4,41,73 |
Δευτέρα 9 Μαΐου 2016
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α/Γ (Β΄ΦΑΣΗ) ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου