| ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
| 100 Μ. | ΟΡΙΟ:14.64 | ΠΡΙΜ:12.94 | |||
| Α΄ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1999 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 12.94 | |
| 2 | ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2001 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 13.22 | |
| 3 | ΓΚΟΥΝΤΑ ΗΛΙΑΝΑ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 13.41 | |
| 4 | ΣΟΙΛΕΜΕΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 13.62 | |
| 5 | ΤΣΑΜΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 99 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 13.70 | |
| 6 | ΜΠΟΥΛΕΤΣΙ ΛΑΟΥΡΑ | 2001 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 13.81 | |
| 7 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 14.75 | |
| ΑΝΕΜΟΣ -1,6 | |||||
| Β΄ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 2000 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 13.63 | |
| 2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 2002 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 14.01 | |
| 3 | ΠΑΝΤΟΥ ΧΑΡΑ | 1999 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 14.05 | |
| 4 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2000 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ | 14.12 | |
| 5 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 14.35 | |
| 6 | ΠΕΛΤΕΚΗ ΜΑΡΙΑ | 99 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 14.72 | |
| 7 | ΤΑΤΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 14.92 | |
| ΑΝΕΜΟΣ -1,1 | |||||
| Γ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΚΑΤΣΗ ΘΕΟΔΟΤΗ | 2000 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (13.879) | 13.88 | |
| 2 | ΣΑΧΤΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2000 | Γ.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ | 13.92 | |
| 3 | ΚΩΣΤΑΛΑΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 14.51 | |
| 4 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2001 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 14.58 | |
| 5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΜΥΡΤΩ | 2002 | ΠΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 14.75 | |
| 6 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 15.57 | |
| 7 | ΤΖΥΝΤΟΛΑΡΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ | 2000 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 15.82 | |
| ΑΝΕΜΟΣ -1,0 | |||||
| Δ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΑΝΝΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 13.13 | |
| 2 | ΦΑΡΜΑΚΟΜΥΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2002 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 13.82 | |
| 3 | ΜΚΡΤΣΙΑΝ ΑΝΙ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 14.38 | |
| 4 | ΜΑΤΖΙΑΡΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 2000 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 14.67 | |
| 5 | ΚΑΝΕΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 14.93 | |
| 6 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 15.61 | |
| ΑΝΕΜΟΣ -1,1 | |||||
| Ε΄ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 14.28 | |
| 2 | ΣΟΥΛΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 99 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 14.32 | |
| 3 | ΝΤΟΛΕΣΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2001 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 14.38 | |
| 4 | ΙΣΔΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2001 | Α.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 15.53 | |
| 5 | ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 2002 | Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ | 16.47 | |
| ΙΤΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | ΑΚΥΡΗ | ||
| ΑΝΕΜΟΣ -1,4 | |||||
| ΣΤ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2001 | ΑΣ ΑΡΗΣ (13.878) | 13.88 | |
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 14.11 | |
| 3 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1999 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 14.51 | |
| 4 | ΤΣΑΚΜΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2001 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 14.57 | |
| 5 | ΣΟΥΠΙΑΔΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | 2002 | ΠΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 15.52 | |
| 6 | ΚΟΥΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2002 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 15.82 | |
| ΑΝΕΜΟΣ -1,5 | |||||
| Ζ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΚΑΤΖΙΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2000 | ΓΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 14.26 | |
| 2 | ΧΑΡΙΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΙΝΩ | 2002 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ | 14.54 | |
| 3 | ΚΟΜΑΡΗ ΑΝΝΑ | 2000 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14.96 | |
| 4 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1999 | Α.Φ. ΘΕΡΜΗΣ ΑΔΩΝΙΣ | 14.99 | |
| 5 | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 15.57 | |
| 6 | ΧΥΤΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 15.90 | |
| ΑΝΕΜΟΣ -1,1 | |||||
| Η΄ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2002 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 15.26 | |
| 2 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | 2001 | Α.Φ. ΘΕΡΜΗΣ ΑΔΩΝΙΣ | 15.27 | |
| 3 | ΤΣΙΜΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 15.39 | |
| 4 | ΓΚΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 16.09 | |
| 5 | ΕΥΔΕΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2001 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 16.57 | |
| 6 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17.50 | |
| ΑΝΕΜΟΣ -1,1 | |||||
| ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||
| 1 | ΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1999 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 12.94 | 11 |
| 2 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΑΝΝΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 13.13 | 9 |
| 3 | ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2001 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 13.22 | 8 |
| 4 | ΓΚΟΥΝΤΑ ΗΛΙΑΝΑ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 13.41 | 7 |
| 5 | ΣΟΙΛΕΜΕΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 13.62 | 6 |
| 6 | ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 2000 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 13.63 | 5 |
| 7 | ΤΣΑΜΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 99 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 13.70 | 4 |
| 8 | ΜΠΟΥΛΕΤΣΙ ΛΑΟΥΡΑ | 2001 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 13.81 | 3 |
| 9 | ΦΑΡΜΑΚΟΜΥΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2002 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 13.82 | 2 |
| 10 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2001 | ΑΣ ΑΡΗΣ (13.878) | 13.88 | 1 |
| 11 | ΚΑΤΣΗ ΘΕΟΔΟΤΗ | 2000 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (13.879) | 13.88 | 1 |
| 12 | ΣΑΧΤΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2000 | Γ.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ | 13.92 | 1 |
| 13 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 2002 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 14.01 | 1 |
| 14 | ΠΑΝΤΟΥ ΧΑΡΑ | 1999 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 14.05 | 1 |
| 15 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 14.11 | 1 |
| 16 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2000 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ | 14.12 | 1 |
| 17 | ΚΑΤΖΙΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2000 | ΓΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 14.26 | 1 |
| 18 | ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 14.28 | 1 |
| 19 | ΣΟΥΛΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 99 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 14.32 | 1 |
| 20 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 14.35 | 1 |
| 21 | ΝΤΟΛΕΣΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2001 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 14.38 | 1 |
| - | ΜΚΡΤΣΙΑΝ ΑΝΙ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 14.38 | 1 |
| 23 | ΚΩΣΤΑΛΑΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 14.51 | 1 |
| - | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1999 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 14.51 | 1 |
| 25 | ΧΑΡΙΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΙΝΩ | 2002 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ | 14.54 | 1 |
| 26 | ΤΣΑΚΜΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2001 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 14.57 | 1 |
| 27 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2001 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 14.58 | 1 |
| 28 | ΜΑΤΖΙΑΡΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 2000 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 14.67 | |
| 29 | ΠΕΛΤΕΚΗ ΜΑΡΙΑ | 99 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 14.72 | |
| 30 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 14.75 | |
| - | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΜΥΡΤΩ | 2002 | ΠΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 14.75 | |
| 32 | ΤΑΤΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 14.92 | |
| 33 | ΚΑΝΕΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 14.93 | |
| 34 | ΚΟΜΑΡΗ ΑΝΝΑ | 2000 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14.96 | |
| 35 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1999 | Α.Φ. ΘΕΡΜΗΣ ΑΔΩΝΙΣ | 14.99 | |
| 36 | ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2002 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 15.26 | |
| 37 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | 2001 | Α.Φ. ΘΕΡΜΗΣ ΑΔΩΝΙΣ | 15.27 | |
| 38 | ΤΣΙΜΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 15.39 | |
| 39 | ΣΟΥΠΙΑΔΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | 2002 | ΠΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 15.52 | |
| 40 | ΙΣΔΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2001 | Α.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 15.53 | |
| 41 | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 15.57 | |
| - | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 15.57 | |
| 43 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 15.61 | |
| 44 | ΚΟΥΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2002 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 15.82 | |
| - | ΤΖΥΝΤΟΛΑΡΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ | 2000 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 15.82 | |
| 46 | ΧΥΤΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 15.90 | |
| 47 | ΓΚΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 16.09 | |
| 48 | ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 2002 | Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ | 16.47 | |
| 49 | ΕΥΔΕΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2001 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 16.57 | |
| 50 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17.50 | |
| ΙΤΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | ΑΚΥΡΗ | ||
| 200 Μ. | ΟΡΙΟ:31.04 | ΠΡΙΜ:27.04 | |||
| Α΄ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1999 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 26.67 | |
| 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | 1999 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 27.63 | |
| 3 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2000 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 28.50 | |
| 4 | ΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 28.65 | |
| 5 | ΧΑΛΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2002 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 28.93 | |
| 6 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 31.43 | |
| 7 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 33.78 | |
| ΑΝΕΜΟΣ -2,3 | |||||
| Β΄ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 27.92 | |
| 2 | ΠΑΓΟΥΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2000 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | 27.94 | |
| 3 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 28.16 | |
| 4 | ΜΠΑΦΑ ΠΑΥΛΙΝΑ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 28.64 | |
| 5 | ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 28.92 | |
| 6 | ΚΑΤΖΙΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2000 | ΓΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 29.07 | |
| 7 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2002 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 29.55 | |
| ΑΝΕΜΟΣ -2,3 | |||||
| Γ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΣΤΑΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 29.19 | |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 29.52 | |
| 3 | ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | 2000 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 29.66 | |
| 4 | ΔΗΣΕΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 30.56 | |
| 5 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ ΣΑΒΒΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 30.86 | |
| 6 | ΠΟΥΡΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2002 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 31.25 | |
| 7 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΟΝΙΚΑ | 2001 | ΠΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 31.50 | |
| ΑΝΕΜΟΣ -0,8 | |||||
| Δ΄ΣΕΙΡΑ | |||||
| 1 | ΚΩΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 29.72 | |
| 2 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1999 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 29.80 | |
| 3 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 30.57 | |
| 4 | ΚΥΖΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 31.11 | |
| 5 | ΠΕΤΣΑΒΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 2000 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 32.10 | |
| 6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2001 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 32.22 | |
| 7 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2000 | ΠΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 32.90 | |
| ΑΝΕΜΟΣ -1,8 | |||||
| ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||
| 1 | ΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1999 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 26.67 | 11 |
| 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | 1999 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 27.63 | 9 |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 27.92 | 8 |
| 4 | ΠΑΓΟΥΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2000 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | 27.94 | 7 |
| 5 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 28.16 | 6 |
| 6 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2000 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 28.50 | 5 |
| 7 | ΜΠΑΦΑ ΠΑΥΛΙΝΑ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 28.64 | 4 |
| 8 | ΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 28.65 | 3 |
| 9 | ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 28.92 | 2 |
| 10 | ΧΑΛΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2002 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 28.93 | 1 |
| 11 | ΚΑΤΖΙΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2000 | ΓΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 29.07 | 1 |
| 12 | ΣΤΑΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 29.19 | 1 |
| 13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 29.52 | 1 |
| 14 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2002 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 29.55 | 1 |
| 15 | ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | 2000 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 29.66 | 1 |
| 16 | ΚΩΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 29.72 | 1 |
| 17 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1999 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 29.80 | 1 |
| 18 | ΔΗΣΕΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 30.56 | 1 |
| 19 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 30.57 | 1 |
| 20 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ ΣΑΒΒΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 30.86 | 1 |
| 21 | ΚΥΖΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 31.11 | |
| 22 | ΠΟΥΡΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2002 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 31.25 | |
| 23 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 31.43 | |
