| ΑΝΔΡΕΣ | ||||||||
| Τελική Κατάταξη | ||||||||
| Δρόμος 200μ ΤΕΛΙΚΟΣ | Ανδρών | ΟΡΙΟ 24.24 | ΠΡΙΜ 22.84 | ΒΑΘΜΟΙ | ||||
| 1 | ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1989 | 262085 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 21,88 | .-2,0 | 13 |
| 2 | ΤΟΣΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 1991 | 317405 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 22,41 | .-2,0 | 11 |
| 3 | ΤΖΩΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1984 | 219044 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 22,59 | .-2,0 | 10 |
| 4 | ΣΠΑΝΔΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1998 | 305711 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 22,97 | .-2,0 | 9 |
| 5 | ΧΑΛΚΙΑΔΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1993 | 290105 | Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 23,03 | .-2,2 | 8 |
| 6 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1996 | 348100 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 23,07 | .-2,2 | 7 |
| 7 | ΣΤΑΠΠΑΡΤ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΡΟΜΠΕΡΤ | 1997 | 350268 | ΟΠΘ | 23,08 | .-2,2 | 6 |
| 8 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1996 | 313482 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 23,18 | .-2,0 | 5 |
| 9 | ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1985 | 268994 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 23,22 | .-2,2 | 4 |
| 10 | ΤΣΙΡΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1995 | 314255 | Π.Α.Ο.Κ. | 23,34 | .-2,0 | 3 |
| 11 | ΣΥΛΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | 347981 | Π.Α.Ο.Κ. | 23,43 | .-2,2 | 2 |
| 12 | ΡΟΥΤΑΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 1988 | 247773 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 23,57 | .-2,2 | 1 |
| 13 | ΣΟΡΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΙΜΩΝ | 1996 | 304375 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 23,69 | .-2,0 | 1 |
| 14 | ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1994 | 340475 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 27,77 | .-2,2 | |
| ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 1995 | 319545 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | ΔΠ | |||
| ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | 327471 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | ΕΓΚΑΤ | |||
| Δρόμος 200μ ΠΡΟΚΡ | Ανδρών | ΟΡΙΟ 24.24 | ΠΡΙΜ 22.84 | ΒΑΘΜΟΙ | ||||
| Α | ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1989 | 262085 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 22,55 | .-1,6 | |
| Α | ΣΤΑΠΠΑΡΤ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΡΟΜΠΕΡΤ | 1997 | 350268 | ΟΠΘ | 23,19 | .-1,6 | |
| Α | ΣΟΡΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΙΜΩΝ | 1996 | 304375 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 23,58 | .-1,6 | |
| Α | ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | 327471 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 23,62 | .-1,6 | 1 |
| Α | ΜΙΧΟ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | 331730 | ΜΑΣ.ΑΕΤΟΣ | 25,13 | .-1,6 | |
| Α | ΜΕΝΕΞΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1995 | 342667 | ΓΣ Ευοσμου | 25,29 | .-1,6 | |
| Α | ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1999 | 357357 | Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ | 26,85 | .-1,6 | |
| Β | ΤΟΣΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 1991 | 317405 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 22,83 | .-1,4 | |
| Β | ΠΙΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1998 | 309100 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 23,76 | .-1,4 | 1 |
| Β | ΜΠΟΥΦΕΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1999 | 340121 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 23,93 | .-1,4 | 1 |
| Β | ΤΟΥΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 2000 | 356933 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 25,12 | .-1,4 | |
| Β | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1997 | 351581 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 25,88 | .-1,4 | |
| Β | ΛΑΜΠΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | 360771 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 26,00 | .-1,4 | |
| Γ | ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1985 | 268994 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 23,62 | .-2,00 | |
| Γ | ΣΕΓΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ###### | 343774 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 23,77 | .-2,00 | 1 |
| Γ | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1997 | 317727 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 24,14 | .-2,00 | 1 |
| Γ | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | 360935 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 24,30 | .-2,00 | |
| Γ | ΜΑΝΤΣΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1999 | 336547 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 24,48 | .-2,00 | |
| Γ | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1995 | 296592 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 24,91 | .-2,00 | |
| Γ | ΚΟΥΤΣΟΣΙΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1994 | 350609 | Α.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 26,87 | .-2,00 | |
| Δ | ΤΖΩΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1984 | 219044 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 22,69 | .-1,2 | |
| Δ | ΣΠΑΝΔΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1998 | 305711 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 23,08 | .-1,2 | |
| Δ | ΧΑΛΚΙΑΔΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1993 | 290105 | Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 23,16 | .-1,2 | |
| Δ | ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1994 | 340475 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 23,691 | .-1,2 | 1 |
| Δ | ΧΑΜΕΛΣ | ΧΟΤΖΑ | 1992 | 600052 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 23,692 | .-1,2 | 1 |
| Δ | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 330363 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 23,92 | .-1,2 | 1 |
| Δ | ΑΖΑΣ-ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | 355152 | Α.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 27,58 | .-1,2 | |
| Ε | ΣΥΛΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | 347981 | Π.Α.Ο.Κ. | 23,80 | .-2,1 | |
| Ε | ΒΑΛΑΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 1990 | 288530 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 24,05 | .-2,1 | 1 |
| Ε | ΦΟΛΙΝΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 1999 | 323283 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 24,32 | .-2,1 | |
| Ε | ΠΕΤΜΕΖΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1994 | 306268 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 24,34 | .-2,1 | |
| Ε | ΚΑΡΑΚΥΡΓΙΟΣ | ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | 2000 | 347500 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 24,56 | .-2,1 | |
| Ε | ΝΤΑΛΙΠΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | 350602 | Α.Σ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 25,33 | .-2,1 | |
| Ε | ΚΟΥΤΣΙΑΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | 340842 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 26,37 | .-2,1 | |
| Ε | ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | 355426 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 28,26 | .-2,1 | |
| Ζ | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1996 | 313482 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 23,37 | .-2,4 | |
| Ζ | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 1995 | 319545 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 23,40 | .-2,4 | |
| Ζ | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1996 | 348100 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 23,41 | .-2,4 | |
| Ζ | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1996 | 333177 | Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 23,83 | .-2,4 | 1 |
| Ζ | ΣΥΡΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | 337600 | Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 24,48 | .-2,4 | |
| Ζ | ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 1998 | 360903 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 24,67 | .-2,4 | |
| Ζ | ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | 330465 | Π.Α.Ο.Κ. | 25,10 | .-2,4 | |
| Ζ | ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΜΑΚΑΡΙΟΣ | 1998 | 358802 | Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ | 25,41 | .-2,4 | |
| Η | ΤΣΙΡΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1995 | 314255 | Π.Α.Ο.Κ. | 23,42 | .-2,5 | |
| Η | ΝΑΛΜΠΑΝΤΟΓΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1995 | 344274 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 23,95 | .-2,5 | 1 |
| Η | ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | 360729ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 24,84 | .-2,5 | |
| Η | ΜΥΤΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2000 | 352929 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 25,05 | .-2,5 | |
| Η | ΚΩΤΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 337202 | Π.Α.Ο.Κ. | 25,19 | .-2,5 | |
| Η | ΛΑΜΠΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1998 | 358262 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 25,39 | .-2,5 | |
| Η | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | 357358 | Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ | 26,09 | .-2,5 | |
| Η | ΜΠΕΧΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | 347247 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 26,89 | .-2,5 | |
| ΣΤ | ΡΟΥΤΑΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 1988 | 247773 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 23,85 | .-3,2 | |
| ΣΤ | ΣΑΛΒΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ###### | 350162 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 24,35 | .-3,2 | |
| ΣΤ | ΠΕΤΣΑΒΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 1997 | 323894 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 24,65 | .-3,2 | |
| ΣΤ | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | 343745 | Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 24,80 | .-3,2 | |
| ΣΤ | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1999 | 328414 | Π.Α.Ο.Κ. | 24,90 | .-3,2 | |
| ΣΤ | ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2000 | 351253 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 24,99 | .-3,2 | |
| ΣΤ | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2000 | 323829 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 26,33 | .-3,2 | |
| ΣΤ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1997 | 315113 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 26,73 | .-3,2 | |
| Δρόμος 800μ | Ανδρών | ΟΡΙΟ 2.06.14 | ΠΡΙΜ 1.57.64 | |||||
| 1 | ΜΠΟΖΟΪΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1990 | 265847 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 1,54,92 | 13 | |
| 2 | ΚΙΛΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | 305020 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 1,55,47 | 11 | |
| 3 | ΤΕΡΖΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 1996 | 325929 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 1,56,03 | 10 | |
| 4 | ΒΡΑΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1991 | 292831 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 1,58,13 | 4 | |
| 5 | ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1998 | 310480 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2,00,03 | 3 | |
| 6 | ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1996 | 310350 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 2,01,67 | 2 | |
| 7 | ΜΗΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1993 | 270188 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 2,05,35 | 1 | |
| 8 | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | 352754 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2,07,65 | ||
| 9 | ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2000 | 350490 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2,11,74 | ||
| 10 | ΜΠΟΥΚΙΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 2000 | 313987 | Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 2,12,19 | ||
| 11 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1996 | 322027 | Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ | 2,12,94 | ||
| 12 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 1998 | 347123 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 2,15,44 | ||
| 13 | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1997 | 342704 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 2,15,66 | ||
| 14 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1995 | 305737 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 2,16,45 | ||
| 15 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | 338544 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 2,19,48 | ||
| 16 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | 360995 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 2,20,00 | ||
| 17 | ΤΡΑΚΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1999 | 347062 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 2,20,60 | ||
| 18 | ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 1997 | 304340 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 2,26,17 | ||
| Δρόμος 5.000μ | Ανδρών | ΟΡΙΟ 17.00.14 | ΠΡΙΜ 16.16.14 | ΒΑΘΜΟΙ | ||||
| 1 | ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1993 | 289331 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 15,32,94 | 13 | |
| 2 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΝΤ-ΔΗΜ | 1980 | 253256 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 15,34,90 | 11 | |
| 3 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1990 | 357438 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 16,31,99 | 3 | |
| 4 | ΠΑΡΜΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1984 | 223973 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 16,36,86 | 2 | |
| 5 | ΚΡΕΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1982 | 222755 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 16,43,73 | 1 | |
| 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1994 | 325692 | Π.Α.Ο.Κ. | 17,01,86 | ||
| 7 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1991 | 313742 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 17,20,97 | ||
| 8 | ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1994 | 344968 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 17,28,99 | ||
| 9 | ΦΙΤΖΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 1977 | 360730 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 17,46,09 | ||
| 10 | ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1965 | 354783 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 18,39,41 | ||
| 11 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 | 349747 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 19,31,73 | ||
| 12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1969 | 131276 | Π.Α.Ο.Κ. | 21,34,52 | ||
| Δρόμος 400μ Εμπόδια | Ανδρών | ΟΡΙΟ 1.02.74 | ΠΡΙΜ 59.64 | ΒΑΘΜΟΙ | ||||
| 1 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1991 | 287936 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 53,95 | 13 | |
| 2 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1994 | 282739 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 57,55 | 11 | |
| 3 | ΤΣΙΑΓΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1997 | 316023 | Γ Σ ΗΡΑΚΛΗΣ | 58,97 | 10 | |
| 4 | ΜΙΧΑΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 1997 | 322028 | ΜΑΣ.ΑΕΤΟΣ | 59,22 | 9 | |
| 5 | ΜΑΝΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1995 | 301361 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 1,00,51 | 1 | |
| 6 | ΠΟΛΥΞΕΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1997 | 327052 | Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 1,07,21 | ||
| Μήκος | Ανδρών | ΟΡΙΟ 6.10 | ΠΡΙΜ 6.80 | ΒΑΘΜΟΙ | ||||
| 1 | ΣΑΡΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1995 | 309472 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 7,43 | .+3,1 | 13 |
| 2 | ΜΑΚΡΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1993 | 288904 | ΠΑΟΚ | 7,28 | .+1,30 | 11 |
| 3 | ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 | 293133 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 7,04 | .+1,0 | 10 |
| 4 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1997 | 305311 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 6,97 | .+3,20 | 9 |
| 5 | ΚΑΝΑΒΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1989 | 328773 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 6,75 | .+0,7 | 7 |
| 6 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1994 | 300811 | ΠΑΟΚ | 6,71 | .+2,9 | 6 |
| 7 | ΠΑΣΣΙΑΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 1991 | 270668 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 6,51 | .+3,6 | 5 |
| 8 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1997 | 322620 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 6,32 | .+2,5 | 4 |
| 9 | ΤΣΩΤΣΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1998 | 320690 | Ο.Π.Θ. | 6,26 | ._2,60 | 3 |
| 10 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1994 | 244 | Ο.Π.Θ. | 6,19 | .+1,70 | 2 |
| 11 | ΣΠΑΝΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 2000 | 323737 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 6,16 | .+3,20 | 1 |
| 12 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1991 | 274073 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 6,00 | .+3,10 | |
| 13 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1999 | 309554 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 5,82 | .+3,1 | |
| 14 | ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2000 | 350223 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 5,78 | .+1,7 | |
| 15 | ΠΙΠΙΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1999 | 350219 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 5,78 | ._2,50 | |
| 16 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | 311508 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 5,45 | .+2,30 | |
| 17 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | 304642 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 5,44 | .+1,90 | |
| 18 | ΚΟΛΟΣΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 99 | 333868 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 5,42 | .+2,80 | |
| 19 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2000 | 342365 | ΠΑΟΚ | 5,24 | .+1,7 | |
| 20 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1988 | 342954 | Γ.Σ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ "Ο ΜΑΚΕΔΩΝ" | 4,86 | .+3,00 | |
| 21 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1996 | 336059 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | ΑΚΥΡΟΣ | ||
